Derniers résultats
Saison 2020 2021
Match | Victoire | Finaliste | Vainqueur |
---|---|---|---|
Liste des tournois de la saison
Les statistiques s’actualisent en fonction des filtres sélectionnés
Filtrer par joueur
Filtrer par tournoi
Date | Tournoi | Joueur | Catégorie | Classement | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2020 | Tournoi de Simple BadBonneval | Roland LAMBERTI | SH | R5 | 5 | 4 | |
24/10/2020 | Tournoi des Aigles | Roland LAMBERTI | SH | R5 | 4 | 3 | |
24/10/2020 | Tournoi ESCCC | Erwan THOMAS | DH | D9 | 3 | 2 | |
24/10/2020 | Tournoi ESCCC | Erwan THOMAS | DM | D7 | 3 | 1 | |
24/10/2020 | Volants en tous sens | Franck FLOTTES | DM | R6 | 5 | 4 | |
24/10/2020 | Volants en tous sens | Anaïk FLOTTES | DM | D9 | 5 | 4 | |
24/10/2020 | Volants en tous sens | Franck FLOTTES | DH | R6 | 3 | 0 | |
17/10/2020 | Eco tournoi de Malesherbes | Mickael PETIT | DH | R5 | 4 | 3 | |
17/10/2020 | Eco tournoi de Malesherbes | Alexandre TAVEAU | DH | D8 | 4 | 3 | |
03/10/2020 | Badadeux | Thomas LACOMBLED | DH | D9 | 4 | 3 | |
03/10/2020 | Badadeux | Laurent BEHEREC | DH | D7 | 2 | 0 | |
03/10/2020 | Badadeux | Franck FLOTTES | DH | R6 | 2 | 0 | |
03/10/2020 | Badadeux | Franck FLOTTES | DM | R6 | 2 | 0 | |
03/10/2020 | Badadeux | Laura LOPEZ | DM | D8 | 2 | 0 | |
26/09/2020 | Challenge Pillon | Roland LAMBERTI | SH | R5 | 2 | 1 |
Archives
Date de dernière mise à jour : 19/12/2020
Vous devez être connecté pour poster un commentaire