Les Tops du club
Date de dernière mise à jour le 14 janvier 2021
Top 100 Discipline Simple Hommes
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît ROUGIER | 00107031 | R5 | 244.40 |
2 | Roland LAMBERTI | 00324336 | R5 | 164.91 |
3 | Laurent BEHEREC | 06559987 | R6 | 84.22 |
4 | Arnaud FABRE | 06657796 | R6 | 83.45 |
5 | Mickael PETIT | 06816848 | R6 | 81.60 |
6 | Florian BRETON | 00477675 | R6 | 73.01 |
7 | Pierre NASSIVERA | 06524378 | D7 | 51.79 |
8 | Franck FLOTTES | 00337252 | D8 | 38.52 |
9 | Guillaume LESPORT | 00050782 | D8 | 32.00 |
10 | Baptiste ROGER | 06483879 | D8 | 27.69 |
11 | Brian O'BOYLE | 06857244 | D8 | 22.37 |
12 | Julien IEM | 06702041 | D8 | 21.62 |
13 | Alain TOQUET | 00449053 | D8 | 20.34 |
14 | Clément PARSEHOGLOU | 00362079 | D8 | 19.94 |
15 | Axel LAGUZET | 07245811 | D9 | 18.37 |
16 | Nicolas BARBARIN | 06472372 | D9 | 16.49 |
17 | Alexandre TAVEAU | 06625831 | D9 | 15.84 |
18 | Emmanuel THOMY | 06711657 | D9 | 14.87 |
19 | Guillaume LEUDET | 06481701 | D9 | 13.87 |
20 | Thomas LACOMBLED | 06820975 | D9 | 13.66 |
21 | Thierry BRUNEL | 00050224 | D9 | 11.80 |
22 | Stéphane VELTZ | 06654537 | D9 | 11.18 |
23 | Maxime MAIRESSE | 07088165 | D9 | 11.07 |
24 | Erwan THOMAS | 06756791 | D9 | 10.68 |
25 | Sylvain CHARLOT | 06747430 | D9 | 10.53 |
26 | Luc TOQUET | 06816008 | D9 | 10.19 |
26 | Corentin MALTERRE | 06689932 | D9 | 10.19 |
28 | Philippe CHARTIER | 06816010 | D9 | 9.78 |
29 | Michael ALLIAUME | 06498582 | D9 | 9.76 |
30 | Frederic IVASSICH | 06780199 | P10 | 9.14 |
31 | Laurent COUVRY | 06764539 | P10 | 9.08 |
32 | Adrien LEFAUT | 06956991 | P10 | 7.67 |
33 | Guillaume LACOTE | 00414349 | P10 | 7.50 |
34 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN | 00483126 | P10 | 6.59 |
35 | Charly MALTERRE | 06949699 | P10 | 6.29 |
36 | Romuald GERMANT | 06599810 | P10 | 5.46 |
37 | Minh Tam PHAM | 07150286 | P10 | 5.00 |
38 | Nicolas BERTHIER | 00342073 | P11 | 3.23 |
39 | Jean-philippe AUDAT | 00372647 | P11 | 3.02 |
40 | Jonathan COHEN | 06625450 | P11 | 3.00 |
41 | Hugo COUVRY | 07024166 | P11 | 2.78 |
42 | Hugo TOURSEL | 07294818 | P11 | 2.25 |
43 | Alain DEL CORPO | 06631407 | P11 | 2.07 |
44 | Fabrice ALEXANDRE | 06791371 | P11 | 2.05 |
45 | Lancelot MARY | 07102563 | P11 | 1.67 |
45 | Killian DUCLUZEAU | 07209077 | P11 | 1.67 |
47 | Laurent LE DORLOT | 00362288 | P11 | 1.51 |
48 | Leandre MARY | 07102551 | P11 | 1.50 |
49 | Luc ALLIAUME | 00342975 | P11 | 1.47 |
50 | Olivier GENET | 06639789 | P11 | 1.33 |
51 | Damien COULEAU | 00246924 | P11 | 1.29 |
52 | Clément GRATIEN-DUPUIS | 06906487 | P12 | 1.21 |
53 | Matéo PHILIBERT | 06947205 | P12 | 1.05 |
54 | Laurent LASNIER | 07104370 | P12 | 0.92 |
55 | Romain ALEXANDRE | 07093024 | P12 | 0.83 |
56 | Fabrice DOVILLE | 06890901 | P12 | 0.32 |
57 | Michel MALTERRE | 06481662 | P12 | 0.12 |
58 | Jérôme DESHAYES | 06925689 | P12 | 0.02 |
Top 100 Discipline Simple Dames
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexia HANGARD | 06605683 | R4 | 672.37 |
2 | Magalie HUEL | 00211786 | R6 | 224.68 |
3 | Marlène CORBEAU | 06839293 | D7 | 77.38 |
4 | Alexandra TOQUET | 06683908 | D8 | 42.99 |
5 | Christelle REGIS | 06791831 | D9 | 34.92 |
6 | Maud DELAPLACE | 06887647 | D9 | 30.47 |
7 | Martine CORNIER | 00055470 | D9 | 26.00 |
8 | Laurence CAMPFORT | 00458735 | D9 | 25.19 |
9 | Laura LOPEZ | 07071324 | D9 | 21.73 |
10 | Cindy LAUMIER | 07104380 | P10 | 6.75 |
11 | Anaïk FLOTTES | 06571201 | P11 | 6.08 |
12 | Yaëlle FLOTTES | 06816011 | P11 | 5.06 |
13 | Jessie CHARTIER | 06941850 | P11 | 4.81 |
14 | Aksheya GNANAVELOU | 07092839 | P11 | 3.85 |
15 | Kateline OUADI | 07268085 | P11 | 3.00 |
16 | Maddi GENET | 06906523 | P11 | 2.67 |
17 | Emma GENET | 06906508 | P11 | 2.37 |
18 | Andréa LAURENT | 06963232 | P11 | 2.28 |
19 | Alexiane AUFFRET | 06836305 | P11 | 2.16 |
20 | Nathalie MALTERRE | 00505861 | P11 | 1.85 |
21 | Manon PAGE | 07215752 | P11 | 1.50 |
22 | Estelle HANSMANNEL | 06683911 | P12 | 1.37 |
23 | Muriel FLOTTES | 00508056 | P12 | 0.92 |
24 | Florine DOVILLE | 06836308 | P12 | 0.36 |
25 | Hélène GRATIEN-DUPUIS | 06826656 | P12 | 0.29 |
26 | Nolwenn FLOTTES | 06571194 | P12 | 0.12 |
27 | Ophélie CHERDRONG | 06921077 | P12 | 0.06 |
27 | Hélène TAMURA | 06669019 | P12 | 0.06 |
27 | Aurore THOMIN | 06836310 | P12 | 0.06 |
30 | Laetitia BARTOLI | 06954757 | P12 | 0.02 |
31 | Noemie LESPORT | 06763515 | P12 | 0.00 |
Top 100 Discipline Double Hommes
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Mickael PETIT | 06816848 | R5 | 197.79 |
2 | Franck FLOTTES | 00337252 | R6 | 136.60 |
3 | Benoît ROUGIER | 00107031 | R6 | 134.19 |
4 | Arnaud FABRE | 06657796 | R6 | 112.59 |
5 | Florian BRETON | 00477675 | D7 | 85.10 |
6 | Laurent BEHEREC | 06559987 | D7 | 66.38 |
7 | Nicolas BARBARIN | 06472372 | D7 | 65.83 |
8 | Corentin MALTERRE | 06689932 | D7 | 62.08 |
9 | Baptiste ROGER | 06483879 | D8 | 42.64 |
10 | Alexandre TAVEAU | 06625831 | D8 | 33.39 |
11 | Guillaume LESPORT | 00050782 | D8 | 32.00 |
12 | Romuald GERMANT | 06599810 | D8 | 31.23 |
13 | Roland LAMBERTI | 00324336 | D8 | 28.53 |
14 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN | 00483126 | D8 | 27.02 |
15 | Thierry BRUNEL | 00050224 | D8 | 25.25 |
16 | Pierre NASSIVERA | 06524378 | D8 | 24.30 |
17 | Clément PARSEHOGLOU | 00362079 | D9 | 18.19 |
18 | Nicolas BERTHIER | 00342073 | D9 | 17.90 |
19 | Thomas LACOMBLED | 06820975 | D9 | 17.77 |
20 | Julien IEM | 06702041 | D9 | 16.96 |
21 | Philippe CHARTIER | 06816010 | D9 | 15.41 |
22 | Erwan THOMAS | 06756791 | D9 | 14.77 |
23 | Alain TOQUET | 00449053 | D9 | 14.66 |
24 | Jonathan COHEN | 06625450 | D9 | 13.19 |
25 | Alain DEL CORPO | 06631407 | D9 | 12.41 |
26 | Fabrice ALEXANDRE | 06791371 | D9 | 12.32 |
27 | Maxime MAIRESSE | 07088165 | D9 | 12.30 |
28 | Jean-philippe AUDAT | 00372647 | D9 | 11.36 |
29 | Frederic IVASSICH | 06780199 | P10 | 10.00 |
30 | Guillaume LACOTE | 00414349 | P10 | 9.05 |
30 | Laurent LE DORLOT | 00362288 | P10 | 9.05 |
32 | Laurent COUVRY | 06764539 | P10 | 9.04 |
33 | Guillaume LEUDET | 06481701 | P10 | 8.99 |
34 | Luc TOQUET | 06816008 | P10 | 8.37 |
35 | Adrien LEFAUT | 06956991 | P10 | 8.00 |
36 | Axel LAGUZET | 07245811 | P10 | 7.89 |
37 | Damien COULEAU | 00246924 | P10 | 7.50 |
38 | Charly MALTERRE | 06949699 | P10 | 6.93 |
39 | Minh Tam PHAM | 07150286 | P10 | 6.16 |
40 | Sylvain CHARLOT | 06747430 | P11 | 5.73 |
41 | Laurent LASNIER | 07104370 | P11 | 5.49 |
42 | Brian O'BOYLE | 06857244 | P11 | 4.57 |
43 | Michael ALLIAUME | 06498582 | P11 | 3.76 |
44 | Olivier GENET | 06639789 | P11 | 3.00 |
45 | Emmanuel THOMY | 06711657 | P11 | 2.48 |
46 | Stéphane VELTZ | 06654537 | P11 | 2.33 |
47 | Luc ALLIAUME | 00342975 | P11 | 2.06 |
48 | Fabrice DOVILLE | 06890901 | P11 | 1.91 |
49 | Hugo COUVRY | 07024166 | P11 | 1.81 |
50 | Michel MALTERRE | 06481662 | P12 | 0.71 |
51 | Romain ALEXANDRE | 07093024 | P12 | 0.67 |
52 | Hugo TOURSEL | 07294818 | P12 | 0.38 |
53 | Lancelot MARY | 07102563 | P12 | 0.28 |
53 | Killian DUCLUZEAU | 07209077 | P12 | 0.28 |
55 | Leandre MARY | 07102551 | P12 | 0.25 |
56 | Clément GRATIEN-DUPUIS | 06906487 | P12 | 0.20 |
57 | Jérôme DESHAYES | 06925689 | P12 | 0.17 |
58 | Matéo PHILIBERT | 06947205 | P12 | 0.13 |
Top 100 Discipline Double Dames
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexia HANGARD | 06605683 | R5 | 969.74 |
2 | Magalie HUEL | 00211786 | R5 | 864.80 |
3 | Marlène CORBEAU | 06839293 | D7 | 295.43 |
4 | Alexandra TOQUET | 06683908 | D8 | 124.37 |
5 | Christelle REGIS | 06791831 | D8 | 109.11 |
6 | Martine CORNIER | 00055470 | D8 | 101.93 |
7 | Laurence CAMPFORT | 00458735 | D8 | 86.67 |
8 | Laura LOPEZ | 07071324 | D8 | 85.82 |
9 | Maud DELAPLACE | 06887647 | D9 | 25.61 |
10 | Anaïk FLOTTES | 06571201 | D9 | 20.05 |
11 | Jessie CHARTIER | 06941850 | P10 | 11.40 |
12 | Nathalie MALTERRE | 00505861 | P10 | 8.36 |
13 | Kateline OUADI | 07268085 | P11 | 7.52 |
14 | Cindy LAUMIER | 07104380 | P11 | 6.72 |
14 | Estelle HANSMANNEL | 06683911 | P11 | 6.72 |
16 | Muriel FLOTTES | 00508056 | P11 | 4.50 |
17 | Andréa LAURENT | 06963232 | P11 | 2.11 |
18 | Yaëlle FLOTTES | 06816011 | P12 | 1.35 |
18 | Emma GENET | 06906508 | P12 | 1.35 |
18 | Alexiane AUFFRET | 06836305 | P12 | 1.35 |
18 | Florine DOVILLE | 06836308 | P12 | 1.35 |
22 | Hélène GRATIEN-DUPUIS | 06826656 | P12 | 1.02 |
23 | Aksheya GNANAVELOU | 07092839 | P12 | 0.64 |
24 | Noemie LESPORT | 06763515 | P12 | 0.44 |
25 | Ophélie CHERDRONG | 06921077 | P12 | 0.33 |
25 | Hélène TAMURA | 06669019 | P12 | 0.33 |
27 | Manon PAGE | 07215752 | P12 | 0.25 |
28 | Nolwenn FLOTTES | 06571194 | P12 | 0.23 |
29 | Maddi GENET | 06906523 | P12 | 0.22 |
30 | Laetitia BARTOLI | 06954757 | P12 | 0.17 |
31 | Aurore THOMIN | 06836310 | P12 | 0.06 |
Top 100 Discipline Double Mixte Hommes
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît ROUGIER | 00107031 | R5 | 256.73 |
2 | Mickael PETIT | 06816848 | R5 | 214.06 |
3 | Florian BRETON | 00477675 | R6 | 117.07 |
4 | Franck FLOTTES | 00337252 | R6 | 86.32 |
5 | Arnaud FABRE | 06657796 | R6 | 81.55 |
6 | Alexandre TAVEAU | 06625831 | D7 | 63.09 |
7 | Pierre NASSIVERA | 06524378 | D7 | 48.35 |
8 | Thierry BRUNEL | 00050224 | D7 | 44.57 |
9 | Laurent BEHEREC | 06559987 | D7 | 38.94 |
10 | Erwan THOMAS | 06756791 | D8 | 30.59 |
11 | Thomas LACOMBLED | 06820975 | D8 | 29.79 |
12 | Roland LAMBERTI | 00324336 | D8 | 28.53 |
13 | Guillaume LESPORT | 00050782 | D8 | 16.00 |
14 | Nicolas BARBARIN | 06472372 | D9 | 14.94 |
15 | Philippe CHARTIER | 06816010 | D9 | 14.32 |
16 | Axel LAGUZET | 07245811 | D9 | 13.85 |
17 | Sylvain CHARLOT | 06747430 | D9 | 10.49 |
18 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN | 00483126 | D9 | 10.00 |
19 | Baptiste ROGER | 06483879 | D9 | 9.47 |
20 | Corentin MALTERRE | 06689932 | D9 | 8.13 |
21 | Jean-philippe AUDAT | 00372647 | D9 | 6.75 |
22 | Julien IEM | 06702041 | D9 | 6.43 |
23 | Clément PARSEHOGLOU | 00362079 | D9 | 6.36 |
24 | Alain TOQUET | 00449053 | P10 | 6.08 |
25 | Romuald GERMANT | 06599810 | P10 | 5.46 |
26 | Brian O'BOYLE | 06857244 | P10 | 4.49 |
27 | Maxime MAIRESSE | 07088165 | P10 | 4.29 |
28 | Frederic IVASSICH | 06780199 | P10 | 3.49 |
29 | Luc TOQUET | 06816008 | P10 | 3.34 |
30 | Nicolas BERTHIER | 00342073 | P10 | 3.23 |
31 | Guillaume LEUDET | 06481701 | P10 | 3.21 |
32 | Laurent COUVRY | 06764539 | P10 | 3.02 |
33 | Guillaume LACOTE | 00414349 | P10 | 2.76 |
34 | Jonathan COHEN | 06625450 | P10 | 2.70 |
35 | Adrien LEFAUT | 06956991 | P11 | 2.50 |
36 | Emmanuel THOMY | 06711657 | P11 | 2.48 |
37 | Charly MALTERRE | 06949699 | P11 | 2.41 |
38 | Alain DEL CORPO | 06631407 | P11 | 2.07 |
39 | Fabrice ALEXANDRE | 06791371 | P11 | 2.05 |
40 | Minh Tam PHAM | 07150286 | P11 | 1.86 |
40 | Stéphane VELTZ | 06654537 | P11 | 1.86 |
42 | Michael ALLIAUME | 06498582 | P11 | 1.85 |
43 | Laurent LE DORLOT | 00362288 | P11 | 1.51 |
44 | Damien COULEAU | 00246924 | P11 | 1.25 |
45 | Laurent LASNIER | 07104370 | P11 | 0.92 |
46 | Olivier GENET | 06639789 | P11 | 0.82 |
47 | Luc ALLIAUME | 00342975 | P11 | 0.78 |
48 | Hugo COUVRY | 07024166 | P11 | 0.75 |
49 | Hugo TOURSEL | 07294818 | P12 | 0.38 |
50 | Fabrice DOVILLE | 06890901 | P12 | 0.32 |
51 | Killian DUCLUZEAU | 07209077 | P12 | 0.28 |
51 | Lancelot MARY | 07102563 | P12 | 0.28 |
53 | Leandre MARY | 07102551 | P12 | 0.25 |
54 | Michel MALTERRE | 06481662 | P12 | 0.24 |
55 | Clément GRATIEN-DUPUIS | 06906487 | P12 | 0.20 |
56 | Romain ALEXANDRE | 07093024 | P12 | 0.14 |
57 | Matéo PHILIBERT | 06947205 | P12 | 0.13 |
58 | Jérôme DESHAYES | 06925689 | P12 | 0.02 |
Top 100 Discipline Double Mixte Dames
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Magalie HUEL | 00211786 | R6 | 357.37 |
2 | Alexia HANGARD | 06605683 | R6 | 322.26 |
3 | Marlène CORBEAU | 06839293 | D7 | 167.34 |
4 | Alexandra TOQUET | 06683908 | D8 | 97.31 |
5 | Christelle REGIS | 06791831 | D8 | 97.16 |
6 | Laurence CAMPFORT | 00458735 | D8 | 64.44 |
7 | Martine CORNIER | 00055470 | D8 | 54.07 |
8 | Laura LOPEZ | 07071324 | D9 | 37.81 |
9 | Anaïk FLOTTES | 06571201 | D9 | 19.48 |
10 | Jessie CHARTIER | 06941850 | D9 | 12.87 |
11 | Maud DELAPLACE | 06887647 | P10 | 10.55 |
12 | Andréa LAURENT | 06963232 | P10 | 10.19 |
13 | Kateline OUADI | 07268085 | P11 | 6.45 |
14 | Nathalie MALTERRE | 00505861 | P11 | 6.09 |
15 | Yaëlle FLOTTES | 06816011 | P11 | 2.25 |
15 | Cindy LAUMIER | 07104380 | P11 | 2.25 |
17 | Nolwenn FLOTTES | 06571194 | P11 | 1.83 |
18 | Muriel FLOTTES | 00508056 | P11 | 1.50 |
18 | Estelle HANSMANNEL | 06683911 | P11 | 1.50 |
20 | Hélène GRATIEN-DUPUIS | 06826656 | P12 | 1.25 |
21 | Florine DOVILLE | 06836308 | P12 | 1.00 |
22 | Aksheya GNANAVELOU | 07092839 | P12 | 0.64 |
23 | Emma GENET | 06906508 | P12 | 0.62 |
24 | Alexiane AUFFRET | 06836305 | P12 | 0.43 |
25 | Aurore THOMIN | 06836310 | P12 | 0.42 |
26 | Manon PAGE | 07215752 | P12 | 0.25 |
27 | Noemie LESPORT | 06763515 | P12 | 0.22 |
27 | Maddi GENET | 06906523 | P12 | 0.22 |
29 | Hélène TAMURA | 06669019 | P12 | 0.06 |
29 | Ophélie CHERDRONG | 06921077 | P12 | 0.06 |
31 | Laetitia BARTOLI | 06954757 | P12 | 0.02 |
Date de dernière mise à jour : 14/01/2021
Vous devez être connecté pour poster un commentaire