13/04/2019 - 37ème tournoi du Leman
Résultats à venir
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Alexandra TOQUET | DM* | R6 | 5 | 5 |
Alexandra TOQUET | DD | R6 | 4 | 2 |
Alexia HANGARD | SD | R5 | 5 | 4 |
Alexia HANGARD | DD | R4 | 3 | 2 |
Arnaud FABRE | DH* | R6 | 5 | 5 |
Arnaud FABRE | DM* | R6 | 5 | 4 |
Benjamin VEAU | DM | R4 | 5 | 4 |
Benjamin VEAU | DH | R4 | 4 | 2 |
Florian COUFFIGNAL | SH | D9 | 4 | 2 |
Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 4 | 2 |
Gaetan RIGAUD | DH | R5 | 4 | 2 |
Gaetan RIGAUD | SH | R5 | 2 | 0 |
Kim-chi DIEP | DM | R4 | 5 | 4 |
Kim-chi DIEP | DD | R5 | 3 | 2 |
Léa PERRA | DM* | N3 | 5 | 5 |
Léa PERRA | DD | N3 | 3 | 1 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | SH | R6 | 5 | 4 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH* | R6 | 5 | 4 |
Sugimin AGUS | DM* | N3 | 5 | 5 |
Sugimin AGUS | DH* | N3 | 4 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 20/04/2019