02/02/2019 - 11éme Tournoi Seine Essonne
Cat | Classt | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|
BEHEREC Laurent | DH | R6 | 2 | 1 |
DM | R6 | 2 | 0 | |
BERLETTE Renaud | DH | R6 | 2 | 1 |
BRUNOIS Jérôme | DH | R6 | 2 | 1 |
DM | R6 | 2 | 1 | |
CARDOSO PEREIRA Carlos | DH | R6 | 2 | 1 |
FARGIER--GONCALVES Quentin | DH | R6 | 2 | 1 |
DM | R6 | 2 | 1 | |
HANGARD Alexia | DM | R6 | 2 | 1 |
MAILLARD David | DM | R5 | 2 | 0 |
MALTERRE Corentin | DH | R6 | 2 | 1 |
PAILLERET Marion | DM | R4 | 3 | 2 |
DD | R5 | 2 | 0 | |
PETIT Mickael | DH | R5 | 2 | 1 |
TOQUET Alexandra | DD | D7 | 2 | 1 |
DM | D7 | 2 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 30/03/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire