09/02/2019 - Vitry Bad Trip 6
Cat | Classt | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 5 | 4 |
Marion PAILLERET | SD | R4 | 3 | 1 |
DM | N3 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 30/03/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire
Cat | Classt | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 5 | 4 |
Marion PAILLERET | SD | R4 | 3 | 1 |
DM | N3 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 30/03/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire
Connectez-vous à votre compte pour voir toutes les informations réservées aux adhérents.