19/01/2019 - 25ème tournoi de la Flèche
Cat | Classt | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|
Laura LOPEZ | DD | D7 | 5 | 4 |
SD | D7 | 4 | 3 | |
Alexandra TOQUET | DD | D7 | 5 | 4 |
SD | D8 | 4 | 3 | |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 4 | 3 |
SH | R6 | 4 | 2 | |
Nicolas GOSSET | SH | D8 | 2 | 1 |
DH | D7 | 3 | 1 | |
Carlos CARDOSO PEREIRA | SH | D7 | 3 | 1 |
DH | R6 | 3 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 30/03/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire