19/01/2019 - NotSoBad Courcouronnes
Cat | Classt | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|
Alain TOQUET | DH | D7 | 2 | 0 |
Alexia HANGARD | DD | R5 | 4 | 3 |
Arnaud FABRE | SD | R5 | 3 | 1 |
Christelle REGIS | DD | R6 | 3 | 1 |
Franck FLOTTES | DH | R5 | 2 | 1 |
DM | R5 | 2 | 0 | |
David CERVEAUX | SH | R4 | 4 | 4 |
DH | R5 | 2 | 1 | |
Insaf MOHAMED RIZAN | SH | R4 | 2 | 0 |
Jean-philippe DERUELLE | DH | P10 | 2 | 1 |
Laurent BEHEREC | DH | R6 | 3 | 2 |
SH | R5 | 4 | 3 | |
Magalie HUEL | DD | R5 | 4 | 3 |
DM | R6 | 4 | 3 | |
Philippe CHARTIER | SH | R5 | 4 | 3 |
Vincent FLORENCE | SH | R5 | 4 | 3 |
DH | R6 | 3 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 30/03/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire