08/06/2019 - Tournoi National Du BAPAMA
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH* | R5 | 3 | 2 |
SH | R6 | 2 | 1 | |
DM | R5 | 2 | 0 | |
Benjamin MILLET | DH* | R6 | 3 | 2 |
SH | R5 | 2 | 0 | |
DM | R5 | 3 | 0 | |
Marlène CORBEAU | DM | R4 | 3 | 0 |
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH* | R5 | 3 | 2 |
SH | R6 | 2 | 1 | |
DM | R5 | 2 | 0 | |
Benjamin MILLET | DH* | R6 | 3 | 2 |
SH | R5 | 2 | 0 | |
DM | R5 | 3 | 0 | |
Marlène CORBEAU | DM | R4 | 3 | 0 |
Connectez-vous à votre compte pour voir toutes les informations réservées aux adhérents.