15/06/2019 - FZ Forza Bad a Bar
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Kim-chi DIEP | DM* | R4 | 5 | 5 |
Benjamin VEAU | DM* | R4 | 5 | 5 |
Benjamin VEAU | DH | R4 | 3 | 1 |
Kim-chi DIEP | DD | R4 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 17/06/2019
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Kim-chi DIEP | DM* | R4 | 5 | 5 |
Benjamin VEAU | DM* | R4 | 5 | 5 |
Benjamin VEAU | DH | R4 | 3 | 1 |
Kim-chi DIEP | DD | R4 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 17/06/2019
Connectez-vous à votre compte pour voir toutes les informations réservées aux adhérents.