08/06/2019 - Tournoi des Trois Tours de la Rochelle
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Alain DEL CORPO | DH | D8 | 4 | 3 |
Alexandra TOQUET | SD | D7 | 4 | 2 |
DD | R6 | 3 | 1 | |
DM | R5 | 3 | 1 | |
Alexia HANGARD | DM* | R5 | 6 | 6 |
DD | R4 | 4 | 3 | |
SD | R4 | 5 | 3 | |
Arnaud FABRE | DH | R6 | 6 | 4 |
DM | R6 | 3 | 1 | |
SH | R5 | 2 | 0 | |
Brian O'BOYLE | SH | D8 | 3 | 2 |
Franck FLOTTES | DH | R6 | 4 | 2 |
Laura LOPEZ | DM | D8 | 4 | 2 |
DD | R6 | 3 | 1 | |
Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 1 |
DH | R6 | 5 | 3 | |
DM | R6 | 4 | 2 | |
Magalie HUEL | DD | R4 | 4 | 3 |
SD | R5 | 3 | 2 | |
DM | R5 | 5 | 3 | |
Marion PAILLERET | SD | R4 | 3 | 1 |
DM | N3 | 3 | 0 | |
Mickael PETIT | DM* | R5 | 6 | 6 |
DH | R5 | 4 | 2 | |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R5 | 5 | 3 |
SH | R5 | 4 | 2 | |
Renaud BERLETTE | DH | R6 | 6 | 4 |
DM | R5 | 5 | 3 | |
Yann BERTHONNEAU | DH | D7 | 4 | 3 |
SH | D7 | 3 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 12/06/2019