06/05/2019 - Coupe 91 Elite Poule E
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
David CERVEAUX | SH* | R4 | 1 | 1 |
Marlène CORBEAU | DD* | R5 | 1 | 1 |
Arnaud FABRE | SH* | R5 | 1 | 1 |
Alexia HANGARD | SD* | R5 | 1 | 1 |
Alexia HANGARD | DD* | R4 | 1 | 1 |
David MAILLARD | DM* | R5 | 1 | 1 |
Marion PAILLERET | DM* | N3 | 1 | 1 |
Marion PAILLERET | SD* | R4 | 1 | 1 |
Mickael PETIT | SH* | R5 | 1 | 1 |
David CERVEAUX | DM | R5 | 1 | 0 |
Pauline CHENET | DM | N3 | 1 | 0 |
Benjamin MILLET | SH | R5 | 1 | 0 |
Gaetan RIGAUD | DH | R6 | 1 | 0 |
Benjamin VEAU | DH | R4 | 1 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 14/05/2019