26/05/2019 - Trophée Essonne Jeunes Simple
Cat | Clast | Mtch | Victs | |
---|---|---|---|---|
Romain ALEXANDRE | SH | P10 | 2 | 1 |
Clément GRATIEN-DUPUIS | SH | P12 | 2 | 0 |
Ethan GUIGONIS | SH | P10 | 4 | 3 |
Ludivine PIETRAS | SD | P10 | 2 | 0 |
Jade GUIGONIS | SD | P10 | 2 | 1 |
Julian GIRAUD | SH | P12 | 3 | 1 |
Alexiane AUFFRET | SD | 912 | 2 | 1 |
Tableau finale Simple Homme
1/4 de Finale | 1/2 de Finale | Finale | Vainqueur | |||||
1 | CORDIN Keziah | |||||||
CORDIN Keziah | ||||||||
2 | vacant | |||||||
CORDIN Keziah | ||||||||
3 | PENNEC Benjamin | |||||||
PENNEC Benjamin | ||||||||
4 | SOLVET Titouan | |||||||
CORDIN Keziah | ||||||||
5 | MARCON LE POUTRE Gabin | | ||||||
|
GUIGONIS Ethan | |||||||
6 | GUIGONIS Ethan | |||||||
DEFARGE-SUZANNE Sam | ||||||||
7 | Vacant | |||||||
DEFARGE-SUZANNE Sam | ||||||||
8 | DEFARGE-SUZANNE Sam |
Date de dernière mise à jour : 20/06/2019