18/05/2019 - XVIIème Tournoi de Fontenay le Fleury
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Marion PAILLERET | SD | R4 | 3 | 2 |
DM | N3 | 3 | 1 | |
Pauline CHENET | DM | N3 | 4 | 2 |
Benoît ROUGIER | DM | R4 | 4 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Marion PAILLERET | SD | R4 | 3 | 2 |
DM | N3 | 3 | 1 | |
Pauline CHENET | DM | N3 | 4 | 2 |
Benoît ROUGIER | DM | R4 | 4 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019
Connectez-vous à votre compte pour voir toutes les informations réservées aux adhérents.