09/03/2019 - Championnat Départemental Seniors Simple
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
ALLIAUME Michael | SH | P10 | 3 | 2 |
BEHEREC Laurent | SH | R5 | 2 | 0 |
BERLETTE Renaud | SH | R6 | 2 | 0 |
BERTHONNEAU Yann | SH | D8 | 3 | 2 |
CORBEAU Marlène | SD | R5 | 2 | 0 |
COUFFIGNAL Florian | SH | D9 | 1 | 0 |
FARGIER--GONCALVES Quentin | SH | R6 | 3 | 2 |
FLORENCE Vincent | SH* | R5 | 5 | 5 |
GUERAUD Benjamin | SH | R6 | 2 | 0 |
LAMBERTI Roland | SH* | D9 | 6 | 5 |
MALTERRE Corentin | SH | D7 | 3 | 0 |
MILLET Benjamin | SH | R5 | 3 | 0 |
MOHAMED RIZAN Insaf | SH | P10 | 1 | 0 |
O'BOYLE Brian | SH | D8 | 4 | 3 |
PAILLERET Marion | SD | R4 | 2 | 0 |
PETIT Mickael | SH | R5 | 4 | 3 |
TOQUET Alexandra | SD | D8 | 5 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 20/04/2019