30/03/2019 - Tournoi d'Etrechy - Bad or Good
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Benjamin VEAU | DM | R4 | 2 | 1 |
DH | R4 | 2 | 0 | |
Inconnu Anonyme | DM | D9 | 2 | 0 |
Kim-chi DIEP | DM* | R4 | 2 | 1 |
DD | R5 | 4 | 2 | |
Magalie HUEL | DM | R6 | 2 | 0 |
Marlène CORBEAU | DM* | R4 | 2 | 1 |
DD | R5 | 4 | 2 | |
Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 1 |
DH | R5 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 20/04/2019