30/03/2019 - Trophée Essonne Jeunes de Double
Cat | Classt | Matchs | Victs | |
---|---|---|---|---|
Alexiane AUFFRET | DD | P12 | 3 | 1 |
Florine DOVILLE | DD | P12 | 3 | 1 |
Yaëlle FLOTTES | DD | P12 | 3 | 1 |
DM* | P12 | 4 | 3 | |
Emma GENET | DD | P12 | 3 | 1 |
Ethan GUIGONIS | DH | P12 | 4 | 3 |
Jade GUIGONIS | DD | P12 | 3 | 1 |
Ludivine PIETRAS | DD | P12 | 3 | 1 |
Luc TOQUET | DH* | P10 | 5 | 3 |
DM* | P11 | 4 | 3 |
Date de dernière mise à jour : 18/04/2019