Résultats Interclubs
Interclubs 2021 2022
Filtrer par joueur
Filtrer par tournoi
Liste des rencontres Interclubs
Date | Rencontres | Joueur CPPH | Catégorie | Classement | Matchs | Victoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Laurent BEHEREC (06559987) | SH | R6 | 3 | 2 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Franck FLOTTES (00337252) | DM | R6 | 2 | 1 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Laurent BEHEREC (06559987) | DM | D7 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Laurent BEHEREC (06559987) | DH | D7 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) | DH | D9 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Franck FLOTTES (00337252) | DH | R6 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Frederic IVASSICH (06780199) | DH | D9 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Guillaume LESPORT (00050782) | SH | D8 | 1 | 0 | |
04/12/2021 | Championnats Régional LIFB Vétérans | Guillaume LESPORT (00050782) | DH | D8 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DH | D7 | 3 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Romuald GERMANT (06599810) | SH | P10 | 3 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Romuald GERMANT (06599810) | DH | D8 | 3 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | ******** (06836310) | DM | P12 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DM | P12 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | SH | P10 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | DH | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) | DM | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) | DH | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Estelle HANSMANNEL (06683911) | SD | P12 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Guillaume LACOTE (00414349) | SH | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | DH | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | SH | D9 | 1 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Estelle HANSMANNEL (06683911) | DM | P11 | 4 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DM | D9 | 3 | 2 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DD | P12 | 2 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Alain TOQUET (00449053) | SH | D8 | 2 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Alain TOQUET (00449053) | DH | D9 | 2 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | ******** (06836310) | DD | P12 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | ******** (06826656) | SD | P12 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | SH | P11 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Laetitia BARTOLI (06954757) | DD | P12 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Laetitia BARTOLI (06954757) | DM | P12 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | SD | P12 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Frederic IVASSICH (06780199) | DM | P10 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Guillaume LACOTE (00414349) | DH | D9 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Laurent LE DORLOT (00362288) | DH | D9 | 1 | 0 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | DH | D9 | 4 | 2 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Fabrice DOVILLE (06890901) | DM | P12 | 3 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Fabrice DOVILLE (06890901) | DH | P11 | 3 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Cindy LAUMIER (07104380) | DD | P11 | 3 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Cindy LAUMIER (07104380) | SD | P10 | 3 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | ******** (06826656) | DD | P11 | 6 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | DM | P10 | 6 | 3 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | ******** (06826656) | DM | P11 | 5 | 2 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Estelle HANSMANNEL (06683911) | DD | P10 | 4 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Frederic IVASSICH (06780199) | DH | D9 | 4 | 1 | |
28/11/2021 | ICD Vétérans D2 Eqp 1 | Frederic IVASSICH (06780199) | SH | D9 | 3 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Alexia HANGARD (06605683) | SD | R4 | 2 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Alexia HANGARD (06605683) | DD | R5 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Magalie HUEL (00211786) | DD | R5 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Axel LAGUZET (07245811) | DH | D9 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Kateline OUADI (07268085) | DD | P10 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Kateline OUADI (07268085) | SD | P10 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Kateline OUADI (07268085) | DM | P10 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Laurent BEHEREC (06559987) | DH | D7 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | DD | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | SD | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Magalie HUEL (00211786) | DM | R5 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Laurent BEHEREC (06559987) | DM | D7 | 5 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | DM | P11 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Maud DELAPLACE (06887647) | DM | D9 | 7 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Alexandre TAVEAU (06625831) | SH | D8 | 4 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Martine CORNIER (00055470) | SD | D8 | 3 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Christelle REGIS (06791831) | DD | D8 | 7 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Alexandre TAVEAU (06625831) | DM | R6 | 7 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Axel LAGUZET (07245811) | DM | D8 | 6 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Maud DELAPLACE (06887647) | DD | D8 | 5 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Martine CORNIER (00055470) | DM | D8 | 8 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Christelle REGIS (06791831) | SD | D8 | 8 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Christelle REGIS (06791831) | DM | D7 | 8 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Alexandre TAVEAU (06625831) | DH | D8 | 11 | 5 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Franck FLOTTES (00337252) | DM | R6 | 10 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Franck FLOTTES (00337252) | DH | R6 | 14 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Axel LAGUZET (07245811) | SH | D8 | 14 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Maud DELAPLACE (06887647) | SD | D8 | 12 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Martine CORNIER (00055470) | DD | D8 | 9 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D1 Eqp 2 | Laurent BEHEREC (06559987) | SH | R6 | 10 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Thomas LACOMBLED (06820975) | DH | D8 | 6 | 5 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DM | P11 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Julien IEM (06702041) | DM | D9 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Romain ALEXANDRE (07093024) | SH | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Romain ALEXANDRE (07093024) | DH | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (06826656) | SD | P12 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (06906508) | DM | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (06826656) | DD | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (06906508) | DD | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | DM | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Cindy LAUMIER (07104380) | SD | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Nicolas BARBARIN (06472372) | SH | D8 | 5 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Anaïk FLOTTES (06571201) | DM | P10 | 3 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (07201775) | DM | D9 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DD | P11 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Anaïk FLOTTES (06571201) | SD | P11 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Cindy LAUMIER (07104380) | DM | P11 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DH | D7 | 9 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Kateline OUADI (07268085) | SD | P11 | 6 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (07201775) | DH | D8 | 4 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DM | D8 | 4 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | DD | P11 | 5 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Kateline OUADI (07268085) | DM | P10 | 5 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | SD | P11 | 4 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Thomas LACOMBLED (06820975) | SH | D9 | 10 | 5 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Thomas LACOMBLED (06820975) | DM | D7 | 6 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Cindy LAUMIER (07104380) | DD | P11 | 5 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Julien IEM (06702041) | SH | D8 | 14 | 8 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Julien IEM (06702041) | DH | D9 | 8 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Kateline OUADI (07268085) | DD | P10 | 7 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | Anaïk FLOTTES (06571201) | DD | P10 | 7 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D2 Eqp 3 | ******** (07201775) | SH | D9 | 12 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Luc TOQUET (06816008) | SH | D9 | 12 | 12 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Luc TOQUET (06816008) | DH | P10 | 3 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DD | P11 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Jonathan COHEN (06625450) | DM | P10 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Thomas LACOMBLED (06820975) | SH | D9 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Thomas LACOMBLED (06820975) | DH | D8 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Guillaume LACOTE (00414349) | DH | D9 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Cindy LAUMIER (07104380) | DD | P11 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Brian O'BOYLE (06857244) | SH | D8 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Guillaume LESPORT (00050782) | DH | D8 | 8 | 7 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Jonathan COHEN (06625450) | SH | P11 | 5 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Guillaume LESPORT (00050782) | DM | D8 | 3 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | ******** (06826656) | SD | P12 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Ambre CADIOT (07385637) | DD | NC | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Ambre CADIOT (07385637) | SD | NC | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DM | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | DM | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Guillaume LACOTE (00414349) | SH | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Cindy LAUMIER (07104380) | SD | P10 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Brian O'BOYLE (06857244) | DM | D9 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Alexia PHILIBERT (06906500) | SD | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Guillaume LESPORT (00050782) | SH | D8 | 11 | 9 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Jonathan COHEN (06625450) | DH | D9 | 6 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | ******** (06826656) | DM | P11 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | SH | P10 | 11 | 8 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | DH | D9 | 9 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Alexia PHILIBERT (06906500) | DM | NC | 11 | 7 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Luc TOQUET (06816008) | DM | P10 | 8 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | ******** (06906508) | DD | P11 | 6 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | ******** (06826656) | DD | P12 | 7 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | Alexia PHILIBERT (06906500) | DD | NC | 12 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Mixte D5 Eqp 4 | ******** (06906508) | SD | P11 | 10 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Arnaud FABRE (06657796) | DH | R6 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Arnaud FABRE (06657796) | SH | R6 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Romuald GERMANT (06599810) | SH | P10 | 1 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Laurent COUVRY (06764539) | DH | D9 | 3 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Fabrice ALEXANDRE (06791371) | DH | D9 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Laurent BEHEREC (06559987) | SH | R6 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Thierry BRUNEL (00050224) | SH | D9 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Emmanuel THOMY (06711657) | DH | P11 | 2 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Romain ALEXANDRE (07093024) | SH | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | DH | D9 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Laurent BEHEREC (06559987) | DH | D7 | 2 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Romuald GERMANT (06599810) | DH | P10 | 5 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | SH | D8 | 14 | 10 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Julien MAUDET (00027392) | SH | D8 | 4 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Alain TOQUET (00449053) | DH | D9 | 8 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Thierry BRUNEL (00050224) | DH | D8 | 10 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | DH | D9 | 13 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Alain TOQUET (00449053) | SH | D8 | 11 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) | DH | D9 | 9 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Laurent COUVRY (06764539) | SH | D9 | 8 | 1 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D1 Eqp 5 | Emmanuel THOMY (06711657) | SH | D9 | 12 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Laurent LASNIER (07104370) | DH | P10 | 2 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Laurent LASNIER (07104370) | SH | P12 | 2 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Romain ALEXANDRE (07093024) | DH | P12 | 4 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Michael FIEVET (07102555) | DH | NC | 4 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | SH | P11 | 1 | 0 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Guillaume LACOTE (00414349) | DH | D9 | 6 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | ******** (06639789) | DH | P11 | 5 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Laurent LE DORLOT (00362288) | DH | D9 | 4 | 2 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Savinien FUSSLER (00409814) | DH | D9 | 7 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Frederic IVASSICH (06780199) | DH | D9 | 6 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Romain ALEXANDRE (07093024) | SH | P12 | 10 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Jean-philippe AUDAT (00372647) | DH | D9 | 10 | 6 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Guillaume LACOTE (00414349) | SH | D9 | 9 | 5 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Michael FIEVET (07102555) | SH | NC | 8 | 3 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Savinien FUSSLER (00409814) | SH | D9 | 11 | 4 | |
08/11/2021 | ICD Masculin D3 Eqp 6 | Frederic IVASSICH (06780199) | SH | D9 | 7 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 02/05/2022
Vous devez être connecté pour poster un commentaire