Les Tops du club
Top Simple Hommes
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît ROUGIER - VET2 | 00107031 | R5 | 162.93 |
2 | Roland LAMBERTI - | 00324336 | R5 | 137.36 |
3 | Florian BRETON - SEN | 00477675 | R5 | 127.18 |
4 | Arnaud FABRE - VET1 | 06657796 | R5 | 90.43 |
5 | Julien IEM - SEN | 06702041 | R6 | 64.36 |
6 | Axel LAGUZET - SEN | 07245811 | D7 | 41.76 |
7 | Laurent BEHEREC - VET4 | 06559987 | D7 | 38.05 |
8 | Alexandre TAVEAU - SEN | 06625831 | D7 | 26.60 |
9 | Thomas LACOMBLED - SEN | 06820975 | D7 | 23.11 |
10 | Guillaume LESPORT - VET2 | 00050782 | D8 | 21.33 |
11 | Franck FLOTTES - VET3 | 00337252 | D8 | 20.54 |
12 | Clément PARSEHOGLOU - VET1 | 00362079 | D8 | 15.62 |
13 | Luc TOQUET - JUN1 | 06816008 | D8 | 14.05 |
14 | Thierry BRUNEL - VET6 | 00050224 | D9 | 11.47 |
15 | Alain TOQUET - VET4 | 00449053 | D9 | 11.26 |
16 | Nicolas CHEVRIAUX - VET1 | 06625449 | D9 | 9.91 |
17 | Romain ALEXANDRE - JUN1 | 07093024 | D9 | 9.24 |
18 | Nicolas BARBARIN - VET2 | 06472372 | D9 | 9.03 |
19 | Guillaume LACOTE - VET2 | 00414349 | D9 | 9.00 |
20 | Romuald GERMANT - VET1 | 06599810 | D9 | 8.19 |
21 | Brian O'BOYLE - SEN | 06857244 | D9 | 8.03 |
22 | Savinien FUSSLER - SEN | 00409814 | D9 | 7.50 |
22 | Jonathan COHEN - VET1 | 06625450 | D9 | 7.50 |
24 | Emmanuel THOMY - VET3 | 06711657 | D9 | 7.44 |
25 | Michael FIEVET - SEN | 07102555 | P10 | 6.75 |
26 | Zhen CHEN - SEN | 07201775 | P10 | 6.55 |
27 | Frederic IVASSICH - VET5 | 06780199 | P10 | 6.09 |
28 | Julien MAUDET - VET2 | 00027392 | P10 | 5.52 |
29 | Michael ALLIAUME - SEN | 06498582 | P10 | 3.99 |
30 | Laurent LASNIER - VET2 | 07104370 | P10 | 3.01 |
30 | Giovanni BUSATO - CAD1 | 07355092 | P10 | 3.01 |
32 | Yan TOQUET - POU1 | 07147596 | - | - |
32 | Owen CHERDRONG - POU1 | 07207152 | - | - |
32 | Arthur BARBARIN - POU2 | 07380990 | - | - |
32 | Joanis CASTRO - POU2 | 07381242 | - | - |
32 | Lilian MAUDET - POU2 | 07391559 | - | - |
37 | Bruno TURRADO - VET2 | 00419393 | P11 | 2.88 |
38 | Clément GRATIEN-DUPUIS - MIN2 | 06906487 | P11 | 2.81 |
39 | Eric ROSA - VET4 | 00372746 | P11 | 2.77 |
40 | Quentin ANGELON MIRE - BEN1 | 07381036 | P11 | 2.75 |
41 | Jean-philippe AUDAT - VET2 | 00372647 | P11 | 2.63 |
42 | Minh Tam PHAM - SEN | 07150286 | P11 | 2.50 |
43 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN - VET6 | 00483126 | P11 | 1.83 |
44 | Joshua DESMET - CAD1 | 07341784 | P11 | 1.81 |
45 | Laurent COUVRY - VET3 | 06764539 | P11 | 1.50 |
46 | Laurent LE DORLOT - VET3 | 00362288 | P11 | 1.38 |
47 | Luc ALLIAUME - VET5 | 00342975 | P11 | 1.24 |
48 | Olivier GENET - VET4 | 06639789 | P11 | 1.17 |
49 | Jérémie DHENNIN - SEN | 00501139 | P11 | 1.04 |
50 | Damien COULEAU - | 00246924 | P11 | 1.03 |
51 | Leandre MARY - MIN1 | 07102551 | P11 | 0.75 |
52 | Fabrice ALEXANDRE - VET2 | 06791371 | P11 | 0.74 |
53 | Matéo PHILIBERT - JUN1 | 06947205 | P12 | 0.63 |
54 | Mathias TOQUET - SEN | 06625835 | P12 | 0.57 |
55 | Erwan HERRARD CAVADASKI - MIN2 | 07147560 | P12 | 0.50 |
55 | Fabrice DOVILLE - VET3 | 06890901 | P12 | 0.50 |
57 | Arthur GARRETA - BEN2 | 07092862 | P12 | 0.33 |
58 | Yannick DHERET - VET2 | 06830819 | P12 | 0.17 |
59 | Jérôme DESHAYES - VET3 | 06925689 | P12 | 0.02 |
Top Simple Dames
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexia HANGARD - SEN | 06605683 | N3 | 853.88 |
2 | Magalie HUEL - SEN | 00211786 | R6 | 149.79 |
3 | Maud DELAPLACE - SEN | 06887647 | D7 | 51.29 |
4 | Pauline CHENET - VET1 | 00114593 | D8 | 35.92 |
5 | Laura LOPEZ - SEN | 07071324 | D8 | 27.35 |
6 | Christelle REGIS - VET1 | 06791831 | D8 | 24.12 |
7 | Martine CORNIER - VET6 | 00055470 | D8 | 23.43 |
8 | Kateline OUADI - SEN | 07268085 | D9 | 17.23 |
9 | Alexia PHILIBERT - SEN | 06906500 | P11 | 3.50 |
10 | Emma GENET - JUN2 | 06906508 | P11 | 3.00 |
11 | Cindy LAUMIER - VET1 | 07104380 | P11 | 2.75 |
12 | Ophélie CHERDRONG - VET1 | 06921077 | P11 | 2.49 |
13 | Hélène GRATIEN-DUPUIS - VET2 | 06826656 | P11 | 2.38 |
14 | Anaïk FLOTTES - SEN | 06571201 | P11 | 2.03 |
15 | Estelle HANSMANNEL - VET3 | 06683911 | P11 | 1.75 |
16 | Yaëlle FLOTTES - SEN | 06816011 | P11 | 1.69 |
17 | Angèle GRATIEN-DUPUIS - POU2 | 07270070 | - | - |
18 | Maddi GENET - MIN2 | 06906523 | P11 | 0.89 |
19 | Manon PAGE - MIN1 | 07215752 | P11 | 0.75 |
20 | Elselyne TURRADO - SEN | 06748043 | P12 | 0.52 |
21 | Aurore THOMIN - VET2 | 06836310 | P12 | 0.32 |
22 | Florine DOVILLE - SEN | 06836308 | P12 | 0.24 |
23 | Hélène TAMURA - VET2 | 06669019 | P12 | 0.04 |
24 | Laetitia BARTOLI - VET3 | 06954757 | P12 | 0.02 |
25 | Ambre CADIOT - JUN2 | 07385637 | P12 | 0.01 |
Top Double Hommes
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre TAVEAU - SEN | 06625831 | R6 | 117.72 |
2 | Arnaud FABRE - VET1 | 06657796 | R6 | 94.59 |
3 | Florian BRETON - SEN | 00477675 | R6 | 84.70 |
4 | Franck FLOTTES - VET3 | 00337252 | R6 | 61.62 |
5 | Thomas LACOMBLED - SEN | 06820975 | D7 | 41.76 |
6 | Axel LAGUZET - SEN | 07245811 | D7 | 40.22 |
7 | Nicolas BARBARIN - VET2 | 06472372 | D7 | 32.84 |
8 | Thierry BRUNEL - VET6 | 00050224 | D7 | 28.15 |
9 | Benoît ROUGIER - VET2 | 00107031 | D7 | 27.75 |
10 | Laurent BEHEREC - VET4 | 06559987 | D8 | 25.82 |
11 | Roland LAMBERTI - | 00324336 | D8 | 22.89 |
12 | Guillaume LESPORT - VET2 | 00050782 | D8 | 21.33 |
13 | Zhen CHEN - SEN | 07201775 | D8 | 18.57 |
14 | Julien IEM - SEN | 06702041 | D8 | 15.75 |
15 | Clément PARSEHOGLOU - VET1 | 00362079 | D9 | 14.25 |
16 | Luc TOQUET - JUN1 | 06816008 | D9 | 12.37 |
17 | Bruno TURRADO - VET2 | 00419393 | D9 | 11.61 |
18 | Alain TOQUET - VET4 | 00449053 | D9 | 11.38 |
19 | Nicolas CHEVRIAUX - VET1 | 06625449 | D9 | 10.73 |
20 | Romuald GERMANT - VET1 | 06599810 | D9 | 10.46 |
21 | Guillaume LACOTE - VET2 | 00414349 | D9 | 9.06 |
22 | Jean-philippe AUDAT - VET2 | 00372647 | D9 | 9.00 |
23 | Romain ALEXANDRE - JUN1 | 07093024 | D9 | 8.74 |
24 | Jonathan COHEN - VET1 | 06625450 | D9 | 7.85 |
25 | Savinien FUSSLER - SEN | 00409814 | D9 | 7.66 |
25 | Frederic IVASSICH - VET5 | 06780199 | D9 | 7.66 |
27 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN - VET6 | 00483126 | D9 | 7.06 |
28 | Laurent COUVRY - VET3 | 06764539 | P10 | 6.93 |
29 | Olivier GENET - VET4 | 06639789 | P10 | 6.75 |
29 | Michael FIEVET - SEN | 07102555 | P10 | 6.75 |
29 | Laurent LE DORLOT - VET3 | 00362288 | P10 | 6.75 |
32 | Brian O'BOYLE - SEN | 06857244 | P10 | 5.61 |
33 | Laurent LASNIER - VET2 | 07104370 | P10 | 4.49 |
34 | Fabrice ALEXANDRE - VET2 | 06791371 | P10 | 4.44 |
35 | Minh Tam PHAM - SEN | 07150286 | P10 | 3.08 |
36 | Michael ALLIAUME - SEN | 06498582 | P11 | 2.82 |
37 | Julien MAUDET - VET2 | 00027392 | P11 | 2.33 |
38 | Eric ROSA - VET4 | 00372746 | P11 | 2.11 |
39 | Fabrice DOVILLE - VET3 | 06890901 | P11 | 1.90 |
40 | Emmanuel THOMY - VET3 | 06711657 | P11 | 1.71 |
41 | Luc ALLIAUME - VET5 | 00342975 | P11 | 1.65 |
42 | Jérémie DHENNIN - SEN | 00501139 | P11 | 1.17 |
43 | Mathias TOQUET - SEN | 06625835 | P11 | 1.09 |
44 | Yannick DHERET - VET2 | 06830819 | P11 | 1.00 |
45 | Damien COULEAU - | 00246924 | P11 | 0.88 |
46 | Joanis CASTRO - POU2 | 07381242 | - | - |
46 | Giovanni BUSATO - CAD1 | 07355092 | P11 | 0.50 |
46 | Yan TOQUET - POU1 | 07147596 | - | - |
46 | Owen CHERDRONG - POU1 | 07207152 | - | - |
46 | Lilian MAUDET - POU2 | 07391559 | - | - |
46 | Arthur BARBARIN - POU2 | 07380990 | - | - |
52 | Clément GRATIEN-DUPUIS - MIN2 | 06906487 | P12 | 0.47 |
53 | Quentin ANGELON MIRE - BEN1 | 07381036 | P12 | 0.46 |
54 | Joshua DESMET - CAD1 | 07341784 | P12 | 0.30 |
55 | Jérôme DESHAYES - VET3 | 06925689 | P12 | 0.11 |
56 | Matéo PHILIBERT - JUN1 | 06947205 | P12 | 0.09 |
57 | Leandre MARY - MIN1 | 07102551 | P12 | 0.08 |
57 | Erwan HERRARD CAVADASKI - MIN2 | 07147560 | P12 | 0.08 |
59 | Arthur GARRETA - BEN2 | 07092862 | P12 | 0.04 |
Top Double Dames
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexia HANGARD - SEN | 06605683 | R4 | 1104.83 |
2 | Magalie HUEL - SEN | 00211786 | R5 | 662.83 |
3 | Pauline CHENET - VET1 | 00114593 | D7 | 215.54 |
4 | Martine CORNIER - VET6 | 00055470 | D8 | 94.39 |
5 | Christelle REGIS - VET1 | 06791831 | D8 | 94.11 |
6 | Laura LOPEZ - SEN | 07071324 | D8 | 93.13 |
7 | Maud DELAPLACE - SEN | 06887647 | D8 | 80.56 |
8 | Kateline OUADI - SEN | 07268085 | D9 | 18.16 |
9 | Alexia PHILIBERT - SEN | 06906500 | P10 | 9.27 |
10 | Hélène GRATIEN-DUPUIS - VET2 | 06826656 | P10 | 7.50 |
11 | Ophélie CHERDRONG - VET1 | 06921077 | P10 | 6.84 |
12 | Anaïk FLOTTES - SEN | 06571201 | P10 | 6.68 |
13 | Yaëlle FLOTTES - SEN | 06816011 | P11 | 3.64 |
14 | Cindy LAUMIER - VET1 | 07104380 | P11 | 3.00 |
15 | Estelle HANSMANNEL - VET3 | 06683911 | P11 | 2.49 |
16 | Emma GENET - JUN2 | 06906508 | P11 | 1.90 |
17 | Florine DOVILLE - SEN | 06836308 | P11 | 0.90 |
18 | Aurore THOMIN - VET2 | 06836310 | P12 | 0.32 |
19 | Hélène TAMURA - VET2 | 06669019 | P12 | 0.22 |
20 | Angèle GRATIEN-DUPUIS - POU2 | 07270070 | - | - |
21 | Maddi GENET - MIN2 | 06906523 | P12 | 0.15 |
22 | Laetitia BARTOLI - VET3 | 06954757 | P12 | 0.11 |
23 | Manon PAGE - MIN1 | 07215752 | P12 | 0.08 |
24 | Ambre CADIOT - JUN2 | 07385637 | P12 | 0.01 |
25 | Elselyne TURRADO - SEN | 06748043 | P12 | 0.00 |
Top Double Mixte Hommes
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Florian BRETON - SEN | 00477675 | R6 | 84.93 |
2 | Benoît ROUGIER - VET2 | 00107031 | R6 | 77.08 |
3 | Franck FLOTTES - VET3 | 00337252 | D7 | 61.59 |
4 | Laurent BEHEREC - VET4 | 06559987 | D7 | 58.07 |
5 | Arnaud FABRE - VET1 | 06657796 | D7 | 55.56 |
6 | Alexandre TAVEAU - SEN | 06625831 | D7 | 42.06 |
7 | Thomas LACOMBLED - SEN | 06820975 | D7 | 40.65 |
8 | Axel LAGUZET - SEN | 07245811 | D7 | 39.20 |
9 | Thierry BRUNEL - VET6 | 00050224 | D7 | 39.15 |
10 | Roland LAMBERTI - | 00324336 | D8 | 22.89 |
11 | Julien IEM - SEN | 06702041 | D8 | 13.97 |
12 | Guillaume LESPORT - VET2 | 00050782 | D9 | 10.67 |
13 | Nicolas BARBARIN - VET2 | 06472372 | D9 | 8.77 |
14 | Luc TOQUET - JUN1 | 06816008 | D9 | 8.25 |
15 | Jean-philippe AUDAT - VET2 | 00372647 | D9 | 6.75 |
16 | Clément PARSEHOGLOU - VET1 | 00362079 | P10 | 4.98 |
17 | Bruno TURRADO - VET2 | 00419393 | P10 | 4.09 |
18 | Alain TOQUET - VET4 | 00449053 | P10 | 3.77 |
19 | Zhen CHEN - SEN | 07201775 | P10 | 3.67 |
20 | Nicolas CHEVRIAUX - VET1 | 06625449 | P10 | 3.44 |
21 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN - VET6 | 00483126 | P10 | 3.36 |
22 | Romuald GERMANT - VET1 | 06599810 | P10 | 3.11 |
23 | Guillaume LACOTE - VET2 | 00414349 | P10 | 3.01 |
24 | Romain ALEXANDRE - JUN1 | 07093024 | P10 | 3.00 |
25 | Jonathan COHEN - VET1 | 06625450 | P10 | 2.81 |
26 | Savinien FUSSLER - SEN | 00409814 | P10 | 2.53 |
27 | Frederic IVASSICH - VET5 | 06780199 | P10 | 2.33 |
27 | Julien MAUDET - VET2 | 00027392 | P10 | 2.33 |
29 | Michael FIEVET - SEN | 07102555 | P10 | 2.25 |
30 | Laurent COUVRY - VET3 | 06764539 | P11 | 2.15 |
31 | Brian O'BOYLE - SEN | 06857244 | P11 | 1.59 |
32 | Fabrice DOVILLE - VET3 | 06890901 | P11 | 1.50 |
32 | Laurent LE DORLOT - VET3 | 00362288 | P11 | 1.50 |
34 | Emmanuel THOMY - VET3 | 06711657 | P11 | 1.49 |
35 | Eric ROSA - VET4 | 00372746 | P11 | 1.47 |
36 | Jérémie DHENNIN - SEN | 00501139 | P11 | 1.17 |
36 | Michael ALLIAUME - SEN | 06498582 | P11 | 1.17 |
38 | Olivier GENET - VET4 | 06639789 | P11 | 1.13 |
39 | Laurent LASNIER - VET2 | 07104370 | P11 | 1.60 |
40 | Minh Tam PHAM - SEN | 07150286 | P11 | 0.93 |
41 | Fabrice ALEXANDRE - VET2 | 06791371 | P11 | 0.74 |
42 | Luc ALLIAUME - VET5 | 00342975 | P11 | 0.67 |
43 | Lilian MAUDET - POU2 | 07391559 | - | - |
43 | Joanis CASTRO - POU2 | 07381242 | - | - |
43 | Arthur BARBARIN - POU2 | 07380990 | - | - |
43 | Owen CHERDRONG - POU1 | 07207152 | - | - |
43 | Yan TOQUET - POU1 | 07147596 | - | - |
43 | Giovanni BUSATO - CAD1 | 07355092 | P11 | 0.50 |
49 | Clément GRATIEN-DUPUIS - MIN2 | 06906487 | P11 | 0.47 |
49 | Mathias TOQUET - SEN | 06625835 | P11 | 0.47 |
51 | Quentin ANGELON MIRE - BEN1 | 07381036 | P11 | 0.46 |
52 | Joshua DESMET - CAD1 | 07341784 | P12 | 0.30 |
53 | Damien COULEAU - | 00246924 | P12 | 0.27 |
54 | Yannick DHERET - VET2 | 06830819 | P12 | 0.17 |
55 | Matéo PHILIBERT - JUN1 | 06947205 | P12 | 0.09 |
56 | Erwan HERRARD CAVADASKI - MIN2 | 07147560 | P12 | 0.08 |
56 | Leandre MARY - MIN1 | 07102551 | P12 | 0.08 |
58 | Arthur GARRETA - BEN2 | 07092862 | P12 | 0.04 |
59 | Jérôme DESHAYES - VET3 | 06925689 | P12 | 0.02 |
Top Double Mixte Dames
Exporter en PDF
#Top | Joueur | Licence | Class. | Côte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexia HANGARD - SEN | 06605683 | R4 | 375.35 |
2 | Magalie HUEL - SEN | 00211786 | R5 | 238.25 |
3 | Pauline CHENET - VET1 | 00114593 | R6 | 108.22 |
4 | Kateline OUADI - SEN | 07268085 | R6 | 75.06 |
5 | Laura LOPEZ - SEN | 07071324 | R6 | 67.44 |
6 | Christelle REGIS - VET1 | 06791831 | D7 | 64.77 |
7 | Maud DELAPLACE - SEN | 06887647 | D7 | 52.69 |
8 | Martine CORNIER - VET6 | 00055470 | D7 | 43.16 |
9 | Alexia PHILIBERT - SEN | 06906500 | D9 | 9.00 |
10 | Anaïk FLOTTES - SEN | 06571201 | D9 | 8.52 |
11 | Ophélie CHERDRONG - VET1 | 06921077 | D9 | 8.10 |
12 | Estelle HANSMANNEL - VET3 | 06683911 | D9 | 7.50 |
13 | Hélène GRATIEN-DUPUIS - VET2 | 06826656 | D9 | 6.75 |
14 | Cindy LAUMIER - VET1 | 07104380 | P10 | 4.35 |
15 | Aurore THOMIN - VET2 | 06836310 | P11 | 1.89 |
16 | Yaëlle FLOTTES - SEN | 06816011 | P11 | 1.50 |
17 | Emma GENET - JUN2 | 06906508 | P11 | 0.75 |
18 | Florine DOVILLE - SEN | 06836308 | P11 | 0.50 |
19 | Angèle GRATIEN-DUPUIS - POU2 | 07270070 | - | - |
20 | Maddi GENET - MIN2 | 06906523 | P12 | 0.15 |
21 | Manon PAGE - MIN1 | 07215752 | P12 | 0.08 |
22 | Hélène TAMURA - VET2 | 06669019 | P12 | 0.04 |
23 | Laetitia BARTOLI - VET3 | 06954757 | P12 | 0.02 |
24 | Ambre CADIOT - JUN2 | 07385637 | P12 | 0.01 |
25 | Elselyne TURRADO - SEN | 06748043 | P12 | 0.00 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2022