08/06/2019 - Tournoi Séniors du Palais sur Vienne
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Sugimin AGUS | DM* | N2 | 6 | 6 |
DH* | N3 | 4 | 4 | |
Léa PERRA | DM* | N2 | 6 | 6 |
DD | N3 | 4 | 3 |
Date de dernière mise à jour : 20/06/2019
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Sugimin AGUS | DM* | N2 | 6 | 6 |
DH* | N3 | 4 | 4 | |
Léa PERRA | DM* | N2 | 6 | 6 |
DD | N3 | 4 | 3 |
Date de dernière mise à jour : 20/06/2019