15/06/2019 - Badafond
Joueur | Cat | Classt | Matcs | Victs | |
---|---|---|---|---|---|
Laura LOPEZ | DM* | D8 | 6 | 6 | |
David CERVEAU | DH* | R5 | 4 | 4 | |
David CERVEAU | DM | R5 | 5 | 4 | |
Yann BERTHONNEAU | DM | D8 | 5 | 3 | |
Magalie HUEL | DM | R5 | 4 | 2 | |
Yann BERTHONNEAU | DH | D7 | 3 | 1 | |
Marlène CORBEAU | DM | R4 | 3 | 1 | |
Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 3 | 1 | |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R5 | 3 | 1 | |
Laura LOPEZ | DD | R6 | 3 | 1 | |
Mickael PETIT | DM | R5 | 3 | 1 | |
Alexandra TOQUET | DD | R6 | 3 | 1 | |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R5 | 2 | 0 | |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | R6 | 2 | 0 | |
Mickael PETIT | DH | R5 | 2 | 0 | |
Alexandra TOQUET | DM | R5 | 2 | 0 | |
Marlène CORBEAU | DD | R5 | 3 | 0 | |
Alizé WACHS | DD | R5 | 3 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 20/06/2019