11/05/2019 - BADAROM 3ème Edition
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Renaud BERLETTE | DH* | R6 | 4 | 3 |
Franck FLOTTES | DH* | R6 | 4 | 3 |
Laura LOPEZ | DM | D8 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Renaud BERLETTE | DH* | R6 | 4 | 3 |
Franck FLOTTES | DH* | R6 | 4 | 3 |
Laura LOPEZ | DM | D8 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019