04/05/2019 - 11ème Tournoi de La Rochette
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Gildas JOULIN | SH* | R5 | 4 | 3 |
Minh chau LAI | DM | R5 | 2 | 1 |
David MAILLARD | DM | R5 | 2 | 1 |
Alexia HANGARD | SD | R5 | 3 | 1 |
Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 0 |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 2 | 0 |
Sandrine GUIGONIS | DD | P10 | 2 | 0 |
Benjamin MILLET | DH | R6 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019