25/05/2019 - 14ème National de Nozay
Joueur | Cat | Classt | Mtch | Victs |
---|---|---|---|---|
Alexandra TOQUET | DM* | R6 | 5 | 3 |
DD | R6 | 2 | 0 | |
Alexia HANGARD | SD* | R4 | 4 | 4 |
DD | R4 | 4 | 2 | |
Arnaud FABRE | SH | R5 | 4 | 3 |
Benjamin GUERAUD | SH | R6 | 2 | 0 |
Benjamin VEAU | DM | R4 | 4 | 3 |
DH | R4 | 3 | 0 | |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH* | R6 | 5 | 4 |
DM | R6 | 3 | 0 | |
David MAILLARD | DH | R5 | 3 | 0 |
DM | R5 | 3 | 0 | |
Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 3 | 0 |
Kim-chi DIEP | DM | R4 | 4 | 3 |
DD | R4 | 4 | 2 | |
Laura LOPEZ | DD | R6 | 2 | 0 |
Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 0 |
Mickael PETIT | DH* | R5 | 5 | 3 |
DM* | R5 | 5 | 3 | |
Minh chau LAI | DM | R5 | 3 | 0 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | SH | R6 | 6 | 5 |
DH* | R6 | 5 | 3 | |
Yann BERTHONNEAU | DH | D7 | 3 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2019