06/05/2019 - Challenger Poule B
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Jean-philippe AUDAT | DH* | D8 | 1 | 1 |
Sylvain CHARLOT | DM* | D8 | 1 | 1 |
Philippe CHARTIER | DM* | D8 | 1 | 1 |
Natacha COURDY | DD* | P10 | 1 | 1 |
Alain DEL CORPO | DH* | D8 | 1 | 1 |
Sandrine GUIGONIS | DM* | D8 | 1 | 1 |
Julien IEM | SH* | D9 | 1 | 1 |
Roland LAMBERTI | SH* | D8 | 1 | 1 |
Cindy LAUMIER | SD* | P10 | 1 | 1 |
Cindy LAUMIER | DD* | P10 | 1 | 1 |
Laura LOPEZ | SD* | D8 | 1 | 1 |
Laura LOPEZ | DM* | D8 | 1 | 1 |
Brian O'BOYLE | SH* | D8 | 1 | 1 |
Stéphane VELTZ | SH* | D9 | 1 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 14/05/2019