30/03/2019 - Squale Tour 2019 de Lisses
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Victs |
---|---|---|---|---|
Alain TOQUET | DH | D7 | 2 | 0 |
Alain TOQUET | DM | D9 | 2 | 0 |
Alexandra TOQUET | DD | R6 | 3 | 2 |
Alexandra TOQUET | DM | R6 | 2 | 0 |
Alexia HANGARD | DM | R5 | 3 | 2 |
Alizé WACHS | DD* | R6 | 4 | 4 |
Brian O'BOYLE | DH* | P11 | 6 | 5 |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH* | R6 | 4 | 3 |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 3 | 2 |
Christelle REGIS | DM | R5 | 2 | 0 |
Corentin MALTERRE | DH | R6 | 2 | 1 |
David CERVEAUX | DH* | R5 | 4 | 4 |
Franck FLOTTES | DH | R6 | 2 | 0 |
Franck FLOTTES | DM | R5 | 2 | 0 |
Gildas JOULIN | DH* | R5 | 4 | 4 |
Gildas JOULIN | DM | R6 | 2 | 1 |
Jérôme BRUNOIS | DH | R6 | 2 | 1 |
Jérôme BRUNOIS | DM | R6 | 2 | 0 |
Laura LOPEZ | DD | R6 | 3 | 2 |
Laurence CAMPFORT | DD* | R6 | 5 | 3 |
Laurent BEHEREC | DH | R6 | 2 | 0 |
Marianne HERITIER-TEXIER | DD* | R6 | 4 | 4 |
Mathieu TRAN QUANG SACH | DH | P12 | 2 | 0 |
Minh tam PHAM | DH* | P10 | 6 | 5 |
Philippe CHARTIER | DH | D8 | 2 | 0 |
Philippe CHARTIER | DM | D8 | 2 | 0 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 2 | 1 |
Renaud BERLETTE | DH* | D7 | 4 | 3 |
Renaud BERLETTE | DM | R5 | 2 | 1 |
Sandrine GUIGONIS | DM | D8 | 2 | 0 |

Squale Tour 2019 de Lisses

Double Dame

Double Homme
Date de dernière mise à jour : 20/04/2019