03/11/2018 - 9ème All Stars Series
Joueur | Cat | Classt | Matchs | Vict |
---|---|---|---|---|
Alain DEL CORPO | DM | P10 | 4 | 2 |
Alain TOQUET | DH | D7 | 2 | 1 |
Alexandra TOQUET | DM* | D7 | 6 | 5 |
Alexandra TOQUET | DD | D7 | 5 | 3 |
Alexia HANGARD | DM | R6 | 3 | 1 |
Alexiane AUFFRET | DD | P12 | 2 | 0 |
Anne BERLETTE | DD | D9 | 2 | 0 |
Arnaud FABRE | DH | R6 | 3 | 1 |
Arnaud FABRE | DM | R6 | 2 | 0 |
Benjamin GUERAUD | DH | R6 | 3 | 2 |
Benjamin VEAU | DH* | R4 | 4 | 3 |
Benoît ROUGIER | DM | R4 | 3 | 2 |
Brian O'BOYLE | DH* | P11 | 6 | 5 |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 4 | 3 |
Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 4 | 3 |
Christelle REGIS | DD | R6 | 2 | 0 |
Christelle REGIS | DM | R6 | 2 | 0 |
Cindy LAUMIER | DD | NC | 4 | 2 |
Cindy LAUMIER | DM | NC | 3 | 1 |
Corentin MALTERRE | DH | R6 | 2 | 0 |
David MAILLARD | DH* | R5 | 4 | 4 |
David MAILLARD | DM | R5 | 3 | 1 |
Fabrice ALEXANDRE | DH | D9 | 4 | 2 |
Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 2 | 0 |
Florine DOVILLE | DD | P12 | 2 | 0 |
Franck FLOTTES | DM | R5 | 4 | 2 |
Franck FLOTTES | DH | R5 | 2 | 0 |
Gaetan RIGAUD | DM | R5 | 2 | 0 |
Gildas JOULIN | DM | R6 | 4 | 3 |
Gildas JOULIN | DH | R6 | 3 | 1 |
Inconnu Anonyme | DH | R5 | 3 | 2 |
Jean-philippe AUDAT | DH | D9 | 4 | 2 |
Jérôme BRUNOIS | DH | R6 | 2 | 0 |
Julie RUAL | DD | P12 | 2 | 0 |
Julien CORDIN | DM | P10 | 6 | 5 |
Kim-chi DIEP | DM* | R5 | 5 | 5 |
Laetitia DA COSTA | DM | D7 | 2 | 0 |
Laura LOPEZ | DM* | D9 | 6 | 5 |
Laura LOPEZ | DD | D8 | 5 | 3 |
Laurence CAMPFORT | DM | R5 | 2 | 0 |
Laurent BEHEREC | DM | R5 | 3 | 1 |
Laurent BEHEREC | DH | R6 | 2 | 0 |
Laurent LASNIER | DM | NC | 3 | 1 |
Léa PERRA | DM | N3 | 3 | 1 |
Magalie HUEL | DD | R5 | 2 | 0 |
Magalie HUEL | DM | R6 | 2 | 0 |
Marianne HERITIER-TEXIER | DD | D7 | 2 | 0 |
Marianne HERITIER-TEXIER | DM | R6 | 2 | 0 |
Marion PAILLERET | DM* | R4 | 4 | 4 |
Marion PAILLERET | DD | R5 | 3 | 1 |
Marlène CORBEAU | DM | R4 | 3 | 1 |
Marlène CORBEAU | DD | R5 | 2 | 0 |
Mickael PETIT | DH | R5 | 3 | 2 |
Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 0 |
Natacha COURDY | DD | P11 | 4 | 2 |
Natacha COURDY | DM | P10 | 4 | 2 |
Nicolas BARBARIN | DH | R6 | 2 | 0 |
Nicolas BARBARIN | DM | D7 | 2 | 0 |
Nicolas BERTHIER | DH | D9 | 4 | 3 |
Nicolas GOSSET | DM | D9 | 4 | 3 |
Pauline CHENET | DM | R4 | 3 | 2 |
Pauline CHENET | DD | R4 | 3 | 1 |
Philippe CHARTIER | DH | D8 | 4 | 3 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 4 | 3 |
Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | R6 | 2 | 0 |
Renaud BERLETTE | DM | R5 | 3 | 1 |
Renaud BERLETTE | DH | R6 | 2 | 0 |
Sandrine GUIGONIS | DM | P11 | 5 | 4 |
Sandrine GUIGONIS | DD | P11 | 2 | 0 |
Stéphane VELTZ | DH* | P10 | 6 | 5 |
Sylvain CHARLOT | DM | P11 | 5 | 4 |
Vincent FLORENCE | DH | R6 | 2 | 0 |
Vincent FLORENCE | DM | R5 | 2 | 0 |
Yaëlle FLOTTES | DD | P12 | 2 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 13/06/2019
Vous devez être connecté pour poster un commentaire