Résultats et classement de nos joueurs

Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Joueur Catégorie Simple Double Mixte
HANGARD Alexia (06605683) Senior R4 594,22 R5 1113,03 R5 330,80
CHENET Pauline (00114593) Vétéran 1 R6 197,24 R6 683,27 R4 429,48
URBAN Cyrille (00050830) Vétéran 2 N3 667,30 R5 213,07 R6 188,19
FABRE Arnaud (06657796) Vétéran 1 R4 314,95 R4 281,71 R6 129,65
COIGNARD José (00009667) Vétéran 2 R5 96,43 R5 187,06 R5 366,09
BRETON Florian (00477675) Senior R6 44,45 R5 121,30 R6 108,82
SINGH Thangjam Shager (07421761) Senior R5 109,62 R6 66,00 R6 87,33
TSUBURAYA Naoko (06562371) Vétéran 3 D8 29,29 D8 94,60 R6 81,14
SENDRA Anthony (00104836) Vétéran 2 R5 RGPD R6 RGPD D7 RGPD
ROUGIER Benoît (00107031) Vétéran 2 R6 81,47 D7 46,45 D7 57,81
REGIS Christelle (06791831) Vétéran 2 D8 29,23 D8 107,20 D7 46,05
TAVEAU Alexandre (06625831) Senior D8 16,81 R6 78,48 D8 21,03
ARVIS Baptiste (06518332) Senior D7 21,31 D7 25,24 D7 37,70
CORNIER Martine (00055470) Vétéran 6 D9 11,03 D9 33,42 D7 32,75
GLADIEU Benoît (00282198) Senior D9 11,33 D7 39,32 D8 20,89
IEM Julien (06702041) Senior R6 54,49 P10 5,65 D9 11,13
TOQUET Luc (06816008) Senior R6 36,73 D8 20,50 D9 9,54
BEHEREC Laurent (06559987) Vétéran 4 D7 27,03 D8 20,07 D9 10,29
BRUNEL Thierry (00050224) Vétéran 7 D9 10,13 D8 19,75 D8 20,57
FLOTTES Franck (00337252) Vétéran 4 P10 4,72 D8 17,66 D8 15,53
LESPORT Guillaume (00050782) Vétéran 3 D8 15,85 D8 16,05 P10 5,33
PARSEHOGLOU Clément (00362079) Vétéran 2 D8 12,05 D9 11,02 P10 3,85
THOMY Emmanuel (06711657) Vétéran 3 D8 11,97 D9 10,86 P10 4,06
TURRADO Bruno (00419393) Vétéran 3 P10 3,98 D9 12,46 D9 9,89
DHENNIN Jérémie (00501139) Senior D9 9,14 D9 9,00 P10 3,52
DOVILLE Fabrice (06890901) Vétéran 4 D9 9,00 D9 9,07 P10 3,24
BARBARIN Nicolas (06472372) Vétéran 2 P10 3,10 D9 11,41 D9 6,57
LASNIER Laurent (07104370) Vétéran 2 D9 RGPD D9 RGPD P10 RGPD
CHEVRIAUX Nicolas (06625449) Vétéran 2 D9 7,50 D9 10,03 P10 2,92
FLOTTES Yaëlle (06816011) Senior P11 2,39 P11 2,39 D8 14,32
COUVRY Hugo (07024166) Senior D9 9,00 P10 6,75 P10 2,63
PIRES Patrick (07396294) Vétéran 2 D9 7,50 D9 8,25 P10 2,63
LAGACHE Catherine (00455717) Vétéran 4 P10 5,91 P11 4,52 D9 6,28
DUMENOIR Nicolas (07126885) Senior D9 RGPD P10 RGPD P11 RGPD
ALLIAUME Michael (06498582) Senior D9 9,81 P11 2,50 P10 2,49
CHARLOT Sylvain (06747430) Vétéran 3 D9 9,01 P10 3,34 P11 2,15
COUVRY Laurent (06764539) Vétéran 4 D9 7,50 P10 3,46 P11 1,75
FORTASSIN Jordane (06947436) Senior P10 3,00 P10 7,50 P11 1,75
CHERDRONG Ophélie (06921077) Vétéran 1 P11 1,66 P11 4,56 D9 5,40
GENET Olivier (06639789) Vétéran 4 P11 1,39 D9 8,31 P11 1,39
TOQUET Alain (00449053) Vétéran 4 D9 7,68 P11 1,56 P11 1,39
DEL CORPO Alain (06631407) Vétéran 6 P11 RGPD P10 RGPD P11 RGPD
DESHAYES Jérôme (06925689) Vétéran 4 P11 1,13 P10 6,75 P11 1,13
O'BOYLE Brian (06857244) Senior P10 4,01 P11 2,81 P11 0,80
HANSMANNEL Estelle (06683911) Vétéran 3 P11 1,17 P11 1,25 P10 5,00
GRATIEN-DUPUIS Hélène (06826656) Vétéran 2 P11 1,59 P10 5,00 P11 0,71
LAUMIER Cindy (07104380) Vétéran 1 P11 1,50 P11 1,43 P10 2,90
ROSA Eric (00372746) Vétéran 5 P11 2,26 P11 1,83 P11 1,20
AUDAT Jean-Philippe (00372647) Vétéran 3 P11 0,69 P10 3,00 P11 1,29
COFFIN Damien (06807766) Vétéran 2 P11 1,24 P11 1,77 P11 1,44
POREZ Laura (07463484) Senior P12 0,50 P12 0,50 P10 3,00
PHAM Minh Tam (07150286) Senior P11 1,64 P11 1,57 P11 0,54
JUERY Raphaël (07435812) Minime 1 P11 2,75 P12 0,46 P11 0,46
LE DORLOT Camille (06906490) Junior 1 P11 2,50 P12 0,42 P11 0,42
TOQUET Yan (07147596) Benjamin 1 P11 2,50 P12 0,42 P11 0,42
ALLIAUME Luc (00342975) Vétéran 6 P11 1,08 P11 1,37 P11 0,62
LE DORLOT Laurent (00362288) Vétéran 3 P12 0,57 P11 1,81 P12 0,30
ANGELON MIRE Quentin (07381036) Minime 1 P11 2,00 P12 0,33 P12 0,33
CASTRO Joanis (07381242) Benjamin 2 P11 2,00 P12 0,33 P12 0,33
CHERDRONG Owen (07207152) Benjamin 1 P11 2,00 P12 0,33 P12 0,33
GOUIN Fabrice (00398254) Vétéran 3 P12 0,62 P11 0,62 P11 0,62
ROUILLE Pauline (07381268) Senior P12 0,23 P12 0,23 P11 1,35
ALEXANDRE Fabrice (06791371) Vétéran 4 P12 0,21 P11 1,29 P12 0,21
COULEAU Damien (00246924) Vétéran 5 P11 0,73 P11 0,70 P12 0,20
DOVILLE Florine (06836308) Senior P12 0,18 P12 0,45 P12 0,33
GNANAVELOU Akshéya (07092839) Cadet 1 P11 0,67 P12 0,11 P12 0,11
ALLIAUME MEROT Gaetan (07340644) Minime 2 P11 0,67 P12 0,11 P12 0,11
ALLIAUME MEROT Kevyn (07391569) Cadet 2 P11 0,67 P12 0,11 P12 0,11
FELISIAK Matthias (07160359) Minime 2 P11 0,67 P12 0,11 P12 0,11
PAGE Manon (07215752) Cadet 1 P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
LEFEBVRE Dwynwen (07519370) Cadet 1 P11 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
AUDAT Maëlys (06885719) Junior 2 P12 0,29 P12 0,24 P12 0,11
MARY Lancelot (07102563) Cadet 1 P12 0,42 P12 0,07 P12 0,07
GUIGNARD Nolan (07456079) Minime 1 P12 0,33 P12 0,05 P12 0,05
HERRARD CAVADASKI Erwan (07147560) Cadet 2 P12 0,33 P12 0,05 P12 0,05
TAMURA Hélène (06669019) Vétéran 3 P12 0,03 P12 0,17 P12 0,03
AUFFRET Cassandre (07435811) Cadet 2 P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
FORTE Gabriel (07444940) Minime 1 P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
JUDITH VATIN Wilfried (07519468) Senior P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
MASCARENHAS Cléo (07385664) Cadet 2 P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
AUGER Thomas (07157941) Vétéran 1 - - -
BARBARIN--FORTEAU Céline (07448512) Vétéran 3 - - -
BAUDELLE Tom (07532723) Minibad - - -
BERTEAUD Jules (07532735) Minibad - - -
BONHOMME Julie (06921075) Junior 1 - - -
BONHOMME Manon (07519387) Cadet 2 - - -
BUBEL Camille (07102548) Junior 1 - - -
CAUCHOIS Sandro (07435797) Poussin 1 - - -
CAUCHOIS Tino (07435796) Benjamin 2 - - -
CHATAING Baptiste (07553107) Senior - - -
CHEMIN Eliott (07215753) Junior 1 - - -
CHEN Tiffany (07543243) Minime 2 - - -
CHERDRONG Melvyn (07425532) Minibad - - -
COMBESCOT Eric (06683920) Vétéran 4 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
CONRAD-BRUAT Laurent (06606159) Vétéran 4 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
COTE Lucas (07559390) Senior NC 0,00 - NC 0,00
COUVRY Nicolas (06764537) Vétéran 3 - - -
FELISIAK Camille (07193667) Benjamin 1 - - -
FELIX Shivan (07291893) Benjamin 1 - - -
FLIS Anas (07523759) Cadet 1 - - -
FOURNY Julien (00269291) Vétéran 1 - - -
FRANCART Raphael (07160303) Minime 1 NC 0,00 - NC 0,00
GIOIA-CANDELA Manuella (07486009) Junior 1 - - -
GNANAVELOU Karthikéyene (07435815) Poussin 2 - - -
GONTHIER Cléo (07454099) Vétéran 1 - - -
GOUIN Romane (07479446) Poussin 2 - - -
GUERIN Jimmy (07543249) Vétéran 1 - - -
HATCHI Ines (07444903) Minime 2 - - -
JUBAULT Vincent (07541022) Senior - - -
LABOUREL Hervé (06979966) Vétéran 6 - - -
LEFEBVRE Adrien (07124511) Vétéran 1 - - -
LOYER Yann (06481652) Vétéran 5 - - -
MARSAULT Nicolas (07519447) Vétéran 1 - - -
MONTSERRET Matthew (07448559) Poussin 1 - - -
MOUBOUE Yohann (07543257) Vétéran 1 - - -
PELLEGRINATO Sophie (07519420) Junior 2 - - -
PEREZ Philippe (07456071) Vétéran 3 - - -
PIRES FERREIRA David (07523779) Junior 1 - - -
SARABIAN Alain (07037114) Vétéran 3 - - -
TOULLEC Logan (06849581) Senior - - -
TRIBOULOT Guillaume (07092907) Senior - - -
TROCA Ezekiel (07303522) Junior 1 - - -
TURRADO Malone (07515443) Minibad - - -
VALIN Lucas (07505382) Cadet 1 - - -
VALIN Nathan (07505377) Poussin 2 - - -
VALIN Sébastien (07505375) Vétéran 2 - - -
VAUDEZ David (07406561) Vétéran 3 - - -
VELLINGER Eva (07367095) Minime 2 - - -
VELLINGER Stéphane (07463491) Vétéran 2 - - -
VIRGAUX NGUYEN Charlie (07543252) Cadet 1 - - -
YE Cécile (07543239) Senior - - -

Liens utiles

MyFFBad
Mon classement
Badnet
Résultats des tournois
ICBad
Résultats Interclubs
Accrobad
Résultats des tournois

Date de dernière mise à jour : 25/04/2024

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !