Classement Par Point Hebdomadaire
Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
+ Afficher les fitres de recherche
Joueur | Catégorie | Simple | Double | Mixte |
---|---|---|---|---|
001 Alexia HANGARD (06605683) | Senior | R4 579,57 | R5 1027,28 | R4 341,13 |
002 Magalie HUEL (00211786) | Senior | R6 149,79 | R5 576,53 | R5 238,25 |
003 Cyrille URBAN (00050830) | Vétéran 2 | R4 292,00 | R5 123,60 | R6 136,08 |
004 Arnaud FABRE (06657796) | Vétéran 1 | R5 141,58 | R5 156,04 | R5 175,55 |
005 Pauline CHENET (00114593) | Vétéran 1 | D7 55,37 | D7 238,64 | R6 108,22 |
006 Florian BRETON (00477675) | Senior | R5 156,56 | R5 126,46 | R6 84,25 |
007 Maud DELAPLACE (06887647) | Vétéran 1 | D7 64,18 | D7 133,63 | R6 84,13 |
008 Benoît ROUGIER (00107031) | Vétéran 2 | R5 162,93 | D7 27,75 | R6 77,08 |
009 Axel LAGUZET (07245811) | Senior | R5 89,95 | R6 60,20 | R6 87,58 |
010 Christelle REGIS (06791831) | Vétéran 1 | D8 30,78 | D7 124,18 | R6 64,77 |
011 Alizée LANDEAU (06724412) | Senior | D8 27,23 | D7 134,29 | D7 29,10 |
012 Martine CORNIER (00055470) | Vétéran 6 | D8 23,95 | D8 101,62 | D7 39,07 |
013 Alexandre TAVEAU (06625831) | Senior | D7 22,39 | R6 79,86 | D7 42,06 |
014 Laurent BEHEREC (06559987) | Vétéran 4 | R6 40,28 | D7 42,21 | D7 44,68 |
015 Franck FLOTTES (00337252) | Vétéran 4 | D8 18,12 | R6 65,52 | D7 43,22 |
016 Benjamin MILLET (00380982) | Vétéran 1 | D7 RGPD | D7 RGPD | D7 RGPD |
017 Baptiste ARVIS (06518332) | Senior | R6 40,56 | D8 20,90 | D8 17,88 |
018 Julien IEM (06702041) | Senior | R6 54,75 | D9 11,31 | D9 11,13 |
019 Thierry BRUNEL (00050224) | Vétéran 7 | D8 12,02 | D7 28,26 | D7 36,34 |
020 Benoît GLADIEU (00282198) | Senior | D8 14,88 | D7 25,24 | D7 34,81 |
021 Nicolas BARBARIN (06472372) | Vétéran 2 | D9 8,57 | D7 33,26 | D8 16,65 |
022 Luc TOQUET (06816008) | Junior 2 | D7 25,51 | D8 20,75 | D9 8,80 |
023 Guillaume LESPORT (00050782) | Vétéran 3 | D7 21,33 | D8 21,33 | D9 10,67 |
024 Remy LOCHE (07165614) | Senior | D9 9,26 | D9 10,53 | D8 13,94 |
025 Baptiste ROGER (06483879) | Vétéran 1 | D8 18,46 | D9 11,14 | P10 3,86 |
026 Clément PARSEHOGLOU (00362079) | Vétéran 1 | D8 13,99 | D8 13,77 | D9 4,63 |
027 Emmanuel THOMY (06711657) | Vétéran 3 | D9 9,00 | D9 9,00 | P10 3,00 |
028 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | Vétéran 2 | D9 9,56 | D9 8,36 | P10 2,99 |
029 Bruno TURRADO (00419393) | Vétéran 3 | D9 6,75 | D9 10,13 | P10 3,68 |
030 Jean-Philippe AUDAT (00372647) | Vétéran 3 | P11 2,63 | D9 9,04 | D9 6,75 |
031 Romain ALEXANDRE (07093024) | Junior 2 | D9 9,38 | P10 5,83 | P10 2,23 |
032 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) | Vétéran 2 | P11 2,25 | P10 6,75 | D9 6,75 |
033 Alain TOQUET (00449053) | Vétéran 4 | P11 2,17 | D9 11,00 | P10 2,17 |
034 Brian O'BOYLE (06857244) | Senior | D9 8,03 | P10 5,61 | P11 1,59 |
035 Logan TOULLEC (06849581) | Senior | D9 6,75 | P10 3,48 | D9 4,64 |
036 Fabrice ALEXANDRE (06791371) | Vétéran 4 | P11 1,75 | D9 10,52 | P11 1,75 |
037 Michael ALLIAUME (06498582) | Senior | D9 9,14 | P11 2,26 | P11 1,52 |
038 Ophélie CHERDRONG (06921077) | Vétéran 1 | P11 1,66 | P10 4,56 | D9 5,40 |
039 Sylvain CHARLOT (06747430) | Vétéran 2 | D9 8,25 | P11 1,92 | P11 1,38 |
040 Estelle HANSMANNEL (06683911) | Vétéran 3 | P11 1,50 | P11 2,49 | D9 7,50 |
041 Michael FIEVET (07102555) | Senior | P10 4,50 | P10 4,50 | P11 1,50 |
042 Guillaume LACOTE (00414349) | Vétéran 2 | D9 7,67 | P11 1,52 | P11 1,28 |
043 Jean-Claude DONNIER-VALENTIN (00483126) | Vétéran 6 | P11 1,63 | P10 6,75 | P11 1,63 |
044 Laurent LE DORLOT (00362288) | Vétéran 3 | P11 1,38 | P10 6,75 | P11 1,50 |
045 Cindy LAUMIER (07104380) | Vétéran 1 | P11 2,75 | P11 1,91 | P10 4,35 |
046 Laurent LASNIER (07104370) | Vétéran 2 | P11 2,01 | P10 4,49 | P11 1,06 |
047 Yaëlle FLOTTES (06816011) | Senior | P11 1,69 | P11 3,33 | P11 1,50 |
048 Eric ROSA (00372746) | Vétéran 4 | P11 2,49 | P11 2,11 | P11 1,32 |
049 Alain DEL CORPO (06631407) | Vétéran 6 | P11 0,93 | P10 3,78 | P11 0,93 |
050 Olivier GENET (06639789) | Vétéran 4 | P11 1,04 | P10 3,00 | P11 0,64 |
051 Damien COULEAU (00246924) | Vétéran 5 | P11 RGPD | P10 RGPD | P11 RGPD |
052 Minh Tam PHAM (07150286) | Senior | P11 1,67 | P11 2,05 | P11 0,62 |
053 Quentin ANGELON MIRE (07381036) | Benjamin 2 | P10 3,00 | P11 0,50 | P11 0,50 |
054 Arthur BARBARIN (07380990) | Benjamin 1 | P11 2,75 | P11 0,46 | P11 0,46 |
055 Fabrice DOVILLE (06890901) | Vétéran 3 | P12 0,49 | P11 1,90 | P11 1,00 |
056 Luc ALLIAUME (00342975) | Vétéran 5 | P11 1,15 | P11 1,50 | P11 0,67 |
057 Jérémie DHENNIN (00501139) | Senior | P11 1,04 | P11 1,04 | P11 1,04 |
058 Giovanni BUSATO (07355092) | Cadet 2 | P11 2,01 | P12 0,33 | P12 0,33 |
059 Joanis CASTRO (07381242) | Benjamin 1 | P11 2,00 | P12 0,33 | P12 0,33 |
060 Michel GAUTHIER (07136785) | Vétéran 4 | P11 0,78 | P11 0,93 | P11 0,93 |
061 Aurore THOMIN (06836310) | Vétéran 2 | P12 RGPD | P12 RGPD | P11 RGPD |
062 David RIHET (07214922) | Vétéran 2 | P12 0,30 | P11 1,78 | P12 0,30 |
063 Fabrice GOUIN (00398254) | Vétéran 3 | P11 0,67 | P11 0,67 | P11 0,67 |
064 Lubin IANNA (07431513) | Benjamin 2 | P11 1,00 | P12 0,17 | P12 0,17 |
065 Kevyn ALLIAUME MEROT (07391569) | Cadet 1 | P11 1,00 | P12 0,17 | P12 0,17 |
066 Gaetan ALLIAUME MEROT (07340644) | Minime 1 | P11 1,00 | P12 0,17 | P12 0,17 |
067 Matthias FELISIAK (07160359) | Minime 1 | P11 1,00 | P12 0,17 | P12 0,17 |
068 Akshéya GNANAVELOU (07092839) | Minime 2 | P11 0,89 | P12 0,15 | P12 0,15 |
069 Maddi GENET (06906523) | Cadet 1 | P11 0,67 | P12 0,11 | P12 0,11 |
070 Killian DUCLUZEAU (07209077) | Junior 1 | P12 RGPD | P12 RGPD | P12 RGPD |
071 Matéo PHILIBERT (06947205) | Junior 2 | P12 0,52 | P12 0,09 | P12 0,09 |
072 Erwan HERRARD CAVADASKI (07147560) | Cadet 1 | P12 0,50 | P12 0,08 | P12 0,08 |
073 Manon PAGE (07215752) | Minime 2 | P12 RGPD | P12 RGPD | P12 RGPD |
074 Camille LE DORLOT (06906490) | Cadet 2 | P12 0,37 | P12 0,06 | P12 0,06 |
075 Hélène TAMURA (06669019) | Vétéran 2 | P12 0,04 | P12 0,22 | P12 0,04 |
076 Arthur GARRETA (07092862) | Minime 1 | P12 0,22 | P12 0,03 | P12 0,03 |
077 Jérôme DESHAYES (06925689) | Vétéran 4 | P12 0,02 | P12 0,11 | P12 0,02 |
078 Sophie ALLIAUME MEROT (07454149) | Vétéran 3 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
079 Léandre ASSUNCAO (07444929) | Poussin 1 | - | - | - |
080 Cassandre AUFFRET (07435811) | Cadet 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
081 Eliott BARBARIN (07448505) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
082 Céline BARBARIN (07448513) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
083 Emna BOKO (07444879) | Benjamin 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
084 Doriane BREVAL (07444908) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
085 Camille BUBEL (07102548) | Cadet 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
086 Alexis BUBEL (07118769) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
087 Nolan BUBEL (07448558) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
088 Sandro CAUCHOIS (07435797) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
089 Tino CAUCHOIS (07435796) | Benjamin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
090 Elliot CHEMIN (07215753) | Cadet 2 | NC 0,00 | - | - |
091 Owen CHERDRONG (07207152) | Poussin 2 | - | - | - |
092 Melvyn CHERDRONG (07425532) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
093 Eric COMBESCOT (06683920) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
094 Laurent CONRAD-BRUAT (06606159) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
095 Nicolas COUVRY (06764537) | Vétéran 3 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
096 Camille FELISIAK (07193667) | Poussin 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
097 Shivan FELIX (07291893) | Poussin 2 | - | - | - |
098 Laura FERREIRA CAMPOS (00000000) | Cadet 2 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
099 Clarens FERRIER (07337810) | Benjamin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
100 Pierre FORTASSIN (00404455) | Vétéran 5 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
101 Jordane FORTASSIN (06947436) | Senior | - | - | - |
102 Gabriel FORTE (07444940) | Benjamin 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
103 Raphael FRANCART (07160303) | Benjamin 2 | - | - | - |
104 Hugo GEORGER (07425529) | Cadet 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
105 Karthikéyene GNANAVELOU (07435815) | Poussin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
106 Cléo GONTHIER (07454099) | Vétéran 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
107 Nolan GUIGNARD (07456079) | Benjamin 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
108 Ines HATCHI (07444903) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
109 Raphaël JUERY (07435812) | Benjamin 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
110 Tom LERICOLAIS (07454063) | Cadet 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
111 Yann LOYER (06481652) | Vétéran 4 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
112 Leana MARIANADIN (07361822) | Poussin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
113 Achille MARIANADIN (07361823) | Benjamin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
114 Cedric MAROUSSIE (07160310) | Vétéran 2 | - | - | - |
115 Cléo MASCARENHAS (07385664) | Cadet 1 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
116 Matthew MONTSERRET (07448559) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
117 Emeric NARDI (07444974) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
118 Kaouther NIZAR (07454116) | Vétéran 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
119 Robin PAGE (00000000) | Poussin 1 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
120 Philippe PEREZ (07456071) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
121 Anthony POREZ (07454108) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
122 Noé RENAUDEAU (00000000) | Cadet 1 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
123 Pauline ROUILLE (07381268) | Senior | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
124 Yan TOQUET (07147596) | Poussin 2 | - | - | - |
125 Eric TRIADOU (07351286) | Vétéran 4 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
126 Eva VELLINGER (07367095) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
127 Mickaël VERGER (07431681) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
128 Solann VINET (07338192) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
129 Nora BENALI (07463464) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
130 Elodie FLAMAND (06985951) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
131 Hervé LABOUREL (06979966) | Vétéran 6 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
132 Lukas OLLIVER (07463470) | Benjamin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
133 Patrick PIRES (07396294) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
134 Laura POREZ (00000000) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
135 Enzo SORRENTINO (07463467) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
136 Stéphane VELLINGER (00000000) | Vétéran 2 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
137 Isabelle PEREZ (07470440) | Vétéran 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
138 Clemence GENSBITTEL (07341785) | Minime 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
139 Alexis FORTASSIN (06925682) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
140 David VAUDEZ (07406561) | Vétéran 2 | NC RGPD | NC RGPD | NC RGPD |
141 Joseph MARIANADIN (07361819) | Vétéran 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
142 Ezekiel TROCA (00000000) | Cadet 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
143 Romane GOUIN (07479446) | Poussin 1 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
144 Nolan FOUCHER (07481409) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
145 Umwali-Lyne MPAYIMANA (07381214) | Cadet 2 | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
146 Manuella GIOIA-CANDELA (00000000) | Cadet 2 | - | - | - |
147 Yacine BAROUDI (07483198) | Minibad | - | - | - |
Date de dernière mise à jour : 02/02/2023