Catégories d'âge
Dans toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération, ses Ligues, ses Comités Départementaux et ses Associations,
des catégories d'âge sont fixées.
L’âge est pris en compte au 1er janvier (à zéro heure) de la saison en cours.
Ces catégories sont les suivantes :
Les catégories d'âge 2025 2026
Rechercher un élément du tableau
Famille | Catégorie | Année |
---|---|---|
Jeune | Minibad | 2018 et après ![]() |
Jeune | Poussin 1 | 2017 ![]() |
Jeune | Poussin 2 | 2016 ![]() |
Jeune | Benjamin 1 | 2015 ![]() |
Jeune | Benjamin 2 | 2014 ![]() |
Jeune | Minime 1 | 2013 ![]() |
Jeune | Minime 2 | 2012 ![]() |
Jeune | Minime 2 | 2011 ![]() |
Jeune | Cadet 1 | 2011 ![]() |
Jeune | Cadet 2 | 2010 ![]() |
Jeune | Junior 1 | 2009 ![]() |
Jeune | Junior 2 | 2008 ![]() |
Adulte | Sénior | 1986* et 2007* ![]() |
Adulte | Vétéran 1 | 1986 à 1990 ![]() |
Adulte | Vétéran 2 | 1981 à 1985 ![]() |
Adulte | Vétéran 3 | 1976 à 1980 ![]() |
Adulte | Vétéran 4 | 1971 à 1975 ![]() |
Adulte | Vétéran 5 | 1966 à 1970 ![]() |
Adulte | Vétéran 6 | 1961 à 1965 ![]() |
Adulte | Vétéran 7 | 1956 à 1960 ![]() |
Adulte | Vétéran 8 | 1951 et 1955 ![]() |
Adulte | Vétéran 9 | 1950 à avant ![]() |
Les joueurs(ses) entre 35 et 40 ans sont "seniors", autorisés à jouer en "vétérans 1"
Date de dernière mise à jour : 15/06/2025