Catégories d'âge 2021 2022
Dans toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération, ses Ligues, ses Comités Départementaux et ses Associations, des catégories d'âge sont fixées.
Ces catégories sont les suivantes :
Jeunes
Catégorie | Niv | Année |
---|---|---|
Minibad | 2014 et après | |
Poussin | 1 | 2013 |
2 | 2012 | |
Benjamin | 1 | 2011 |
2 | 2010 | |
Minime | 1 | 2009 |
2 | 2008 | |
Cadet | 1 | 2007 |
2 | 2006 | |
Junior | 1 | 2005 |
2 | 2004 |
Séniors & Vétérans
Catégorie | Niv | Année |
---|---|---|
Sénior | 1982 et 2003* | |
Vétéran | 1 | 1982 à 1986 |
Vétéran | 2 | 1977 à 1981 |
Vétéran | 3 | 1972 à 1976 |
Vétéran | 4 | 1967 à 1971 |
Vétéran | 5 | 1962 à 1966 |
Vétéran | 6 | 1957 à 1961 |
Vétéran | 7 | 1952 à 1956 |
Vétéran | 8 | 1951 et avant |
Catégories d'âge 2022 2023
Jeunes
Catégorie | Niv | Année |
---|---|---|
Minibad | 2015 et après | |
Poussin | 1 | 2014 |
2 | 2013 | |
Benjamin | 1 | 2012 |
2 | 2011 | |
Minime | 1 | 2010 |
2 | 2009 | |
Cadet | 1 | 2008 |
2 | 2007 | |
Junior | 1 | 2006 |
2 | 2005 |
Séniors & Vétérans
Catégorie | Niv | Année |
---|---|---|
Sénior | 1983 et 2004* | |
Vétéran | 1 | 1983 à 1985 |
Vétéran | 2 | 1978 à 1982 |
Vétéran | 3 | 1973 à 1977 |
Vétéran | 4 | 1968 à 1972 |
Vétéran | 5 | 1963 à 1967 |
Vétéran | 6 | 1958 à 1962 |
Vétéran | 7 | 1953 à 1957 |
Vétéran | 8 | 1952 et avant |
Pour les catégories jeunes, la prise en compte des âges s'apprécie au 1er janvier qui suit immédiatement la saison en cours, à zéro heure (ex : 01/01/2021 pour la saison 2019/2020).
Pour les autres catégories, la prise en compte des âges s'apprécie au 1er janvier inclus dans la saison en cours, à zéro heure (ex : 01/01/2020 pour la saison 2019/2020).
Date de dernière mise à jour : 20/02/2022