CPPH 2020 2021
CPPH du 22 août 2021 (données issues de MyFFBad)
Prénom NOM | Catégorie | Simple | Double | Mixte | Moy S | Moy D | Moy M | Moy |
001 Alexia HANGARD (6605683) | SEN | N3 | R4 | R5 | 672.37 | 969.74 | 315.93 | 652.68 |
002 Magalie HUEL (0211786) | SEN | R5 | R4 | R5 | 223.94 | 860.35 | 357.37 | 480.55 |
003 Benoît ROUGIER (0107031) | VET 2 | R4 | R6 | R4 | 244.40 | 94.33 | 271.74 | 203.49 |
004 Mickael PETIT (6816848) | SEN | R6 | R5 | R5 | 81.60 | 197.79 | 214.06 | 164.48 |
005 Marlène CORBEAU (6839293) | SEN | D7 | R6 | R6 | 68.62 | 267.90 | 155.53 | 164.02 |
006 Arnaud FABRE (6657796) | VET 1 | R6 | R6 | R6 | 83.45 | 112.59 | 81.55 | 92.53 |
007 Florian BRETON (0477675) | SEN | R6 | R6 | R5 | 73.01 | 85.10 | 117.07 | 91.73 |
008 Franck FLOTTES (0337252) | VET 3 | D7 | R6 | R6 | 38.52 | 136.60 | 86.32 | 87.15 |
009 Alexandra TOQUET (6683908) | SEN | D8 | D7 | D7 | 41.93 | 120.21 | 97.31 | 86.48 |
010 Christelle REGIS (6791831) | VET 1 | D8 | D8 | D7 | 34.92 | 109.11 | 97.16 | 80.40 |
011 Laurent BEHEREC (6559987) | VET 3 | R6 | D7 | D7 | 84.22 | 66.38 | 43.39 | 64.66 |
012 Roland LAMBERTI (0324336) | SEN | R5 | D8 | D7 | 141.77 | 24.68 | 24.68 | 63.71 |
013 Laurence CAMPFORT (0458735) | VET 3 | D8 | D8 | D8 | 25.19 | 86.67 | 64.44 | 58.77 |
014 Pierre NASSIVERA (6524378) | SEN | R5 | D8 | R6 | 103.58 | 24.30 | 48.35 | 58.74 |
015 Martine CORNIER (0055470) | VET 6 | D8 | D8 | D8 | 24.54 | 101.05 | 46.21 | 57.27 |
016 Laura LOPEZ (7071324) | SEN | D9 | D8 | D8 | 20.60 | 85.82 | 34.75 | 47.06 |
017 Alexandre TAVEAU (6625831) | SEN | D8 | D8 | R6 | 15.29 | 33.39 | 59.79 | 36.16 |
018 Nicolas BARBARIN (6472372) | VET 2 | D8 | D7 | D8 | 16.49 | 65.83 | 14.94 | 32.42 |
019 Corentin MALTERRE (6689932) | SEN | D9 | D7 | D9 | 10.19 | 62.08 | 8.13 | 26.80 |
020 Guillaume LESPORT (0050782) | VET 2 | D7 | D8 | D8 | 32.00 | 32.00 | 16.00 | 26.67 |
021 Thierry BRUNEL (0050224) | VET 6 | D9 | D8 | D7 | 10.28 | 25.25 | 35.45 | 23.66 |
022 Maud DELAPLACE (6887647) | SEN | D8 | D9 | D9 | 30.47 | 25.61 | 10.55 | 22.21 |
023 Baptiste ROGER (6483879) | SEN | D7 | D8 | D9 | 27.69 | 28.71 | 7.15 | 21.18 |
024 Thomas LACOMBLED (6820975) | SEN | D9 | D8 | D7 | 9.11 | 17.75 | 29.79 | 18.88 |
025 Erwan THOMAS (6756791) | SEN | D9 | D9 | D7 | 10.68 | 13.72 | 25.31 | 16.57 |
026 Julien IEM (6702041) | SEN | D8 | D9 | D9 | 21.62 | 16.96 | 6.43 | 15.00 |
027 Clément PARSEHOGLOU (0362079) | VET 1 | D8 | D8 | D9 | 19.94 | 18.19 | 6.36 | 14.83 |
028 Anaïk FLOTTES (6571201) | SEN | P10 | D9 | D9 | 6.08 | 20.05 | 16.43 | 14.19 |
029 Romuald GERMANT (6599810) | VET 1 | P10 | D8 | D9 | 5.46 | 31.23 | 5.46 | 14.05 |
030 Alain TOQUET (0449053) | VET 4 | D8 | D9 | D9 | 20.34 | 14.66 | 6.08 | 13.69 |
031 Jean-claude DONNIER-VALENTIN (0483126) | VET 6 | P10 | D8 | D9 | 6.11 | 24.17 | 10.00 | 13.43 |
032 Axel LAGUZET (7245811) | SEN | D8 | P10 | D8 | 18.37 | 7.89 | 13.85 | 13.37 |
033 Philippe CHARTIER (6816010) | VET 5 | D9 | D9 | D8 | 9.78 | 15.41 | 14.32 | 13.17 |
034 Jessie CHARTIER (6941850) | SEN | P10 | D9 | D9 | 4.81 | 16.25 | 12.87 | 11.31 |
035 Brian O'BOYLE (6857244) | SEN | D8 | P10 | D9 | 22.37 | 4.57 | 4.49 | 10.48 |
036 Maxime MAIRESSE (7088165) | SEN | D9 | D9 | D9 | 11.07 | 12.30 | 4.29 | 9.22 |
037 Sylvain CHARLOT (6747430) | VET 2 | D9 | P10 | D9 | 10.53 | 5.73 | 10.49 | 8.92 |
038 Guillaume LEUDET (6481701) | SEN | D9 | D9 | P10 | 13.87 | 8.99 | 3.21 | 8.69 |
039 Nicolas BERTHIER (0342073) | VET 1 | P11 | D8 | P10 | 3.23 | 17.90 | 3.23 | 8.12 |
040 Frederic IVASSICH (6780199) | VET 4 | D9 | D9 | P10 | 9.14 | 10.00 | 3.49 | 7.54 |
041 Luc TOQUET (6816008) | CAD 2 | D9 | P10 | P10 | 10.19 | 8.37 | 3.34 | 7.30 |
042 Laurent COUVRY (6764539) | VET 3 | D9 | D9 | P10 | 9.08 | 9.04 | 3.02 | 7.05 |
043 Jean-philippe AUDAT (0372647) | VET 2 | P11 | D9 | D9 | 3.02 | 11.36 | 6.75 | 7.04 |
044 Emmanuel THOMY (6711657) | VET 3 | D8 | P11 | P10 | 14.87 | 2.48 | 2.48 | 6.61 |
045 Nathalie MALTERRE (0505861) | VET 4 | P11 | P10 | P10 | 1.85 | 8.36 | 9.14 | 6.45 |
046 Guillaume LACOTE (0414349) | VET 2 | P10 | D9 | P10 | 7.50 | 9.05 | 2.76 | 6.44 |
047 Alain DEL CORPO (6631407) | VET 5 | P11 | D9 | P10 | 2.07 | 15.12 | 2.07 | 6.42 |
048 Jonathan COHEN (6625450) | VET 1 | P11 | D9 | P10 | 3.00 | 13.19 | 2.70 | 6.30 |
049 Adrien LEFAUT (6956991) | SEN | D9 | P10 | P10 | 7.67 | 8.00 | 2.50 | 6.06 |
050 Anonyme ANONYME (6498582) | SEN | D9 | P10 | P11 | 9.76 | 5.65 | 1.85 | 5.75 |
051 Kateline OUADI (7268085) | SEN | P11 | P10 | P10 | 3.00 | 7.52 | 6.45 | 5.66 |
052 Fabrice ALEXANDRE (6791371) | VET 3 | P11 | D9 | P10 | 2.05 | 12.32 | 2.05 | 5.47 |
053 Cindy LAUMIER (7104380) | VET 1 | P10 | P10 | P11 | 6.75 | 6.72 | 2.25 | 5.24 |
054 Charly MALTERRE (6949699) | 374 08 | P10 | P10 | P10 | 6.29 | 6.93 | 2.41 | 5.21 |
055 Stéphane VELTZ (6654537) | VET 1 | D9 | P11 | P11 | 11.18 | 2.33 | 1.86 | 5.12 |
056 Andréa LAURENT (6963232) | SEN | P11 | P11 | D9 | 2.28 | 2.11 | 10.19 | 4.86 |
057 Minh tam PHAM (7150286) | SEN | P10 | P10 | P11 | 5.00 | 6.16 | 1.86 | 4.34 |
058 Laurent LE DORLOT (0362288) | VET 3 | P11 | D9 | P11 | 1.51 | 9.05 | 1.51 | 4.02 |
059 Damien COULEAU (0246924) | VET 4 | P11 | P10 | P11 | 1.71 | 7.50 | 1.25 | 3.49 |
060 Estelle HANSMANNEL (6683911) | VET 3 | P11 | P10 | P11 | 1.37 | 6.72 | 1.50 | 3.20 |
061 Yaëlle FLOTTES (6816011) | 374 08 | P10 | P11 | P11 | 5.06 | 1.35 | 2.25 | 2.89 |
062 Laurent LASNIER (7104370) | VET 2 | P12 | P10 | P11 | 0.92 | 5.49 | 0.92 | 2.44 |
063 Muriel FLOTTES (0508056) | VET 3 | P12 | P11 | P11 | 0.92 | 4.50 | 1.50 | 2.31 |
064 Hugo COUVRY (7024166) | SEN | P11 | P11 | P11 | 2.78 | 1.81 | 0.75 | 1.78 |
065 Anonyme ANONYME (6639789) | VET 4 | P11 | P11 | P11 | 1.33 | 3.00 | 0.82 | 1.72 |
066 Aksheya GNANAVELOU (7092839) | BEN 2 | P11 | P12 | P12 | 3.85 | 0.64 | 0.64 | 1.71 |
067 Anonyme ANONYME (6906508) | 370 43 | P11 | P11 | P12 | 2.37 | 1.35 | 0.62 | 1.45 |
068 Luc ALLIAUME (0342975) | VET 5 | P11 | P11 | P11 | 1.47 | 2.06 | 0.78 | 1.44 |
069 Alexiane AUFFRET (6836305) | 370 43 | P11 | P11 | P12 | 2.16 | 1.35 | 0.43 | 1.31 |
070 Maddi GENET (6906523) | MIN 1 | P11 | P12 | P12 | 2.67 | 0.45 | 0.45 | 1.19 |
071 Anonyme ANONYME (6826656) | VET 1 | P12 | P11 | P11 | 0.39 | 1.02 | 1.67 | 1.03 |
072 Hugo TOURSEL (7294818) | 370 43 | P11 | P12 | P12 | 2.25 | 0.38 | 0.38 | 1.00 |
073 Florine DOVILLE (6836308) | 374 08 | P12 | P11 | P12 | 0.36 | 1.35 | 1.00 | 0.90 |
074 Fabrice DOVILLE (6890901) | VET 3 | P12 | P11 | P12 | 0.32 | 1.91 | 0.32 | 0.85 |
075 Anonyme ANONYME (7102563) | BEN 2 | P11 | P12 | P12 | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 0.74 |
076 Killian DUCLUZEAU (7209077) | CAD 1 | P11 | P12 | P12 | 1.67 | 0.28 | 0.28 | 0.74 |
077 Anonyme ANONYME (6571194) | SEN | P12 | P12 | P11 | 0.12 | 0.23 | 1.83 | 0.73 |
078 Romain ALEXANDRE (7093024) | CAD 2 | P11 | P12 | P12 | 1.25 | 0.67 | 0.14 | 0.69 |
079 Leandre MARY (7102551) | BEN 2 | P11 | P12 | P12 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.67 |
080 Anonyme ANONYME (7215752) | BEN 2 | P11 | P12 | P12 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.67 |
081 Anonyme ANONYME (6906487) | MIN 1 | P11 | P12 | P12 | 1.21 | 0.20 | 0.20 | 0.54 |
082 Matéo PHILIBERT (6947205) | CAD 2 | P11 | P12 | P12 | 1.05 | 0.13 | 0.13 | 0.44 |
083 Michel MALTERRE (6481662) | VET 4 | P12 | P11 | P12 | 0.15 | 0.89 | 0.24 | 0.43 |
084 Noemie LESPORT (6763515) | 374 08 | P12 | P12 | P12 | 0.00 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
085 Anonyme ANONYME (6836310) | VET 1 | P12 | P12 | P12 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 0.19 |
086 Ophélie CHERDRONG (6921077) | VET 1 | P12 | P12 | P12 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.15 |
087 Hélène TAMURA (6669019) | VET 2 | P12 | P12 | P12 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | 0.15 |
088 Laetitia BARTOLI (6954757) | VET 2 | P12 | P12 | P12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
089 Jérôme DESHAYES (6925689) | VET 3 | P12 | P12 | P12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
090 Shivan FELIX (7291893) | MBA D | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
091 Owen CHERDRONG (7207152) | MBA D | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
092 Maëlys MAROUSSIE (7285056) | MBA D | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
093 Yan TOQUET (7147596) | MBA D | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
094 Maxence BEDEAU-VIGUIER (7285055) | POU 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
095 Anonyme ANONYME (7270070) | POU 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
096 Anonyme ANONYME (7160303) | POU 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
097 Matthias FELISIAK (7160359) | BEN 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
098 Clemence GENSBITTEL (7341785) | BEN 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
099 Solann VINET (7338192) | BEN 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 Neila AIRAULT (7341786) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 Anonyme ANONYME (7102560) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102 Thimoté FORIEN (7341788) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 Elliot CHEMIN (7215753) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 Joshua DESMET (7341784) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 Camille BUBEL (7102548) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 Alexis ANTRAYGUES (7285051) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107 Anonyme ANONYME (7303522) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 Kerian LEROY (7274347) | MIN 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 Miliana AUDOIN (7285053) | CAD 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 Nathanael DELABRE (7215751) | CAD 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111 Tessa ACQUAVIVA (7341787) | CAD 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 Anonyme ANONYME (7338194) | CAD 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 Noemie PHILIBERT (7013876) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 Guillaume TRIBOULOT (7092907) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 Alexia PHILIBERT (6906500) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 Theo POSENEC (7209079) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 Jason PUPIER (7324017) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 Coralie PENNEQUIN (7341783) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 Elodie BOYER (7269210) | SEN | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 Alix GEOFFROY (7239172) | VET 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121 Najia GABSI (0567273) | VET 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122 Cedric MAROUSSIE (7160310) | VET 1 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123 Virginie CHASSAING (7316825) | VET 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 Vincent DUCLUZEAU (7278009) | VET 2 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125 Nicolas COUVRY (6764537) | VET 3 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126 Alain SERABIAN (7037114) | VET 3 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127 Magalie PHILIBERT (6979972) | VET 3 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128 Eric COMBESCOT (6683920) | VET 3 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129 Yann LOYER (6481652) | VET 4 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 Pierre FORTASSIN (0404455) | VET 4 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131 Frederic BLANCHY (7278010) | VET 5 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 Florence LE LAY (0404464) | VET 5 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 Benoit LAMBERT (0453785) | VET 5 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134 Hervé LABOUREL (6979966) | VET 6 | NC | NC | NC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date de dernière mise à jour : 17/08/2023