Interclubs Départementaux Mixte D5 Poule C
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
A. Maissoise De Badminton (91-AMB-1)
0 - 7
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
06/11/2025
| Match | Ord | A. Maissoise De Badminton (91-AMB-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Cédric SOTOCA D9 1135 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 21-15 | 19-21 | 15-21 |
| SH2 | 2 | Yann ANASTASIO D9 1050 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 9-21 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Julien VACOSSIN D9 1016 | Bruno TURRADO D9 1147 | 5-21 | 15-21 | |
| SD1 | 4 | Elora LOUISET P12 455 | Virginie RONCERET D9 763 | 20-22 | 19-21 | |
| DH1 | 5 | Christophe LEDUC D9 998 Julien VACOSSIN D9 1019 |
Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
11-21 | 10-21 | |
| DD1 | 6 | Isabelle LANGLOIS P10 656 Marie TEINTURIER P10 724 |
Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
15-21 | 16-21 | |
| DX1 | 7 | Yann ANASTASIO D9 1079 Marie TEINTURIER D9 1110 |
Nicolas BARBARIN D8 1188 Kun YANG D9 1171 |
7-21 | 11-21 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
7 - 0
Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-4)
10/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | Titouan POUPLOT D9 1151 | 18-21 | 21-10 | 21-15 |
| SH2 | 2 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | Fabbrizio RESTIVO D9 1050 | 21-8 | 21-7 | |
| SH3 | 3 | Bruno TURRADO D9 1147 | Christophe HIBLOT P11 729 | 21-2 | 21-0 | |
| SD1 | 4 | Cindy LAUMIER P11 580 | Claire ELSE NC 400 | 22-24 | 21-16 | 21-14 |
| DH1 | 5 | Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
Fabbrizio RESTIVO P10 938 Claude VINCENT P10 954 |
21-11 | 21-10 | |
| DD1 | 6 | Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
Claire ELSE NC 400 Elise GUSIEE P11 514 |
21-16 | 22-20 | |
| DX1 | 7 | Nicolas BARBARIN D8 1188 Ophélie CHERDRONG D9 989 |
Titouan POUPLOT P10 865 Chloé HARLE D9 1091 |
21-9 | 21-11 |
J03
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-2)
4 - 3 Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
20/11/2025
| Match | Ord | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Sebastien BEAUMONT D8 1335 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 15-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Benjamin POIRIER D9 1007 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 21-9 | 21-12 | |
| SH3 | 3 | Antoine FOUGEROLLE D9 1175 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | 21-8 | 21-10 | |
| SD1 | 4 | Andreia QUINTAS P10 646 | Cindy LAUMIER P11 580 | 21-15 | 22-24 | 21-16 |
| DH1 | 5 | Pierre BELLON D8 1269 Benjamin POIRIER P10 827 |
Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
17-21 | 14-21 | |
| DD1 | 6 | Margot NIVET P10 731 Andreia QUINTAS D9 768 |
Ophélie CHERDRONG P11 559 Cindy LAUMIER P11 536 |
21-17 | 21-7 | |
| DX1 | 7 | Pierre BELLON D8 1203 Margot NIVET D8 1219 |
Bruno TURRADO D9 1106 Ophélie CHERDRONG D9 989 |
17-21 | 11-21 |
J04
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
1 - 5
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3)
24/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Benjamin FEUILLADE D9 1097 | 17-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Guillaume JOLY P10 846 | Guillaume ROUGEE D9 1016 | 11-21 | 16-21 | |
| SH3 | 3 | Jean-philippe AUDAT P11 714 | Philippe DEFFAIN D9 1085 | 12-21 | 12-21 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Alexandre NARDI P10 846 | 24-22 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Jordane FORTASSIN D9 1091 Guillaume JOLY P10 816 |
Philippe DEFFAIN D9 1041 Guillaume ROUGEE D9 1045 |
17-21 | 21-14 | 20-22 |
| DH2 | 6 | Jean-philippe AUDAT D9 1056 Romain VINCENT P12 534 |
Christian LECHAT D9 1041 Alexandre NARDI P11 739 |
21-16 | 16-21 | 17-21 |
J05
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
5 - 2
Badminton Club de Vert-Le-Grand (91-BCVG--1)
01/12/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Badminton Club de Vert-Le-Grand (91-BCVG--1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | Aymeric PEROUX D9 983 | 21-7 | 21-7 | |
| SH2 | 2 | Bruno TURRADO D9 1147 | Matthieu JEULAND P10 980 | 20-22 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | Cyril PEYTHIEU P11 677 | 21-15 | 21-17 | |
| SD1 | 4 | Virginie RONCERET D9 763 | Diana DOS SANTOS P10 597 | 12-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
Jérome MANDEFIELD P12 400 Cyril PEYTHIEU P10 954 |
21-3 | 21-1 | |
| DD1 | 6 | Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
Adeline DOGNIEZ D9 744 Diana DOS SANTOS D9 746 |
11-21 | 23-21 | 21-16 |
| DX1 | 7 | Nicolas BARBARIN D8 1188 Kun YANG D9 1171 |
Matthieu JEULAND D9 1020 Adeline DOGNIEZ D9 1105 |
21-15 | 21-12 |
J06
Bad'Athis (91-BA-1)
1 - 6
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
09/12/2025
| Match | Ord | Bad'Athis (91-BA-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Thomas VICO P10 966 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 15-21 | 12-21 | |
| SH2 | 2 | Lucas LEGRIS P12 400 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | 8-21 | 17-21 | |
| SH3 | 3 | Tantely RAJOHARISON P12 400 | Nicolas BARBARIN D9 1048 | 11-21 | 7-21 | |
| SD1 | 4 | Clara EHRSAM P11 565 | Cindy LAUMIER P11 580 | 21-15 | 21-8 | |
| DH1 | 5 | Fabien CUNAULT D9 1163 Frédéric PEREZ P10 945 |
Nicolas CHEVRIAUX D9 1123 Guillaume LESPORT C D9 1171 |
11-21 | 7-21 | |
| DD1 | 6 | Adele COMBES P10 647 Clara EHRSAM P11 564 |
Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
16-21 | 21-19 | 16-21 |
| DX1 | 7 | Charles COMBES D9 1011 Adele COMBES D9 1039 |
Nicolas BARBARIN D8 1188 Kun YANG D9 1171 |
12-21 | 12-21 |
J07
Le Volant De Juvisy (91-LVJ-3)
3 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
19/12/2025
| Match | Ord | Le Volant De Juvisy (91-LVJ-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Chitprasong TIENGKHAMSALY D9 991 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 15-21 | 13-21 | |
| SH2 | 2 | Sebastien CHEK LE NORCY D9 1107 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 14-21 | 21-19 | 23-21 |
| SH3 | 3 | Robin ARVIER P12 427 | Nicolas BARBARIN D9 1048 | 11-21 | 21-17 | 6-21 |
| SD1 | 4 | Ombeline MAYOL D9 837 | Virginie RONCERET D9 763 | 21-14 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | Robin ARVIER P12 426 Frédéric BARATEAU D8 1287 |
Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
11-21 | 19-21 | |
| DD1 | 6 | Charlotte LAMIGEON D9 769 Ombeline MAYOL D8 951 |
Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
21-14 | 21-16 | |
| DX1 | 7 | Frédéric BARATEAU D9 1075 Charlotte LAMIGEON P10 942 |
Bruno TURRADO D9 1106 Kun YANG D9 1171 |
7-21 | 16-21 |
J08
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
3 - 4 A. Maissoise De Badminton (91-AMB-1)
12/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | A. Maissoise De Badminton (91-AMB-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | Yann ANASTASIO D9 1050 | 21-14 | 21-8 | |
| SH2 | 2 | Bruno TURRADO D9 1147 | Julien VACOSSIN D9 1016 | 21-14 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | Cédric SOTOCA D9 1135 | 15-21 | 14-21 | |
| SD1 | 4 | Cindy LAUMIER P11 580 | Elora LOUISET P12 455 | 9-21 | 10-21 | |
| DH1 | 5 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1123 Guillaume LESPORT D9 1171 |
Yann ANASTASIO P10 952 Julien VACOSSIN D9 1019 |
21-15 | 21-14 | |
| DD1 | 6 | Cindy LAUMIER P11 536 Kun YANG D8 909 |
Isabelle LANGLOIS P10 656 Elora LOUISET P12 458 |
21-12 | 19-21 | 14-21 |
| DX1 | 7 | Bruno TURRADO D9 1106 Kun YANG D9 1171 |
Cédric SOTOCA P10 879 Isabelle LANGLOIS P10 811 |
17-21 | 18-21 |
J09
Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-4)
0 - 7
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
22/01/2026
| Match | Ord | Les Fous Du Volant Quincy/senart (91-FVQ-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Titouan POUPLOT D9 1151 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 12-21 | 22-24 | |
| SH2 | 2 | Jérôme MOREAU D9 1079 | Bruno TURRADO D9 1147 | 14-21 | 5-21 | |
| SH3 | 3 | Paulin MAIO P11 658 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | 15-21 | 17-21 | |
| SD1 | 4 | Axelle DESILES P11 538 | Virginie RONCERET D9 763 | 16-21 | 9-21 | |
| DH1 | 5 | Christophe HIBLOT D9 1041 Paulin MAIO P11 617 |
Nicolas CHEVRIAUX D9 1123 Guillaume LESPORT C D9 1171 |
7-21 | 11-21 | |
| DD1 | 6 | Claire ELSE NC 400 Chloé HARLE P11 538 |
Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG D8 909 |
16-21 | 17-21 | |
| DX1 | 7 | Titouan POUPLOT P10 865 Elise GUSIEE P10 927 |
Bruno TURRADO D9 1106 Kun YANG D9 1171 |
6-21 | 10-21 |
J10
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
6 - 1
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-2)
26/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | Sebastien BEAUMONT D8 1335 | 21-12 | 21-6 | |
| SH2 | 2 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | Lim THONG D9 1026 | 18-21 | 23-21 | 21-19 |
| SH3 | 3 | Bruno TURRADO D9 1147 | Antoine FOUGEROLLE D9 1175 | 23-21 | 21-11 | |
| SD1 | 4 | Kun YANG C D9 808 | Andreia QUINTAS P10 646 | 21-15 | 21-19 | |
| DH1 | 5 | Nicolas BARBARIN D7 1404 Bruno TURRADO D8 1223 |
Sebastien BEAUMONT D8 1241 Pierre BELLON D8 1269 |
19-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG C D8 909 |
Margot NIVET P10 731 Andreia QUINTAS D9 768 |
21-9 | 21-16 | |
| DX1 | 7 | Nicolas BARBARIN D8 1188 Ophélie CHERDRONG D9 989 |
Pierre BELLON D8 1203 Margot NIVET D8 1219 |
21-16 | 21-17 |
J11
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-2)
0 - 7
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
05/02/2026
| Match | Ord | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume PARIS D9 1092 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 13-21 | 6-21 | |
| SH2 | 2 | David CERQUEIRA D9 1124 | Bruno TURRADO D9 1147 | 18-21 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Alexandre BRESSY P10 955 | Nicolas BARBARIN D9 1048 | 13-21 | 14-21 | |
| SD1 | 4 | Virginie FOUCAULT D9 753 | Virginie RONCERET D9 763 | 16-21 | 12-21 | |
| DH1 | 5 | Jean-philippe DERUELLE P11 664 Christophe FOUCAULT P10 881 |
Guillaume LESPORT C D9 1171 Bruno TURRADO D8 1223 |
12-21 | 16-21 | |
| DD1 | 6 | Virginie FOUCAULT D9 764 Amélie PETITEAU D9 810 |
Virginie RONCERET D9 844 Kun YANG C D8 909 |
16-21 | 12-21 | |
| DX1 | 7 | Guillaume PARIS P10 840 Amélie PETITEAU D9 996 |
Nicolas BARBARIN D8 1188 Kun YANG C D9 1171 |
16-21 | 22-20 | 14-21 |
J12
Badminton Club de Vert-Le-Grand (91-BCVG--1)
1 - 6
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
13/02/2026
| Match | Ord | Badminton Club de Vert-Le-Grand (91-BCVG--1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Enzo TILY D9 1050 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | 7-21 | 9-21 | |
| SH2 | 2 | Baptiste GALLAIS D9 1122 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | 16-21 | 21-11 | 17-21 |
| SH3 | 3 | Thomas COUGNOUX NC 400 | Bruno TURRADO D9 1147 | 16-21 | 16-21 | |
| SD1 | 4 | Marie FUCHS-LAURE D9 761 | Cindy LAUMIER P11 580 | 21-18 | 19-21 | 21-16 |
| DH1 | 5 | Baptiste GALLAIS P10 966 Enzo TILY D9 1096 |
Guillaume LESPORT C D9 1171 Bruno TURRADO D8 1223 |
12-21 | 16-21 | |
| DD1 | 6 | Elodie FLAMAND D9 761 Marie FUCHS-LAURE P10 729 |
Cindy LAUMIER P11 536 Kun YANG D8 909 |
18-21 | 22-20 | 29-30 |
| DX1 | 7 | Thomas COUGNOUX NC 400 Elodie FLAMAND D9 1130 |
Nicolas BARBARIN D8 1188 Kun YANG D9 1171 |
15-21 | 17-21 |
J13
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
5 - 2
Bad'Athis (91-BA-1)
16/02/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Bad'Athis (91-BA-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume LESPORT C D8 1343 | Thomas VICO P10 966 | 21-8 | 21-12 | |
| SH2 | 2 | Bruno TURRADO D9 1147 | Lucas LEGRIS P12 400 | 21-15 | 21-9 | |
| SH3 | 3 | Nicolas CHEVRIAUX D9 1027 | Tantely RAJOHARISON P12 400 | 21-3 | 21-7 | |
| SD1 | 4 | Kun YANG D9 808 | Clara EHRSAM P11 565 | 16-21 | 21-16 | 20-22 |
| DH1 | 5 | Nicolas BARBARIN D7 1404 Nicolas CHEVRIAUX D9 1123 |
Frédéric PEREZ P10 945 Thomas VICO P10 874 |
21-10 | 21-16 | |
| DD1 | 6 | Ophélie CHERDRONG P11 559 Cindy LAUMIER P11 536 |
Laure DOINEAU D9 772 Clara EHRSAM P11 564 |
8-21 | 18-21 | |
| DX1 | 7 | Nicolas BARBARIN D8 1188 Ophélie CHERDRONG D9 989 |
Fabien CUNAULT D9 1018 Adele COMBES D9 1039 |
21-9 | 21-14 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-3)
0 - 0
Le Volant De Juvisy (91-LVJ-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-3) | Le Volant De Juvisy (91-LVJ-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Date de dernière mise à jour : 01/03/2026