Interclubs Départementaux Mixte D6 Poule A
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
2 - 5
Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | Kevin REYAL D9 1085 | 21-9 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Julien HARY P10 907 | 21-16 | 20-22 | 22-24 |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Raphael GONNET P10 918 | 14-21 | 16-21 | |
| SD1 | 4 | Noemie FORT P12 485 | Zoé CARPENTIER D9 839 | 8-21 | 4-21 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Fabrice DOVILLE P10 925 |
Christophe ANCELOT D9 1011 Julien HARY D9 1051 |
21-15 | 19-21 | 21-17 |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
Zoé CARPENTIER D9 802 Lina TAN P11 559 |
5-21 | 10-21 | |
| DX1 | 7 | Jérémie DHENNIN D9 1089 Pauline ROUILLE P10 919 |
Raphael GONNET P10 798 Lila OUNADJELA D9 982 |
18-21 | 19-21 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
3 - 4
Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | Stephane MALATY D9 1081 | 21-12 | 21-11 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Nafir MAGABOUB P10 922 | 21-5 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Vincent GATEL P12 471 | 22-24 | 10-21 | |
| SD1 | 4 | Noemie FORT P12 485 | Chanel SARTORI P10 735 | 3-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Fabrice DOVILLE P10 925 |
Vincent GATEL P11 633 Emmanuel GUERN P10 954 |
21-11 | 22-24 | 21-16 |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Pauline ROUILLE P11 513 |
Nathalie DIES P10 720 Charlotte MEYER P10 680 |
11-21 | 14-21 | |
| DX1 | 7 | Sylvain CHARLOT C P10 885 Viviane LE BEC NC 400 |
Nafir MAGABOUB P10 947 Chloé PODESTA NC 400 |
21-19 | 13-21 | 20-22 |
J04
Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8)
4 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
| Match | Ord | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Aymeric STOCK D9 983 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | 5-21 | 10-21 | |
| SH2 | 2 | Xavier MARTIN P10 798 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 8-21 | 4-21 | |
| SH3 | 3 | Merlin BLOUET-DAMIRON NC 400 | Alexy GAUNAND P11 687 | 21-16 | 21-15 | |
| SD1 | 4 | Marine BOUHEY NICOLAU P11 543 | Viviane LE BEC NC 400 | 21-2 | 21-6 | |
| DH1 | 5 | Xavier CHEA D9 1028 Gaétan WISS D9 996 |
Jérémie DHENNIN P10 922 Fabrice DOVILLE P10 925 |
22-20 | 21-19 | |
| DD1 | 6 | Marine BOUHEY NICOLAU P11 548 Vanessa LOISON P10 672 |
Viviane LE BEC NC 400 Pauline ROUILLE P11 513 |
21-5 | 21-9 | |
| DX1 | 7 | François STOCK P10 795 Vanessa LOISON P10 847 |
Sylvain CHARLOT C P10 885 Pauline ROUILLE P10 919 |
21-18 | 17-21 | 16-21 |
Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
| Match | Ord | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
0 - 0
Plessis Badminton (91-PB-4)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Plessis Badminton (91-PB-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
0 - 0
Plessis Badminton (91-PB-4)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Plessis Badminton (91-PB-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
J02 Draveil Badminton Club (91-DBC-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
| Match | Ord | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
| Match | Ord | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
0 - 0
Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
0 - 0
Draveil Badminton Club (91-DBC-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Date de dernière mise à jour le 25/10/2025 09h45
Date de dernière mise à jour : 30/11/2025