Interclubs Départementaux Mixte D6 Poule A
Les rencontres
| Journée | Date | Équipe A | Score | Équipe B | Bonus/Malus | Feuilles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 04/11 à 20:30 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 2 - 5 | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | Voir | |
| J03 | Le 18/11 à 20:30 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 3 - 4 | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | +1 | Voir |
| J04 | Le 27/11 à 20:30 | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | 4 - 3 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | +1 | Voir |
| J05 | Le 04/12 à 20:00 | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | 3 - 4 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Voir | |
| J06 | Le 10/12 à 20:30 | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | 4 - 3 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | +1 | Voir |
| J07 | Le 19/12 à 20:30 | Plessis Badminton (91-PB-4) | 2 - 5 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Voir | |
| J02 | Le 06/01 à 20:30 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 5 - 2 | Plessis Badminton (91-PB-4) | Voir | |
| J08 | Le 13/01 à 20:00 | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | 4 - 3 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | +1 | Voir |
| J09 | Le 20/01 à 20:30 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 3 - 4 | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | +1 | Voir |
| J10 | Le 27/01 à 20:30 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 3 - 4 | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | +1 | Voir |
Les joueurs de l'équipe
| Licence | Joueurs | Classements | Rencontres | Matchs | % Victoire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06747430 | Sylvain CHARLOT C |
D9 1008
D9 1060
D9 964 |
10 | 16 | 75 % | |
| 06599716 | Noemie FORT |
P12 449
P12 418
P10 746 |
9 | 16 | 12.5 % | |
| 07601487 | Viviane LE BEC |
P12 400
P12 400
P12 400 |
8 | 12 | 0 % | |
| 07463484 | Laura POREZ |
P11 553
P11 524
D9 1088 |
3 | 6 | 33.33 % | |
| 07381268 | Pauline ROUILLE |
P11 518
P11 491
D9 960 |
5 | 6 | 50 % | |
| 06631407 | Alain DEL CORPO |
P11 743
D9 1060
P10 831 |
8 | 9 | 77.78 % | |
| 00501139 | Jérémie DHENNIN |
D9 1126
P10 929
D9 1073 |
8 | 13 | 61.54 % | |
| 06890901 | Fabrice DOVILLE |
D9 952
D9 962
P10 788 |
5 | 5 | 80 % | |
| 07488115 | Timothé FORTASSIN |
D9 1075
P10 925
P10 813 |
2 | 3 | 100 % | |
| 07607460 | Alexy GAUNAND |
P11 629
P11 524
P11 554 |
10 | 12 | 25 % | |
| 06711657 | Emmanuel THOMY |
D8 1178
D9 990
P10 865 |
1 | 2 | 100 % | |
| 00372746 | Eric ROSA |
P11 698
P11 668
P11 663 |
0 | 0 | 0 % |
Le classement
| # | Équipe | Jouées | Gagnées | Nulles | Perdues | Forfaits | Bonus | Pénalités | Points | Matchs +/- | Sets +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 38 | 76 | 619 |
| 2 | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 14 | 26 | 281 |
| 3 | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 12 | 24 | 336 |
| 4 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 18 | -2 | -10 | -112 |
| 5 | Plessis Badminton (91-PB-4) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | -28 | -50 | -513 |
| 6 | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | -34 | -66 | -611 |
Les feuilles de match
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
2 - 5
Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2)
04/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | Kevin REYAL D9 1085 | 21-9 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Julien HARY P10 907 | 21-16 | 20-22 | 22-24 |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Raphael GONNET P10 918 | 14-21 | 16-21 | |
| SD1 | 4 | Noemie FORT P12 485 | Zoé CARPENTIER D9 839 | 8-21 | 4-21 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Fabrice DOVILLE P10 925 |
Christophe ANCELOT D9 1011 Julien HARY D9 1051 |
21-15 | 19-21 | 21-17 |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
Zoé CARPENTIER D9 802 Lina TAN P11 559 |
5-21 | 10-21 | |
| DX1 | 7 | Jérémie DHENNIN D9 1089 Pauline ROUILLE P10 919 |
Raphael GONNET P10 798 Lila OUNADJELA D9 982 |
18-21 | 19-21 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
3 - 4
Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2)
18/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | Stephane MALATY D9 1081 | 21-12 | 21-11 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Nafir MAGABOUB P10 922 | 21-5 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Vincent GATEL P12 471 | 22-24 | 10-21 | |
| SD1 | 4 | Noemie FORT P12 485 | Chanel SARTORI P10 735 | 3-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Fabrice DOVILLE P10 925 |
Vincent GATEL P11 633 Emmanuel GUERN P10 954 |
21-11 | 22-24 | 21-16 |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Pauline ROUILLE P11 513 |
Nathalie DIES P10 720 Charlotte MEYER P10 680 |
11-21 | 14-21 | |
| DX1 | 7 | Sylvain CHARLOT C P10 885 Viviane LE BEC NC 400 |
Nafir MAGABOUB P10 947 Chloé PODESTA NC 400 |
21-19 | 13-21 | 20-22 |
J04
Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8)
4 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
27/11/2025
| Match | Ord | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Aymeric STOCK D9 983 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | 5-21 | 10-21 | |
| SH2 | 2 | Xavier MARTIN P10 798 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 8-21 | 4-21 | |
| SH3 | 3 | Merlin BLOUET-DAMIRON NC 400 | Alexy GAUNAND P11 687 | 21-16 | 21-15 | |
| SD1 | 4 | Marine BOUHEY NICOLAU P11 543 | Viviane LE BEC NC 400 | 21-2 | 21-6 | |
| DH1 | 5 | Xavier CHEA D9 1028 Gaétan WISS D9 996 |
Jérémie DHENNIN P10 922 Fabrice DOVILLE P10 925 |
22-20 | 21-19 | |
| DD1 | 6 | Marine BOUHEY NICOLAU P11 548 Vanessa LOISON P10 672 |
Viviane LE BEC NC 400 Pauline ROUILLE P11 513 |
21-5 | 21-9 | |
| DX1 | 7 | François STOCK P10 795 Vanessa LOISON P10 847 |
Sylvain CHARLOT C P10 885 Pauline ROUILLE P10 919 |
21-18 | 17-21 | 16-21 |
J05
Draveil Badminton Club (91-DBC-2)
3 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
04/12/2025
| Match | Ord | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Thimoté CARON P10 846 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | 18-21 | 21-17 | 15-21 |
| SH2 | 2 | Maël MASSON-GUESSOUM P11 710 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 9-21 | 5-21 | |
| SH3 | 3 | Hervé LOPES P12 606 | Alexy GAUNAND P11 687 | 15-21 | 21-14 | 21-16 |
| SD1 | 4 | Anne-hélène MAKHLOUFI P12 501 | Laura POREZ P11 554 | 17-21 | 21-18 | 21-14 |
| DH1 | 5 | Olivier ESCADA P11 711 Stéphane ROUXEL P12 534 |
Jérémie DHENNIN P10 922 Fabrice DOVILLE P10 925 |
9-21 | 14-21 | |
| DD1 | 6 | Anne-hélène MAKHLOUFI P12 501 Martha helena VENTOSA P11 520 |
Noemie FORT P11 505 Laura POREZ P11 552 |
23-21 | 21-14 | |
| DX1 | 7 | Paul-emile CHILIN P11 693 Laëtitia WOUDENBERG D9 981 |
Sylvain CHARLOT C P10 885 Pauline ROUILLE P10 919 |
8-21 | 9-21 |
J06
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
4 - 3
Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2)
10/12/2025
| Match | Ord | Bad. Club Epinay Sous Senart (91-BCES-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien HARY P10 907 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | 21-19 | 10-21 | 11-21 |
| SH2 | 2 | Christophe ANCELOT P10 909 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 9-21 | 6-21 | |
| SH3 | 3 | Didier MELANIOUS NC 400 | Alexy GAUNAND P11 687 | 21-13 | 21-11 | |
| SD1 | 4 | Lila OUNADJELA P11 559 | Noemie FORT P12 485 | 21-9 | 21-15 | |
| DH1 | 5 | Julien HARY D9 1051 Didier MELANIOUS NC 400 |
Alain DEL CORPO D9 1017 Jérémie DHENNIN P10 922 |
21-19 | 17-21 | 14-21 |
| DD1 | 6 | Zoé CARPENTIER D9 802 Lina TAN P11 559 |
Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
21-1 | 21-4 | |
| DX1 | 7 | Christophe ANCELOT P10 861 Lila OUNADJELA D9 982 |
Alexy GAUNAND P12 558 Viviane LE BEC NC 400 |
21-7 | 21-6 |
J07
Plessis Badminton (91-PB-4)
2 - 5
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
19/12/2025
| Match | Ord | Plessis Badminton (91-PB-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Thomas KLEIN P10 904 | Jérémie DHENNIN D9 1030 | 12-21 | 21-16 | 17-21 |
| SH2 | 2 | Axel BURKE NC 400 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 18-21 | 21-23 | |
| SH3 | 3 | Ludovic LALLEMENT NC 400 | Alexy GAUNAND P11 687 | 21-14 | 18-21 | 14-21 |
| SD1 | 4 | Marie GAUTIER P11 548 | Viviane LE BEC NC 400 | 21-5 | 21-7 | |
| DH1 | 5 | Donatien ESNAULT P11 753 Mickaël SARRAZIN NC 400 |
Alain DEL CORPO D9 1017 Fabrice DOVILLE P10 925 |
17-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Laura GAGGIA P11 572 Manon ROTH P12 400 |
Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
21-14 | 21-8 | |
| DX1 | 7 | Ludovic LALLEMENT NC 400 Tiphaine LOUROSA NC 400 |
Sylvain CHARLOT C P10 885 Noemie FORT P11 728 |
14-21 | 21-18 | 11-21 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
5 - 2
Plessis Badminton (91-PB-4)
06/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Plessis Badminton (91-PB-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Thomas KLEIN P10 904 | 21-7 | 21-8 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Axel BURKE NC 400 | 16-21 | 16-21 | |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Ludovic LALLEMENT NC 400 | 21-18 | 21-17 | |
| SD1 | 4 | Laura POREZ P11 554 | Manon ROTH P12 400 | 12-21 | 21-18 | 21-11 |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Thomas KLEIN P10 852 Mickaël SARRAZIN NC 400 |
21-14 | 21-15 | |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Laura POREZ P11 552 |
Marie GAUTIER P11 578 Tiphaine LOUROSA NC 400 |
11-21 | 12-21 | |
| DX1 | 7 | Sylvain CHARLOT C P10 885 Noemie FORT P11 728 |
Axel BURKE NC 400 Laura GAGGIA P11 761 |
21-14 | 21-7 |
J08
Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2)
4 - 3 Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
13/01/2026
| Match | Ord | Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Stephane MALATY D9 1081 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | 21-17 | 17-21 | 13-21 |
| SH2 | 2 | Nafir MAGABOUB P10 922 | Alexy GAUNAND P11 687 | 21-12 | 21-11 | |
| SH3 | 3 | Vincent GATEL P12 471 | Alain DEL CORPO P11 732 | 15-21 | 18-21 | |
| SD1 | 4 | Chanel SARTORI P10 735 | Noemie FORT P12 485 | 21-5 | 21-5 | |
| DH1 | 5 | Emmanuel GUERN P10 954 Nafir MAGABOUB D9 1072 |
Alain DEL CORPO D9 1017 Alexy GAUNAND P12 534 |
23-21 | 12-21 | 22-20 |
| DD1 | 6 | Charlotte MEYER P10 680 Chloé PODESTA NC 400 |
Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
21-9 | 21-11 | |
| DX1 | 7 | Stephane MALATY P10 874 Nathalie DIES D9 1023 |
Sylvain CHARLOT P10 885 Pauline ROUILLE P10 919 |
11-21 | 13-21 |
J09
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
3 - 4
Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8)
20/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Entente Sport. Montgeron (91-ESM-8) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Xavier CHEA D9 1114 | 21-6 | 21-17 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Aymeric STOCK D9 983 | 22-20 | 25-23 | |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | François STOCK P10 962 | 18-21 | 21-19 | 20-22 |
| SD1 | 4 | Laura POREZ P11 554 | Vanessa LOISON P11 549 | 21-17 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Jérémie DHENNIN P10 922 |
Xavier CHEA D9 1028 Gaétan WISS D9 996 |
9-21 | 13-21 | |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
Alavia ABDOUL HAIME P12 454 Marine BOUHEY NICOLAU P11 548 |
2-21 | 9-21 | |
| DX1 | 7 | Jérémie DHENNIN D9 1089 Laura POREZ D9 1088 |
Gaétan WISS D9 1034 Marine BOUHEY NICOLAU D9 1051 |
8-21 | 18-21 |
J10
Bondoufle Amical Club (91-BAC-4)
3 - 4
Draveil Badminton Club (91-DBC-2)
27/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-4) | Draveil Badminton Club (91-DBC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Paul-emile CHILIN D9 983 | 21-8 | 21-11 | |
| SH2 | 2 | Sylvain CHARLOT C P10 952 | Thimoté CARON P10 846 | 20-22 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Alexy GAUNAND P11 687 | Théo MALLET P10 929 | 21-14 | 18-21 | 21-19 |
| SD1 | 4 | Noemie FORT P12 485 | Anne-hélène MAKHLOUFI P12 501 | 10-21 | 16-21 | |
| DH1 | 5 | Alain DEL CORPO D9 1017 Timothé FORTASSIN P10 971 |
Benjamin ARCADE P11 633 Théo MALLET P11 666 |
21-17 | 21-9 | |
| DD1 | 6 | Noemie FORT P11 505 Viviane LE BEC NC 400 |
Anne-hélène MAKHLOUFI P12 501 Martha helena VENTOSA P11 520 |
15-21 | 9-21 | |
| DX1 | 7 | Jérémie DHENNIN D9 1089 Viviane LE BEC NC 400 |
Paul-emile CHILIN P11 693 Laëtitia WOUDENBERG D9 981 |
16-21 | 18-21 |
Date de dernière mise à jour : 13/03/2026