Nos adhérents
Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Joueur | Catégorie | Simple | Double | Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
001 | Pauline CHENET (00114593) | Vétéran 2 | R6 182,87 | R6 455,51 | R5 500,58 |
002 | José COIGNARD (00009667) | Vétéran 2 | R5 127,01 | R5 169,69 | R5 524,76 |
003 | Arnaud FABRE (06657796) | Vétéran 1 | R4 272,72 | R4 339,19 | R6 129,65 |
004 | Naoko TSUBURAYA (06562371) | Vétéran 3 | D7 108,51 | D7 344,21 | R5 253,96 |
005 | Florian BRETON (00477675) | Senior | R6 81,07 | R5 210,31 | R6 159,49 |
006 | Benoît ROUGIER (00107031) | Vétéran 2 | R5 108,62 | R6 62,20 | R6 218,74 |
007 | Christelle REGIS (06791831) | Vétéran 2 | D8 34,09 | D8 100,91 | D7 75,36 |
009 | Luc TOQUET (06816008) | Senior | R5 113,15 | D7 29,70 | D8 24,97 |
008 | Anthony SENDRA (00104836) | Vétéran 2 | R6 66,26 | D7 39,77 | D8 25,12 |
016 | Shiela GAUNAND (07607468) | Senior | D8 39,97 | D8 58,56 | D8 19,48 |
010 | Alexandre TAVEAU (06625831) | Senior | D8 15,98 | D7 52,32 | D8 28,04 |
011 | Laurent BEHEREC (06559987) | Vétéran 4 | D7 33,31 | D7 33,87 | D9 13,22 |
012 | Baptiste ARVIS (06518332) | Senior | D7 23,63 | D8 19,06 | D7 34,95 |
013 | Benoît GLADIEU (00282198) | Senior | D8 17,07 | D7 30,53 | D8 17,41 |
014 | Julien IEM (06702041) | Senior | D7 36,33 | D9 8,55 | D9 8,55 |
015 | Nicolas BARBARIN (06472372) | Vétéran 3 | D9 8,21 | D7 28,35 | D9 13,71 |
017 | Guillaume LESPORT (00050782) | Vétéran 3 | D8 19,20 | D9 13,38 | D9 6,03 |
018 | Bruno TURRADO (00419393) | Vétéran 3 | D9 11,02 | D8 16,01 | D9 10,01 |
020 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | Vétéran 2 | D9 12,19 | D9 12,08 | P10 4,48 |
019 | Laurent LASNIER (07104370) | Vétéran 3 | D8 14,39 | D9 9,70 | P10 4,35 |
022 | Jérémie DHENNIN (00501139) | Vétéran 1 | D9 7,79 | P10 6,00 | D9 9,09 |
023 | Nicolas CHEVRIAUX (06625449) | Vétéran 2 | D9 7,74 | D9 11,52 | P10 3,55 |
024 | Patrick PIRES (07396294) | Vétéran 2 | D9 8,88 | D9 10,11 | P10 3,46 |
021 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | Senior | P11 3,37 | P10 6,01 | D9 12,18 |
025 | Emmanuel THOMY (06711657) | Vétéran 3 | D9 9,44 | D9 8,47 | P10 3,44 |
026 | Jordane FORTASSIN (06947436) | Senior | D9 7,50 | D9 10,44 | P10 3,19 |
027 | Hervé MONROCQ (00230741) | Vétéran 4 | P10 6,75 | D9 9,24 | P10 3,03 |
028 | Timothé FORTASSIN (07488115) | Senior | D9 9,00 | P10 6,75 | P10 2,63 |
029 | Sylvain CHARLOT (06747430) | Vétéran 3 | P10 6,01 | D9 7,85 | P10 3,75 |
030 | Laurent LE DORLOT (00362288) | Vétéran 3 | D9 7,50 | P10 7,50 | P10 2,54 |
031 | Brian O'BOYLE (06857244) | Senior | D9 9,60 | P10 3,82 | P11 2,36 |
032 | Laurent COUVRY (06764539) | Vétéran 4 | P10 5,00 | D9 8,21 | P11 2,44 |
033 | Fabrice DOVILLE (06890901) | Vétéran 4 | P10 6,00 | P10 6,05 | P11 2,37 |
037 | Akshéya GNANAVELOU (07092839) | Cadet 2 | D9 10,14 | P11 1,76 | P11 1,76 |
034 | Alain DEL CORPO (06631407) | Vétéran 6 | P11 2,15 | D9 8,39 | P10 3,00 |
035 | Jean-Philippe AUDAT (00372647) | Vétéran 3 | P11 1,88 | D9 9,40 | P11 1,88 |
036 | Alain TOQUET (00449053) | Vétéran 5 | P10 5,12 | P10 5,92 | P11 2,06 |
043 | Cindy LAUMIER (07104380) | Vétéran 1 | P11 3,00 | P11 1,90 | D9 6,90 |
040 | Laura POREZ (07463484) | Senior | P11 1,71 | P11 1,71 | D9 8,35 |
038 | Fabrice ALEXANDRE (06791371) | Vétéran 4 | P11 1,72 | D9 8,25 | P11 1,72 |
039 | Catherine LAGACHE (00455717) | Vétéran 4 | P10 4,22 | P11 3,21 | P10 4,19 |
041 | Tou long wang XIONG (07130502) | Senior | P11 3,00 | P10 6,75 | P11 1,63 |
042 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | Vétéran 1 | P11 1,66 | P11 3,04 | P10 5,82 |
044 | Michael ALLIAUME (06498582) | Vétéran 1 | P10 6,54 | P11 1,62 | P11 1,66 |
046 | Olivier GENET (06639789) | Vétéran 4 | P11 1,38 | P10 5,98 | P11 1,38 |
047 | Jérôme DESHAYES (06925689) | Vétéran 4 | P11 1,11 | P10 5,00 | P11 1,11 |
045 | Pauline ROUILLE (07381268) | Senior | P11 0,97 | P11 0,97 | P10 4,35 |
048 | Damien COULEAU (00246924) | Vétéran 5 | P11 0,86 | P10 4,23 | P11 0,86 |
049 | Yan TOQUET (07147596) | Benjamin 2 | P10 4,00 | P11 0,77 | P11 0,77 |
050 | Estelle HANSMANNEL (06683911) | Vétéran 3 | P11 0,87 | P11 1,11 | P10 3,33 |
051 | Camille LE DORLOT (06906490) | Junior 2 | P11 2,00 | P11 1,50 | P11 0,64 |
054 | Camille FELISIAK (07193667) | Benjamin 2 | P11 3,00 | P11 0,50 | P11 0,50 |
052 | Karthikéyene GNANAVELOU (07435815) | Benjamin 1 | P11 2,75 | P11 0,57 | P11 0,57 |
053 | Eric ROSA (00372746) | Vétéran 5 | P11 1,66 | P11 1,31 | P11 0,88 |
055 | Kévyn ALLIAUME MEROT (07391569) | Cadet 2 | P11 2,25 | P12 0,41 | P11 0,41 |
056 | Tino CAUCHOIS (07435796) | Minime 1 | P11 2,25 | P12 0,38 | P11 0,38 |
057 | Luc ALLIAUME (00342975) | Vétéran 6 | P11 1,50 | P11 1,00 | P11 0,49 |
058 | Owen CHERDRONG (07207152) | Benjamin 2 | P11 1,83 | P12 0,41 | P11 0,41 |
059 | Manon PAGE (07215752) | Cadet 2 | P12 0,33 | P11 1,50 | P12 0,31 |
060 | Alexy GAUNAND (07607460) | Senior | P11 1,50 | P12 0,25 | P12 0,25 |
061 | Gaetan ALLIAUME MEROT (07340644) | Cadet 1 | P11 1,00 | P12 0,20 | P12 0,20 |
063 | Fabrice GOUIN (00398254) | Vétéran 3 | P12 0,41 | P12 0,41 | P11 0,41 |
064 | Matthias FELISIAK (07160359) | Cadet 1 | P11 0,67 | P12 0,15 | P12 0,15 |
065 | Charles andré VARRET-DURIEUX (00480402) | Vétéran 5 | P12 0,30 | P12 0,25 | P12 0,28 |
062 | Lancelot MARY (07102563) | Cadet 2 | P11 0,50 | P12 0,10 | P12 0,10 |
066 | Maddi GENET (06906523) | Junior 1 | P12 0,45 | P12 0,10 | P12 0,10 |
067 | Matéo PHILIBERT (06947205) | Senior | P12 0,35 | P12 0,08 | P12 0,08 |
068 | Erwan HERRARD CAVADASKI (07147560) | Junior 1 | P12 0,22 | P12 0,05 | P12 0,05 |
069 | Laetitia BARTOLI (06954757) | Vétéran 3 | P12 0,01 | P12 0,05 | P12 0,01 |
070 | Cassandre AUFFRET (07435811) | Junior 1 | P12 0,01 | P12 0,01 | P12 0,01 |
071 | Caroline XIONG (07541199) | Senior | P12 0,01 | P12 0,01 | P12 0,01 |
072 | Tiffany ANGELON (07603852) | Senior | - | - | - |
073 | Clélia AUDAT (07013875) | Cadet 2 | - | - | - |
074 | Thomas AUGER (07157941) | Vétéran 1 | - | - | - |
075 | Céline BARBARIN (07448512) | Vétéran 3 | - | - | - |
076 | Tom BERMOND (07630755) | Benjamin 2 | - | - | - |
077 | Janani CANDASSAMY (07620589) | Senior | - | - | - |
078 | Sandro CAUCHOIS (07435797) | Poussin 2 | - | - | - |
079 | Elliot CHEMIN (07215753) | Junior 2 | - | - | - |
080 | Tiffany CHEN (07543243) | Cadet 1 | - | - | - |
081 | Eric COMBESCOT (06683920) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
082 | Laurent CONRAD-BRUAT (06606159) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
083 | Killian COULEAU (07618396) | Senior | - | - | - |
084 | Ronan COULEAU (07618386) | Senior | - | - | - |
085 | Nicolas COUVRY (06764537) | Vétéran 3 | - | - | - |
086 | Philippe DOITEAU (06556155) | Vétéran 6 | - | - | - |
087 | Leia FELIX (07630598) | Poussin 2 | - | - | - |
088 | Shivan FELIX (07291893) | Benjamin 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
089 | Nolwenn FLOTTES (06571194) | Senior | P12 | P12 | P11 |
090 | Audrey FOURNY (FUCHS) (07635251) | Vétéran 1 | - | - | - |
091 | Aurelie FREBAULT (07620582) | Vétéran 1 | - | - | - |
092 | Clémence GENSBITTEL (07341785) | Cadet 1 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
093 | Jordan GINIER (07642922) | Senior | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
094 | Manuella GIOIA-CANDELA (07486009) | Junior 2 | - | - | - |
095 | Camille GLADIEU (07630736) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
096 | Cléo GONTHIER (07454099) | Vétéran 1 | - | - | - |
097 | Christelle HANNIBAL (07598531) | Vétéran 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
098 | Calliope HU (07636961) | Vétéran 1 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
099 | Vincent JUBAULT (07541022) | Vétéran 1 | - | - | - |
100 | Christine KALBOUSI (07587819) | Vétéran 1 | - | - | - |
101 | Aurélie KARAA (06931672) | Vétéran 2 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
102 | Hervé LABOUREL (06979966) | Vétéran 7 | - | - | - |
103 | Aude LAPLAGNE (07635195) | Senior | - | - | - |
104 | Adrien LEFEBVRE (07124511) | Vétéran 1 | - | - | - |
105 | Dwynwen LEFEBVRE (07519370) | Cadet 2 | - | - | - |
106 | Wendong LI (07611920) | Vétéran 1 | - | - | - |
107 | Yann LOYER (06481652) | Vétéran 5 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
108 | Sébastien LUCAS (07577443) | Vétéran 3 | - | - | - |
109 | Elsa MALLET (07627361) | Cadet 2 | - | - | - |
110 | Nathan MARCHAL (07651803) | Senior | - | - | - |
111 | Sebastien MARCHAL (07611905) | Vétéran 3 | - | - | - |
112 | Cédric MAROUSSIE (07160310) | Vétéran 2 | P12 | P12 | P12 |
113 | Jade MONBOUÉ (07613186) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
114 | Yohann MONBOUÉ (07543257) | Vétéran 1 | - | - | - |
115 | Matthew MONTSERRET (07448559) | Poussin 2 | - | - | - |
116 | Aurelie MOURET (07629199) | Senior | - | - | - |
117 | Romain MUNIER (07642928) | Senior | - | - | - |
118 | Enaelle OULBERJ (07618834) | Benjamin 1 | - | - | - |
119 | Philippe PEREZ (07456071) | Vétéran 3 | - | - | - |
120 | David PIRES FERREIRA (07523779) | Junior 2 | - | - | - |
121 | Florie POULET SOUCHARD (07642930) | Senior | - | - | - |
122 | Philippe RODIER (06615070) | Vétéran 5 | - | - | - |
123 | Luc ROSIER-AUVRET (07587780) | Vétéran 6 | - | - | - |
124 | Alexandre SEMON (07626860) | Minibad | NC 0,00 | NC 0,00 | NC 0,00 |
125 | Manuel SOARES (07632704) | Vétéran 3 | - | - | - |
126 | Patrice SOUQUET (07620595) | Vétéran 5 | - | - | - |
127 | Hélène TAMURA (06669019) | Vétéran 3 | - | - | - |
128 | Eva TAVEIRA (07651802) | Senior | |||
129 | Ezékiel TROCA (07303522) | Junior 2 | - | - | - |
130 | Tessa TROCA (07635218) | Cadet 1 | - | - | - |
131 | Malone TURRADO (07515443) | Minibad | - | - | - |
132 | Nathan VALIN (07505377) | Benjamin 1 | - | - | - |
133 | Laurence VIDAL (07611425) | Senior | - | - | - |
134 | Romain VINCENT (07642933) | Senior | P11 | P12 | P12 |
135 | Charlie VIRGAUX NGUYEN (07543252) | Cadet 2 | - | - | - |
136 | Caroline TAIMA (07651806) | Vétéran 1 | - | - | - |
2024-25
Date de dernière mise à jour : 13/06/2025