Volant

Classement 2025-26

Adhérents affichés

Données FFBad du jeudi 20 mai 2026

💡 Astuce : vous pouvez filtrer par genre pour comparer les classements plus facilement.
License Nom Naissance Catégorie Type Simple Double Mixte 💹 S 💹 D 💹 M Pts My
06791371ALEXANDRE Fabrice28/06/1972Vétéran 4HCompétiteurP11 703 38D9 935 29P10 740 300-760792,666666666667
00342975ALLIAUME Luc15/05/1963Vétéran 6HLoisirP11 637 45P11 656 38P11 619 41-50100637,333333333333
07391569ALLIAUME MEROT Kevyn21/12/2009Junior 1VerteHEspoirP11 676 42P11 596 43P11 609 42-6200627
07013875AUDAT Clelia19/01/2009Junior 1JauneFLoisirNC 0NC 0NC 00000
00372647AUDAT Jean-Philippe08/01/1977Vétéran 3HCompétiteurP11 695 40D9 1002 22P10 751 29-19-40-1816
🔒Anonyme04/10/2008Junior 2FEliteP12 403 20P12 403 19P12 408 21000404,666666666667
07157941AUGER Thomas26/07/1988Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448512BARBARIN Céline18/05/1978Vétéran 3FLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448505BARBARIN Eliott29/10/2016Poussin 2HEspoir- 400 56- 400 55- 400 54000400
06472372BARBARIN Nicolas29/05/1979Vétéran 3HCompétiteurD9 1074 22D7 1479 9D8 1317 926731401290
06557404BEAUQUIN Alexandre05/02/1998SeniorHLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
06559987BEHEREC Laurent09/08/1971Vétéran 4HCompétiteurD8 1262 13D7 1452 10D9 1131 14-25768-1511281,66666666667
00477675BRETON Florian24/07/1991SeniorHCompétiteurR5 1779 5R4 2015 2R5 1796 340168741863,33333333333
00050224BRUNEL Thierry23/10/1957Vétéran 7HCompétiteurD8 1313 11D7 1546 7D8 1220 1041181-551359,66666666667
07718269BUKALA BRETENOU Jules22/03/2011Cadet 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07435797CAUCHOIS Sandro01/06/2015Benjamin 1BleueHEliteP10 778 32P11 607 41P11 620 39-700668,333333333333
07435796CAUCHOIS Tino20/03/2012Minime 2BleueHEliteP10 754 35P11 585 46P11 605 451600648
07649113CAZIER Matthieu18/01/1995SeniorHCompétiteurR5 1794 4D8 1294 11D8 1332 837277341473,33333333333
07658763CHANG-A-SY Lowen14/10/2020MinibadHMinibadNC 0NC 0NC 00000
07701752CHARBONNET Lison20/09/2002SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
06747430CHARLOT Sylvain13/06/1978Vétéran 3HCompétiteurD9 992 24D9 1097 18D9 960 173599751016,33333333333
07215753CHEMIN Elliot03/10/2007SeniorBlancheHLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
00114593CHENET Pauline19/04/1984Vétéran 2FCompétiteurR5 1434 1R6 1332 1R4 2162 184631871642,66666666667
06921077CHERDRONG Ophélie28/12/1985Vétéran 2FCompétiteurP11 542 13P11 519 12D9 1112 90-40134724,333333333333
07207152CHERDRONG Owen05/08/2013Minime 1BleueHEliteP11 720 37P11 596 43P11 609 421000641,666666666667
06625449CHEVRIAUX Nicolas24/11/1982Vétéran 2HCompétiteurD9 1109 20D8 1185 15P10 872 21758001055,33333333333
00009667COIGNARD José09/09/1981Vétéran 2HCompétiteurR5 1849 3R5 1996 3R4 2160 1-11301712001,66666666667
07708225COMBEBIAS Elodie20/12/1991SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
06683920COMBESCOT Eric01/01/1971Vétéran 4HLoisirP12 400 56P12 422 53P12 400 540-220407,333333333333
00246924COULEAU Damien27/01/1966Vétéran 5HCompétiteurP11 634 46P10 803 34P11 661 360-280699,333333333333
06631407DEL CORPO Alain02/12/1961Vétéran 6HCompétiteurP10 743 36D9 1066 20P10 827 241139-20878,666666666667
07708298DELANOË André26/09/1965Vétéran 6HLoisirNC 0NC 0NC 00000
00501139DHENNIN Jérémie04/09/1989Vétéran 1HCompétiteurD9 1133 18D9 993 24D9 1041 159667-481055,66666666667
06556155DOITEAU Philippe02/11/1964Vétéran 6HCompétiteurNC 0NC 0NC 00000
06890901DOVILLE Fabrice05/10/1973Vétéran 4HCompétiteurD9 952 27D9 962 27P10 788 270390900,666666666667
06606305DRILLET Eric19/01/1983Vétéran 2HLoisirP12 480 52P12 400 55P12 400 54000426,666666666667
07481440ELIETTE Sébastien22/08/1985Vétéran 2HLoisirP12 406 55P12 407 54P12 408 53000407
06657796FABRE Arnaud05/05/1985Vétéran 2HCompétiteurR4 2058 1N3 2347 1R5 1850 2-1339902085
07193667FELISIAK Camille28/09/2013Minime 1BleueHEliteP10 780 31P11 607 41P11 620 39-2-70669
07160359FELISIAK Matthias18/06/2010Cadet 2BleueHEliteP11 617 48P11 488 49P11 505 49000536,666666666667
07291893FELIX Shivan28/09/2013Minime 1VerteHEliteP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
06816011FLOTTES Yaëlle06/04/2003SeniorBleueFCompétiteurP10 589 10P10 632 8D9 1159 80100793,333333333333
06599716FORT Noemie13/08/1993SeniorFCompétiteurP12 409 19P12 400 21P10 743 15-62-12416517,333333333333
06947436FORTASSIN Jordane30/07/1991SeniorHLoisirD9 1024 23D9 991 25P10 849 2341-950954,666666666667
07488115FORTASSIN Timothé09/06/2004SeniorHLoisirD9 1149 17D9 947 28P10 813 2550-240969,666666666667
06561761FROGER Thibaut06/08/1995SeniorHCompétiteurP11 674 43D9 1001 23P11 708 33000794,333333333333
07607460GAUNAND Alexy01/05/1996SeniorHCompétiteurP11 665 44P11 524 48P11 536 48-35-12-4575
07607468GAUNAND Shiela21/10/1991SeniorFCompétiteurD8 982 3D8 960 6D8 1311 604-61084,33333333333
06639789GENET Olivier16/01/1970Vétéran 5HCompétiteurP11 677 41P10 908 30P11 711 320-140765,333333333333
07381151GIRAUD Clémence09/07/2010Cadet 2BlancheFEspoirNC 0NC 0NC 00000
00282198GLADIEU Benoît12/12/1991SeniorHCompétiteurD8 1345 10R6 1637 5D8 1339 757210901440,33333333333
07630736GLADIEU Camille30/12/2019MinibadHMinibadNC 0NC 0NC 00000
07092839GNANAVELOU Akshéya21/02/2009Junior 1VerteFEliteD9 776 7P11 533 10P10 743 15000684
07435815GNANAVELOU Karthikéyene30/09/2014Benjamin 2BleueFEliteP11 768P11 613P11 629000670
07714471GONDOUIN Bradley27/09/2013Minime 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
00398254GOUIN Fabrice16/08/1975Vétéran 4HLoisirP11 572 50P11 596 43P11 609 42000592,333333333333
07718266HADDADI Nabil27/08/1990Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06683911HANSMANNEL Estelle13/07/1975Vétéran 4FLoisirP11 514 16P11 513 13P10 866 140-48631
07147560HERRARD CAVADASKI Erwan24/12/2008Junior 2VerteHLoisirP11 505 51P12 432 52P12 439 52000458,666666666667
07701816IANNA Mayeul18/07/2014Benjamin 2HEspoirNC 0NC 0NC 00000
06702041IEM Julien05/08/1992SeniorHCompétiteurR6 1648 8D8 1187 14D8 1193 1211955611342,66666666667
06613188JOLY Guillaume25/01/1981Vétéran 2HCompétiteurP10 820 30P10 786 35P11 723 31-8-30-4776,333333333333
07541022JUBAULT Vincent22/05/1989Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06931672KARAA Aurelie14/04/1982Vétéran 2FLoisirP12 400 22P12 400 21P12 445 20-7-1140415
06979966LABOUREL Hervé04/07/1959Vétéran 7HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
00455717LAGACHE Catherine12/01/1970Vétéran 5FCompétiteurP10 619 9P10 563 9D9 916 13006699,333333333333
07104370LASNIER Laurent10/04/1979Vétéran 3HCompétiteurD8 1186 16D9 1101 17D9 919 19-543201068,66666666667
07104380LAUMIER Cindy07/01/1985Vétéran 2FLoisirP11 538 14P11 506 15D9 1023 11-52-9-4689
07601487LE BEC Viviane19/06/1965Vétéran 6FCompétiteurP12 400 22P12 400 21P12 400 23-24-96-51400
07683048LE BRAS Tom25/10/2011Cadet 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
06906490LE DORLOT Camille17/07/2007SeniorBleueFCompétiteurP10 587 11P11 511 14P11 637 1779-22-7578,333333333333
00362288LE DORLOT Laurent10/05/1975Vétéran 4HCompétiteurD9 986 25P10 872 31P10 800 26-40-880886
07124511LEFEBVRE Adrien22/02/1986Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07519370LEFEBVRE Dwynwen21/03/2009Junior 1FEliteP11 506 17P12 437 18P11 505 19000482,666666666667
07692970LEROY Anaëlle22/12/2011Cadet 1FEspoirNC 0NC 0NC 00000
00050782LESPORT Guillaume27/12/1977Vétéran 3HCompétiteurR6 1659 7D8 1281 12D8 1169 132889301369,66666666667
🔒Anonyme21/04/1968Vétéran 5HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
07568823LOZAC'H MAIRE Mathis22/05/2012Minime 2HEspoirP12 400 56P12 400 55P12 400 54-2200400
06593859LOZAC'H Virginie03/11/1993SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
07577443LUCAS Sebastien08/11/1976Vétéran 3HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07438857LUCE Stephane28/03/1996SeniorHCompétiteurP11 626 47P10 832 33P11 673 34-75413710,333333333333
07683012MANSE Corentin22/04/2002SeniorHLoisirNC 0NC 0NC 00000
07651803MARCHAL Nathan08/03/2006SeniorHLoisirNC 0NC 0NC 00000
07611905MARCHAL Sebastien07/01/1975Vétéran 4HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07124534MARCIAUX Leana14/01/2001SeniorFCompétiteurD9 857 5D7 1060 3R6 1676 4-142693251197,66666666667
07160310MAROUSSIE Cedric06/01/1981Vétéran 2HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
07102563MARY Lancelot19/09/2009Junior 1JauneHEliteP11 596 49P12 461 50P12 474 50-2500510,333333333333
07385664MASCARENHAS Cléo11/03/2008Junior 2HLoisirP12 403P12 403P12 408000404,666666666667
07683006MILITAO Clara03/06/2005SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448559MONTSERRET Matthew18/09/2015Benjamin 1JauneHEspoirNC 0NC 0NC 00000
06857244O'BOYLE Brian24/06/1994SeniorHCompétiteurD9 1108 21P10 848 32P10 787 287430914,333333333333
07215752PAGE Manon17/04/2009Junior 1VerteFEliteP11 465 18P11 471 17P11 622 18-4-5325519,333333333333
00362079PARSEHOGLOU Clément26/10/1983Vétéran 2HCompétiteurD8 1281 12D8 1185 15D9 942 181076041136
🔒Anonyme04/09/2014Benjamin 2FLoisirNC 0NC 0NC 00000
07651804PEREZ Philippe15/08/1978Vétéran 3HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06947205PHILIBERT Matéo09/04/2005SeniorVerteHCompétiteurP12 428 53P12 446 51P12 461 51-124-40445
07396294PIRES Patrick09/12/1982Vétéran 2HLoisirD9 979 26D9 1074 19P10 879 20-61-750977,333333333333
07701846POQUET Raphaël30/08/2013Minime 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07463484POREZ Laura08/04/2002SeniorFLoisirP10 569 12P11 532 11D9 1031 107-11-46710,666666666667
06791831REGIS Christelle04/11/1983Vétéran 2FCompétiteurD8 889 4D8 1051 4R6 1709 3-86471431216,33333333333
00389189RONCERET Virginie27/06/1978Vétéran 3FCompétiteurD9 774 8D8 914 7D8 1219 7299-62969
00372746ROSA Eric22/08/1968Vétéran 5HLoisirP11 698 39P11 668 37P11 663 35000676,333333333333
07381268ROUILLE Pauline05/06/1996SeniorFLoisirP11 518 15P11 491 16D9 960 120-841656,333333333333
07180843SAINTONGE Corentin25/06/2000SeniorBlancheHLoisirP12 417 54P12 400 55P12 400 54000405,666666666667
🔒Anonyme29/09/1982Vétéran 2HCompétiteurR6 1690 6D7 1492 8D7 1418 50001533,33333333333
06625831TAVEAU Alexandre19/09/1997SeniorBleueHCompétiteurD7 1414 9R6 1639 4D7 1376 615092161476,33333333333
06711657THOMY Emmanuel26/01/1975Vétéran 4HCompétiteurD8 1197 15D9 1020 21P10 865 22115-101027,33333333333
06816008TOQUET Luc04/02/2005SeniorRougeHCompétiteurR4 2019 2R6 1570 6D7 1519 4118131491702,66666666667
07147596TOQUET Yan04/02/2013Minime 1BleueHEspoirP10 864 28P11 629 39P11 651 3718-70714,666666666667
00050412TREPIZUR Ludovic09/03/1973Vétéran 4HCompétiteurD9 1118 19D9 983 26D9 1003 160001034,66666666667
07635218TROCA Tessa16/08/2010Cadet 2FEspoirNC 0NC 0NC 00000
06562371TSUBURAYA Naoko26/12/1978Vétéran 3FCompétiteurD7 1162 2R6 1258 2R5 1918 210791141446
00419393TURRADO Bruno25/12/1977Vétéran 3HCompétiteurD8 1258 14D8 1248 13D8 1219 11111661071241,66666666667
07515443TURRADO Malone31/01/2017Poussin 1JauneHEspoir- 755 34- 585 46- 605 451200648,333333333333
07692939VA NYIA LU Davy18/05/2016Poussin 2HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07505377VALIN Nathan02/06/2014Benjamin 2JauneHEspoirNC 0NC 0NC 00000
07642933VINCENT Romain04/07/1990Vétéran 1HCompétiteurP10 847 29P11 678 36P11 558 471601300694,333333333333
06594064YANG Kun05/06/1982Vétéran 2FCompétiteurD9 820 6D8 961 5D8 1335 523491851038,66666666667

Date de dernière mise à jour : 23/05/2026