Volant

Classement 2025-26

Adhérents affichés

Données FFBad du jeudi 5 mars 2026



License Nom Naissance Catégorie Type Simple Rang club Double Rang club Mixte Rang club 💹 S 💹 D 💹 M Pts My
06791371ALEXANDRE Fabrice28/06/1972Vétéran 4HCompétiteurP11 703 38D9 961 28P10 740 300-500801,333333333333
00342975ALLIAUME Luc15/05/1963Vétéran 6HLoisirP11 637 45P11 656 37P11 619 41-50100637,333333333333
07391569ALLIAUME MEROT Kevyn21/12/2009Junior 1VerteHEspoirP11 690 41P11 596 42P11 609 42-4800631,666666666667
07013875AUDAT Clelia19/01/2009Junior 1JauneFLoisirNC 0NC 0NC 00000
00372647AUDAT Jean-Philippe08/01/1977Vétéran 3HCompétiteurP11 695 40D9 965 26P10 752 29-19-770804
🔒Anonyme04/10/2008Junior 2FEliteP12 403 19P12 403 18P12 408 19000404,666666666667
07157941AUGER Thomas26/07/1988Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448512BARBARIN Céline18/05/1978Vétéran 3FLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448505BARBARIN Eliott29/10/2016Poussin 2HEspoir- 0 56- 0 55- 0 540000
06472372BARBARIN Nicolas29/05/1979Vétéran 3HCompétiteurD9 1074 22D7 1449 10D8 1300 926541231274,33333333333
06557404BEAUQUIN Alexandre05/02/1998SeniorHLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
06559987BEHEREC Laurent09/08/1971Vétéran 4HCompétiteurD8 1305 12D7 1510 8D9 1131 14-17566-1281315,33333333333
00477675BRETON Florian24/07/1991SeniorHCompétiteurR6 1739 4R4 2015 2R6 1768 30120461840,66666666667
00050224BRUNEL Thierry23/10/1957Vétéran 7HCompétiteurD8 1313 11D7 1551 7D8 1262 1041186-281375,33333333333
07718269BUKALA BRETENOU Jules22/03/2011Cadet 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07435797CAUCHOIS Sandro01/06/2015Benjamin 1BleueHEliteP10 778 32P11 607 40P11 620 39-700668,333333333333
07435796CAUCHOIS Tino20/03/2012Minime 2BleueHEliteP10 754 34P11 585 45P11 605 451600648
07649113CAZIER Matthieu18/01/1995SeniorHCompétiteurR6 1621 7D9 1121 16D8 1339 62150361360,33333333333
07658763CHANG-A-SY Lowen14/10/2020MinibadHMinibadNC 0NC 0NC 00000
07701752CHARBONNET Lison20/09/2002SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
06747430CHARLOT Sylvain13/06/1978Vétéran 3HCompétiteurD9 994 25D9 1060 18D9 964 175162791006
07215753CHEMIN Elliot03/10/2007SeniorBlancheHLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
00114593CHENET Pauline19/04/1984Vétéran 2FCompétiteurR5 1447 1R6 1263 1R4 2067 1100-6851592,33333333333
06921077CHERDRONG Ophélie28/12/1985Vétéran 2FCompétiteurP11 542 12P11 523 13D9 1095 80-36117720
07207152CHERDRONG Owen05/08/2013Minime 1BleueHEliteP11 720 37P11 596 42P11 609 421000641,666666666667
06625449CHEVRIAUX Nicolas24/11/1982Vétéran 2HCompétiteurD9 1094 21D8 1185 14P10 872 21666301050,33333333333
00009667COIGNARD José09/09/1981Vétéran 2HCompétiteurR5 1850 3R5 1962 3R4 2090 10107961967,33333333333
07708225COMBEBIAS Elodie20/12/1991SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
06683920COMBESCOT Eric01/01/1971Vétéran 4HLoisirP12 400 56P12 422 53P12 400 540-220407,333333333333
00246924COULEAU Damien27/01/1966Vétéran 5HCompétiteurP11 634 46P10 803 34P11 661 360-280699,333333333333
06631407DEL CORPO Alain02/12/1961Vétéran 6HCompétiteurP10 743 36D9 1056 19P10 831 241139-4876,666666666667
07708298DELANOË André26/09/1965Vétéran 6HLoisirNC 0NC 0NC 00000
00501139DHENNIN Jérémie04/09/1989Vétéran 1HCompétiteurD9 1126 18D9 1001 22D9 1041 159681-481056
06556155DOITEAU Philippe02/11/1964Vétéran 6HCompétiteurNC 0NC 0NC 00000
06890901DOVILLE Fabrice05/10/1973Vétéran 4HCompétiteurD9 952 27D9 962 27P10 788 270390900,666666666667
06606305DRILLET Eric19/01/1983Vétéran 2HLoisirP12 480 52P12 400 55P12 400 54000426,666666666667
07481440ELIETTE Sébastien22/08/1985Vétéran 2HLoisirP12 406 55P12 407 54P12 408 53000407
06657796FABRE Arnaud05/05/1985Vétéran 2HCompétiteurR4 2050 1N3 2321 1R5 1821 2-4128402064
07193667FELISIAK Camille28/09/2013Minime 1BleueHEliteP10 780 31P11 607 40P11 620 39-200669
07160359FELISIAK Matthias18/06/2010Cadet 2BleueHEliteP11 617 48P12 488 49P11 505 49000536,666666666667
07291893FELIX Shivan28/09/2013Minime 1VerteHEliteP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
06816011FLOTTES Yaëlle06/04/2003SeniorBleueFCompétiteurP10 589 10P10 632 7D9 1159 70100793,333333333333
06599716FORT Noemie13/08/1993SeniorFCompétiteurP12 435 18P12 400 20P10 746 14-50-10816527
06947436FORTASSIN Jordane30/07/1991SeniorHLoisirD9 1010 23D9 1027 20P10 849 2327-750962
07488115FORTASSIN Timothé09/06/2004SeniorHLoisirD9 1136 17D9 954 29P10 813 2557-170967,666666666667
06561761FROGER Thibaut06/08/1995SeniorHCompétiteurP11 674 43D9 1001 22P11 708 33000794,333333333333
07607460GAUNAND Alexy01/05/1996SeniorHCompétiteurP11 654 44P11 524 48P11 554 48-35-12-4577,333333333333
06639789GENET Olivier16/01/1970Vétéran 5HCompétiteurP11 677 42P10 908 30P11 711 320-140765,333333333333
07381151GIRAUD Clémence09/07/2010Cadet 2BlancheFEspoirNC 0NC 0NC 00000
00282198GLADIEU Benoît12/12/1991SeniorHCompétiteurD8 1336 10R6 1606 5D8 1318 848169781420
07630736GLADIEU Camille30/12/2019MinibadHMinibadNC 0NC 0NC 00000
07092839GNANAVELOU Akshéya21/02/2009Junior 1VerteFEliteD9 776 6P11 533 11P10 743 15000684
07435815GNANAVELOU Karthikéyene30/09/2014Benjamin 2BleueFEliteP11 768P11 613P11 629000670
07714471GONDOUIN Bradley27/09/2013Minime 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
00398254GOUIN Fabrice16/08/1975Vétéran 4HLoisirP11 572 50P11 596 42P11 609 42000592,333333333333
07718266HADDADI Nabil27/08/1990Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06683911HANSMANNEL Estelle13/07/1975Vétéran 4FLoisirP11 514 15P11 524 12P10 874 130716637,333333333333
07147560HERRARD CAVADASKI Erwan24/12/2008Junior 2VerteHLoisirP11 505 51P12 432 52P12 439 52000458,666666666667
07701816IANNA Mayeul18/07/2014Benjamin 2HEspoirNC 0NC 0NC 00000
06702041IEM Julien05/08/1992SeniorHCompétiteurR6 1607 8D8 1197 13D9 1138 138056411314
06613188JOLY Guillaume25/01/1981Vétéran 2HCompétiteurP10 820 30P10 786 35P11 723 31-8-30-4776,333333333333
07541022JUBAULT Vincent22/05/1989Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06931672KARAA Aurelie14/04/1982Vétéran 2FLoisirP12 400 21P12 400 20P12 400 21000400
06979966LABOUREL Hervé04/07/1959Vétéran 7HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
00455717LAGACHE Catherine12/01/1970Vétéran 5FCompétiteurP10 619 8P10 563 8P10 910 12000697,333333333333
07104370LASNIER Laurent10/04/1979Vétéran 3HCompétiteurD8 1186 15D9 1113 17D9 919 19-544401072,66666666667
07104380LAUMIER Cindy07/01/1985Vétéran 2FLoisirP11 542 12P11 513 14D9 1023 10-52-9-4692,666666666667
07601487LE BEC Viviane19/06/1965Vétéran 6FCompétiteurP12 400 21P12 400 20P12 400 21-24-86-40400
07683048LE BRAS Tom25/10/2011Cadet 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
06906490LE DORLOT Camille17/07/2007SeniorBleueFCompétiteurP10 618 9P11 538 10P11 637 168212-7597,666666666667
00362288LE DORLOT Laurent10/05/1975Vétéran 4HCompétiteurD9 986 26P10 888 31P10 800 26-40-720891,333333333333
07124511LEFEBVRE Adrien22/02/1986Vétéran 1HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07519370LEFEBVRE Dwynwen21/03/2009Junior 1FEliteP11 506 16P12 437 17P11 505 18000482,666666666667
07692970LEROY Anaëlle22/12/2011Cadet 1FEspoirNC 0NC 0NC 00000
00050782LESPORT Guillaume27/12/1977Vétéran 3HCompétiteurR6 1644 6D8 1242 12D9 1144 122837101343,33333333333
🔒Anonyme21/04/1968Vétéran 5HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
07568823LOZAC'H MAIRE Mathis22/05/2012Minime 2HEspoirP12 400 56P12 400 55P12 400 54-2200400
06593859LOZAC'H Virginie03/11/1993SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
07577443LUCAS Sebastien08/11/1976Vétéran 3HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07438857LUCE Stephane28/03/1996SeniorHCompétiteurP11 626 47P10 804 33P11 673 34-72613701
07683012MANSE Corentin22/04/2002SeniorHLoisirNC 0NC 0NC 00000
07651803MARCHAL Nathan08/03/2006SeniorHLoisirNC 0NC 0NC 00000
07611905MARCHAL Sebastien07/01/1975Vétéran 4HLoisirNC 0NC 0NC 00000
07124534MARCIAUX Leana14/01/2001SeniorFCompétiteurD9 778 5D7 1062 3R6 1550 4142712011130
07160310MAROUSSIE Cedric06/01/1981Vétéran 2HLoisirP12 400 56P12 400 55P12 400 54000400
07102563MARY Lancelot19/09/2009Junior 1JauneHEliteP11 596 49P12 461 50P12 474 50-2500510,333333333333
07385664MASCARENHAS Cléo11/03/2008Junior 2HLoisirP12 403P12 403P12 408000404,666666666667
07683006MILITAO Clara03/06/2005SeniorFLoisirNC 0NC 0NC 00000
07448559MONTSERRET Matthew18/09/2015Benjamin 1JauneHEspoirNC 0NC 0NC 00000
06857244O'BOYLE Brian24/06/1994SeniorHCompétiteurD9 1108 20P10 848 32P10 787 287430914,333333333333
07215752PAGE Manon17/04/2009Junior 1VerteFEliteP11 465 17P11 487 16P11 625 17-4-4125525,666666666667
00362079PARSEHOGLOU Clément26/10/1983Vétéran 2HCompétiteurD8 1278 13D8 1174 15D9 946 189837201132,66666666667
🔒Anonyme04/09/2014Benjamin 2FLoisirNC 0NC 0NC 00000
07651804PEREZ Philippe15/08/1978Vétéran 3HLoisirNC 0NC 0NC 00000
06947205PHILIBERT Matéo09/04/2005SeniorVerteHCompétiteurP12 428 53P12 446 51P12 461 51-124-40445
07396294PIRES Patrick09/12/1982Vétéran 2HLoisirD9 998 24D9 998 24P10 879 20-59-1220958,333333333333
07701846POQUET Raphaël30/08/2013Minime 1HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07463484POREZ Laura08/04/2002SeniorFLoisirP10 573 11P11 543 9D9 1066 919-11-22727,333333333333
06791831REGIS Christelle04/11/1983Vétéran 2FCompétiteurD8 889 3D7 1046 4R6 1673 3-74421211202,66666666667
00389189RONCERET Virginie27/06/1978Vétéran 3FCompétiteurD9 774 7D8 914 6D8 1219 6299-62969
00372746ROSA Eric22/08/1968Vétéran 5HLoisirP11 698 39P11 668 36P11 663 35000676,333333333333
07381268ROUILLE Pauline05/06/1996SeniorFLoisirP11 518 14P11 491 15D9 960 110-841656,333333333333
07180843SAINTONGE Corentin25/06/2000SeniorBlancheHLoisirP12 417 54P12 400 55P12 400 54000405,666666666667
🔒Anonyme29/09/1982Vétéran 2HCompétiteurR6 1690 5D7 1492 9D8 1321 70001501
06625831TAVEAU Alexandre19/09/1997SeniorBleueHCompétiteurD7 1418 9R6 1728 4D7 1357 5154156111501
06711657THOMY Emmanuel26/01/1975Vétéran 4HCompétiteurD8 1168 16D9 1027 20P10 865 2272601020
06816008TOQUET Luc04/02/2005SeniorRougeHCompétiteurR5 1951 2R6 1558 6D7 1455 436123571654,66666666667
07147596TOQUET Yan04/02/2013Minime 1BleueHEspoirP10 864 28P11 629 38P11 651 371800714,666666666667
00050412TREPIZUR Ludovic09/03/1973Vétéran 4HCompétiteurD9 1118 19D9 983 25D9 1003 160001034,66666666667
07635218TROCA Tessa16/08/2010Cadet 2FEspoirNC 0NC 0NC 00000
06562371TSUBURAYA Naoko26/12/1978Vétéran 3FCompétiteurD7 1162 2R6 1259 2R5 1871 21069671430,66666666667
00419393TURRADO Bruno25/12/1977Vétéran 3HCompétiteurD8 1241 14D8 1253 11D8 1203 119439971232,33333333333
07515443TURRADO Malone31/01/2017Poussin 1JauneHEspoir- 0 35- 0 45- 0 4512000
07692939VA NYIA LU Davy18/05/2016Poussin 2HEspoirNC 0NC 0NC 00000
07505377VALIN Nathan02/06/2014Benjamin 2JauneHEspoirNC 0NC 0NC 00000
07642933VINCENT Romain04/07/1990Vétéran 1HCompétiteurP10 827 29P11 563 47P11 558 47140150649,333333333333
06594064YANG Kun05/06/1982Vétéran 2FCompétiteurD9 820 4D8 961 5D8 1315 523491651032

Date de dernière mise à jour : 07/03/2026