Classement 2025-26
Adhérents affichés
Données FFBad du jeudi 5 mars 2026
| License | Nom | Naissance | Catégorie | ⚥ | Type | Simple Rang club | Double Rang club | Mixte Rang club | 💹 S | 💹 D | 💹 M | Pts My | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06791371 | ALEXANDRE Fabrice | 28/06/1972 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | P11 703 38 | D9 961 28 | P10 740 30 | 0 | -50 | 0 | 801,333333333333 | |
| 00342975 | ALLIAUME Luc | 15/05/1963 | Vétéran 6 | H | Loisir | P11 637 45 | P11 656 37 | P11 619 41 | -50 | 10 | 0 | 637,333333333333 | |
| 07391569 | ALLIAUME MEROT Kevyn | 21/12/2009 | Junior 1 | Verte | H | Espoir | P11 690 41 | P11 596 42 | P11 609 42 | -48 | 0 | 0 | 631,666666666667 |
| 07013875 | AUDAT Clelia | 19/01/2009 | Junior 1 | Jaune | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00372647 | AUDAT Jean-Philippe | 08/01/1977 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | P11 695 40 | D9 965 26 | P10 752 29 | -19 | -77 | 0 | 804 | |
| 🔒 | Anonyme | 04/10/2008 | Junior 2 | F | Elite | P12 403 19 | P12 403 18 | P12 408 19 | 0 | 0 | 0 | 404,666666666667 | |
| 07157941 | AUGER Thomas | 26/07/1988 | Vétéran 1 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07448512 | BARBARIN Céline | 18/05/1978 | Vétéran 3 | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07448505 | BARBARIN Eliott | 29/10/2016 | Poussin 2 | H | Espoir | - 0 56 | - 0 55 | - 0 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06472372 | BARBARIN Nicolas | 29/05/1979 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | D9 1074 22 | D7 1449 10 | D8 1300 9 | 26 | 54 | 123 | 1274,33333333333 | |
| 06557404 | BEAUQUIN Alexandre | 05/02/1998 | Senior | H | Loisir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 06559987 | BEHEREC Laurent | 09/08/1971 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | D8 1305 12 | D7 1510 8 | D9 1131 14 | -175 | 66 | -128 | 1315,33333333333 | |
| 00477675 | BRETON Florian | 24/07/1991 | Senior | H | Compétiteur | R6 1739 4 | R4 2015 2 | R6 1768 3 | 0 | 120 | 46 | 1840,66666666667 | |
| 00050224 | BRUNEL Thierry | 23/10/1957 | Vétéran 7 | H | Compétiteur | D8 1313 11 | D7 1551 7 | D8 1262 10 | 41 | 186 | -28 | 1375,33333333333 | |
| 07718269 | BUKALA BRETENOU Jules | 22/03/2011 | Cadet 1 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07435797 | CAUCHOIS Sandro | 01/06/2015 | Benjamin 1 | Bleue | H | Elite | P10 778 32 | P11 607 40 | P11 620 39 | -7 | 0 | 0 | 668,333333333333 |
| 07435796 | CAUCHOIS Tino | 20/03/2012 | Minime 2 | Bleue | H | Elite | P10 754 34 | P11 585 45 | P11 605 45 | 16 | 0 | 0 | 648 |
| 07649113 | CAZIER Matthieu | 18/01/1995 | Senior | H | Compétiteur | R6 1621 7 | D9 1121 16 | D8 1339 6 | 215 | 0 | 36 | 1360,33333333333 | |
| 07658763 | CHANG-A-SY Lowen | 14/10/2020 | Minibad | H | Minibad | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07701752 | CHARBONNET Lison | 20/09/2002 | Senior | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06747430 | CHARLOT Sylvain | 13/06/1978 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | D9 994 25 | D9 1060 18 | D9 964 17 | 51 | 62 | 79 | 1006 | |
| 07215753 | CHEMIN Elliot | 03/10/2007 | Senior | Blanche | H | Loisir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 00114593 | CHENET Pauline | 19/04/1984 | Vétéran 2 | F | Compétiteur | R5 1447 1 | R6 1263 1 | R4 2067 1 | 100 | -6 | 85 | 1592,33333333333 | |
| 06921077 | CHERDRONG Ophélie | 28/12/1985 | Vétéran 2 | F | Compétiteur | P11 542 12 | P11 523 13 | D9 1095 8 | 0 | -36 | 117 | 720 | |
| 07207152 | CHERDRONG Owen | 05/08/2013 | Minime 1 | Bleue | H | Elite | P11 720 37 | P11 596 42 | P11 609 42 | 10 | 0 | 0 | 641,666666666667 |
| 06625449 | CHEVRIAUX Nicolas | 24/11/1982 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | D9 1094 21 | D8 1185 14 | P10 872 21 | 66 | 63 | 0 | 1050,33333333333 | |
| 00009667 | COIGNARD José | 09/09/1981 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | R5 1850 3 | R5 1962 3 | R4 2090 1 | 0 | 107 | 96 | 1967,33333333333 | |
| 07708225 | COMBEBIAS Elodie | 20/12/1991 | Senior | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06683920 | COMBESCOT Eric | 01/01/1971 | Vétéran 4 | H | Loisir | P12 400 56 | P12 422 53 | P12 400 54 | 0 | -22 | 0 | 407,333333333333 | |
| 00246924 | COULEAU Damien | 27/01/1966 | Vétéran 5 | H | Compétiteur | P11 634 46 | P10 803 34 | P11 661 36 | 0 | -28 | 0 | 699,333333333333 | |
| 06631407 | DEL CORPO Alain | 02/12/1961 | Vétéran 6 | H | Compétiteur | P10 743 36 | D9 1056 19 | P10 831 24 | 11 | 39 | -4 | 876,666666666667 | |
| 07708298 | DELANOË André | 26/09/1965 | Vétéran 6 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00501139 | DHENNIN Jérémie | 04/09/1989 | Vétéran 1 | H | Compétiteur | D9 1126 18 | D9 1001 22 | D9 1041 15 | 96 | 81 | -48 | 1056 | |
| 06556155 | DOITEAU Philippe | 02/11/1964 | Vétéran 6 | H | Compétiteur | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06890901 | DOVILLE Fabrice | 05/10/1973 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | D9 952 27 | D9 962 27 | P10 788 27 | 0 | 39 | 0 | 900,666666666667 | |
| 06606305 | DRILLET Eric | 19/01/1983 | Vétéran 2 | H | Loisir | P12 480 52 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 426,666666666667 | |
| 07481440 | ELIETTE Sébastien | 22/08/1985 | Vétéran 2 | H | Loisir | P12 406 55 | P12 407 54 | P12 408 53 | 0 | 0 | 0 | 407 | |
| 06657796 | FABRE Arnaud | 05/05/1985 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | R4 2050 1 | N3 2321 1 | R5 1821 2 | -41 | 284 | 0 | 2064 | |
| 07193667 | FELISIAK Camille | 28/09/2013 | Minime 1 | Bleue | H | Elite | P10 780 31 | P11 607 40 | P11 620 39 | -2 | 0 | 0 | 669 |
| 07160359 | FELISIAK Matthias | 18/06/2010 | Cadet 2 | Bleue | H | Elite | P11 617 48 | P12 488 49 | P11 505 49 | 0 | 0 | 0 | 536,666666666667 |
| 07291893 | FELIX Shivan | 28/09/2013 | Minime 1 | Verte | H | Elite | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 06816011 | FLOTTES Yaëlle | 06/04/2003 | Senior | Bleue | F | Compétiteur | P10 589 10 | P10 632 7 | D9 1159 7 | 0 | 10 | 0 | 793,333333333333 |
| 06599716 | FORT Noemie | 13/08/1993 | Senior | F | Compétiteur | P12 435 18 | P12 400 20 | P10 746 14 | -50 | -108 | 16 | 527 | |
| 06947436 | FORTASSIN Jordane | 30/07/1991 | Senior | H | Loisir | D9 1010 23 | D9 1027 20 | P10 849 23 | 27 | -75 | 0 | 962 | |
| 07488115 | FORTASSIN Timothé | 09/06/2004 | Senior | H | Loisir | D9 1136 17 | D9 954 29 | P10 813 25 | 57 | -17 | 0 | 967,666666666667 | |
| 06561761 | FROGER Thibaut | 06/08/1995 | Senior | H | Compétiteur | P11 674 43 | D9 1001 22 | P11 708 33 | 0 | 0 | 0 | 794,333333333333 | |
| 07607460 | GAUNAND Alexy | 01/05/1996 | Senior | H | Compétiteur | P11 654 44 | P11 524 48 | P11 554 48 | -35 | -12 | -4 | 577,333333333333 | |
| 06639789 | GENET Olivier | 16/01/1970 | Vétéran 5 | H | Compétiteur | P11 677 42 | P10 908 30 | P11 711 32 | 0 | -14 | 0 | 765,333333333333 | |
| 07381151 | GIRAUD Clémence | 09/07/2010 | Cadet 2 | Blanche | F | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00282198 | GLADIEU Benoît | 12/12/1991 | Senior | H | Compétiteur | D8 1336 10 | R6 1606 5 | D8 1318 8 | 48 | 169 | 78 | 1420 | |
| 07630736 | GLADIEU Camille | 30/12/2019 | Minibad | H | Minibad | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07092839 | GNANAVELOU Akshéya | 21/02/2009 | Junior 1 | Verte | F | Elite | D9 776 6 | P11 533 11 | P10 743 15 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 07435815 | GNANAVELOU Karthikéyene | 30/09/2014 | Benjamin 2 | Bleue | F | Elite | P11 768 | P11 613 | P11 629 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 07714471 | GONDOUIN Bradley | 27/09/2013 | Minime 1 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00398254 | GOUIN Fabrice | 16/08/1975 | Vétéran 4 | H | Loisir | P11 572 50 | P11 596 42 | P11 609 42 | 0 | 0 | 0 | 592,333333333333 | |
| 07718266 | HADDADI Nabil | 27/08/1990 | Vétéran 1 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06683911 | HANSMANNEL Estelle | 13/07/1975 | Vétéran 4 | F | Loisir | P11 514 15 | P11 524 12 | P10 874 13 | 0 | 7 | 16 | 637,333333333333 | |
| 07147560 | HERRARD CAVADASKI Erwan | 24/12/2008 | Junior 2 | Verte | H | Loisir | P11 505 51 | P12 432 52 | P12 439 52 | 0 | 0 | 0 | 458,666666666667 |
| 07701816 | IANNA Mayeul | 18/07/2014 | Benjamin 2 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06702041 | IEM Julien | 05/08/1992 | Senior | H | Compétiteur | R6 1607 8 | D8 1197 13 | D9 1138 13 | 80 | 56 | 41 | 1314 | |
| 06613188 | JOLY Guillaume | 25/01/1981 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | P10 820 30 | P10 786 35 | P11 723 31 | -8 | -30 | -4 | 776,333333333333 | |
| 07541022 | JUBAULT Vincent | 22/05/1989 | Vétéran 1 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06931672 | KARAA Aurelie | 14/04/1982 | Vétéran 2 | F | Loisir | P12 400 21 | P12 400 20 | P12 400 21 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 06979966 | LABOUREL Hervé | 04/07/1959 | Vétéran 7 | H | Loisir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 00455717 | LAGACHE Catherine | 12/01/1970 | Vétéran 5 | F | Compétiteur | P10 619 8 | P10 563 8 | P10 910 12 | 0 | 0 | 0 | 697,333333333333 | |
| 07104370 | LASNIER Laurent | 10/04/1979 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | D8 1186 15 | D9 1113 17 | D9 919 19 | -54 | 44 | 0 | 1072,66666666667 | |
| 07104380 | LAUMIER Cindy | 07/01/1985 | Vétéran 2 | F | Loisir | P11 542 12 | P11 513 14 | D9 1023 10 | -52 | -9 | -4 | 692,666666666667 | |
| 07601487 | LE BEC Viviane | 19/06/1965 | Vétéran 6 | F | Compétiteur | P12 400 21 | P12 400 20 | P12 400 21 | -24 | -86 | -40 | 400 | |
| 07683048 | LE BRAS Tom | 25/10/2011 | Cadet 1 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06906490 | LE DORLOT Camille | 17/07/2007 | Senior | Bleue | F | Compétiteur | P10 618 9 | P11 538 10 | P11 637 16 | 82 | 12 | -7 | 597,666666666667 |
| 00362288 | LE DORLOT Laurent | 10/05/1975 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | D9 986 26 | P10 888 31 | P10 800 26 | -40 | -72 | 0 | 891,333333333333 | |
| 07124511 | LEFEBVRE Adrien | 22/02/1986 | Vétéran 1 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07519370 | LEFEBVRE Dwynwen | 21/03/2009 | Junior 1 | F | Elite | P11 506 16 | P12 437 17 | P11 505 18 | 0 | 0 | 0 | 482,666666666667 | |
| 07692970 | LEROY Anaëlle | 22/12/2011 | Cadet 1 | F | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00050782 | LESPORT Guillaume | 27/12/1977 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | R6 1644 6 | D8 1242 12 | D9 1144 12 | 283 | 71 | 0 | 1343,33333333333 | |
| 🔒 | Anonyme | 21/04/1968 | Vétéran 5 | H | Loisir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 07568823 | LOZAC'H MAIRE Mathis | 22/05/2012 | Minime 2 | H | Espoir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | -22 | 0 | 0 | 400 | |
| 06593859 | LOZAC'H Virginie | 03/11/1993 | Senior | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07577443 | LUCAS Sebastien | 08/11/1976 | Vétéran 3 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07438857 | LUCE Stephane | 28/03/1996 | Senior | H | Compétiteur | P11 626 47 | P10 804 33 | P11 673 34 | -7 | 26 | 13 | 701 | |
| 07683012 | MANSE Corentin | 22/04/2002 | Senior | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07651803 | MARCHAL Nathan | 08/03/2006 | Senior | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07611905 | MARCHAL Sebastien | 07/01/1975 | Vétéran 4 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07124534 | MARCIAUX Leana | 14/01/2001 | Senior | F | Compétiteur | D9 778 5 | D7 1062 3 | R6 1550 4 | 14 | 271 | 201 | 1130 | |
| 07160310 | MAROUSSIE Cedric | 06/01/1981 | Vétéran 2 | H | Loisir | P12 400 56 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 07102563 | MARY Lancelot | 19/09/2009 | Junior 1 | Jaune | H | Elite | P11 596 49 | P12 461 50 | P12 474 50 | -25 | 0 | 0 | 510,333333333333 |
| 07385664 | MASCARENHAS Cléo | 11/03/2008 | Junior 2 | H | Loisir | P12 403 | P12 403 | P12 408 | 0 | 0 | 0 | 404,666666666667 | |
| 07683006 | MILITAO Clara | 03/06/2005 | Senior | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07448559 | MONTSERRET Matthew | 18/09/2015 | Benjamin 1 | Jaune | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06857244 | O'BOYLE Brian | 24/06/1994 | Senior | H | Compétiteur | D9 1108 20 | P10 848 32 | P10 787 28 | 7 | 43 | 0 | 914,333333333333 | |
| 07215752 | PAGE Manon | 17/04/2009 | Junior 1 | Verte | F | Elite | P11 465 17 | P11 487 16 | P11 625 17 | -4 | -41 | 25 | 525,666666666667 |
| 00362079 | PARSEHOGLOU Clément | 26/10/1983 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | D8 1278 13 | D8 1174 15 | D9 946 18 | 98 | 37 | 20 | 1132,66666666667 | |
| 🔒 | Anonyme | 04/09/2014 | Benjamin 2 | F | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07651804 | PEREZ Philippe | 15/08/1978 | Vétéran 3 | H | Loisir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06947205 | PHILIBERT Matéo | 09/04/2005 | Senior | Verte | H | Compétiteur | P12 428 53 | P12 446 51 | P12 461 51 | -124 | -4 | 0 | 445 |
| 07396294 | PIRES Patrick | 09/12/1982 | Vétéran 2 | H | Loisir | D9 998 24 | D9 998 24 | P10 879 20 | -59 | -122 | 0 | 958,333333333333 | |
| 07701846 | POQUET Raphaël | 30/08/2013 | Minime 1 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07463484 | POREZ Laura | 08/04/2002 | Senior | F | Loisir | P10 573 11 | P11 543 9 | D9 1066 9 | 19 | -11 | -22 | 727,333333333333 | |
| 06791831 | REGIS Christelle | 04/11/1983 | Vétéran 2 | F | Compétiteur | D8 889 3 | D7 1046 4 | R6 1673 3 | -74 | 42 | 121 | 1202,66666666667 | |
| 00389189 | RONCERET Virginie | 27/06/1978 | Vétéran 3 | F | Compétiteur | D9 774 7 | D8 914 6 | D8 1219 6 | 2 | 99 | -62 | 969 | |
| 00372746 | ROSA Eric | 22/08/1968 | Vétéran 5 | H | Loisir | P11 698 39 | P11 668 36 | P11 663 35 | 0 | 0 | 0 | 676,333333333333 | |
| 07381268 | ROUILLE Pauline | 05/06/1996 | Senior | F | Loisir | P11 518 14 | P11 491 15 | D9 960 11 | 0 | -8 | 41 | 656,333333333333 | |
| 07180843 | SAINTONGE Corentin | 25/06/2000 | Senior | Blanche | H | Loisir | P12 417 54 | P12 400 55 | P12 400 54 | 0 | 0 | 0 | 405,666666666667 |
| 🔒 | Anonyme | 29/09/1982 | Vétéran 2 | H | Compétiteur | R6 1690 5 | D7 1492 9 | D8 1321 7 | 0 | 0 | 0 | 1501 | |
| 06625831 | TAVEAU Alexandre | 19/09/1997 | Senior | Bleue | H | Compétiteur | D7 1418 9 | R6 1728 4 | D7 1357 5 | 154 | 156 | 11 | 1501 |
| 06711657 | THOMY Emmanuel | 26/01/1975 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | D8 1168 16 | D9 1027 20 | P10 865 22 | 72 | 6 | 0 | 1020 | |
| 06816008 | TOQUET Luc | 04/02/2005 | Senior | Rouge | H | Compétiteur | R5 1951 2 | R6 1558 6 | D7 1455 4 | 36 | 123 | 57 | 1654,66666666667 |
| 07147596 | TOQUET Yan | 04/02/2013 | Minime 1 | Bleue | H | Espoir | P10 864 28 | P11 629 38 | P11 651 37 | 18 | 0 | 0 | 714,666666666667 |
| 00050412 | TREPIZUR Ludovic | 09/03/1973 | Vétéran 4 | H | Compétiteur | D9 1118 19 | D9 983 25 | D9 1003 16 | 0 | 0 | 0 | 1034,66666666667 | |
| 07635218 | TROCA Tessa | 16/08/2010 | Cadet 2 | F | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06562371 | TSUBURAYA Naoko | 26/12/1978 | Vétéran 3 | F | Compétiteur | D7 1162 2 | R6 1259 2 | R5 1871 2 | 10 | 69 | 67 | 1430,66666666667 | |
| 00419393 | TURRADO Bruno | 25/12/1977 | Vétéran 3 | H | Compétiteur | D8 1241 14 | D8 1253 11 | D8 1203 11 | 94 | 39 | 97 | 1232,33333333333 | |
| 07515443 | TURRADO Malone | 31/01/2017 | Poussin 1 | Jaune | H | Espoir | - 0 35 | - 0 45 | - 0 45 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 07692939 | VA NYIA LU Davy | 18/05/2016 | Poussin 2 | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07505377 | VALIN Nathan | 02/06/2014 | Benjamin 2 | Jaune | H | Espoir | NC 0 | NC 0 | NC 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07642933 | VINCENT Romain | 04/07/1990 | Vétéran 1 | H | Compétiteur | P10 827 29 | P11 563 47 | P11 558 47 | 140 | 15 | 0 | 649,333333333333 | |
| 06594064 | YANG Kun | 05/06/1982 | Vétéran 2 | F | Compétiteur | D9 820 4 | D8 961 5 | D8 1315 5 | 23 | 49 | 165 | 1032 |
Date de dernière mise à jour : 07/03/2026