L'équipe régionale 3 reçoit le dimanche 12 janvier au gymnase G. Barret. Venez les encourager

Nos adhérents saison 2024 2025

Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
  Joueur Catégorie Simple Double Mixte
001 CHENET Pauline (00114593) Vétéran 2 R6 180,19 R6 455,51 R5 491,87
002 FABRE Arnaud (06657796) Vétéran 1 R4 308,99 R4 281,71 R6 129,65
003 COIGNARD José (00009667) Vétéran 2 R5 111,77 R5 174,43 R5 428,58
004 TSUBURAYA Naoko (06562371) Vétéran 3 D7 72,66 D7 196,34 R6 186,73
005 ROUGIER Benoît (00107031) Vétéran 2 R5 108,62 R6 62,20 R6 218,74
006 BRETON Florian (00477675) Senior R6 81,07 R6 116,70 R6 148,98
007 REGIS Christelle (06791831) Vétéran 2 D8 29,85 D8 100,91 D7 49,91
008 SENDRA Anthony (00104836) Vétéran 2 R6 66,26 D7 39,77 D8 25,12
009 TAVEAU Alexandre (06625831) Senior D8 15,83 R6 52,32 D8 28,04
010 ARVIS Baptiste (06518332) Senior D7 23,63 D8 22,74 D7 34,95
011 BEHEREC Laurent (06559987) Vétéran 4 D7 33,31 D7 30,23 D8 14,79
012 TOQUET Luc (06816008) Senior D7 38,68 D7 27,00 D9 12,11
013 GLADIEU Benoît (00282198) Senior D9 9,41 D7 30,53 D8 17,41
014 IEM Julien (06702041) Senior D7 36,33 D9 8,92 D9 9,64
015 BARBARIN Nicolas (06472372) Vétéran 3 D9 8,21 D7 28,35 D8 13,71
016 LESPORT Guillaume (00050782) Vétéran 3 D8 16,99 D9 12,69 D9 5,55
017 TURRADO Bruno (00419393) Vétéran 3 D9 10,50 D8 14,22 D9 6,59
018 PARSEHOGLOU Clément (00362079) Vétéran 2 D9 11,93 D9 12,94 P10 4,58
019 FLOTTES Yaëlle (06816011) Senior P10 4,25 D9 11,27 D9 12,18
020 GAUNAND Shiela (07607468) Senior P10 4,61 D9 11,61 D9 10,21
021 THOMY Emmanuel (06711657) Vétéran 3 D9 10,69 D9 10,26 P10 3,94
022 DHENNIN Jérémie (00501139) Vétéran 1 D9 8,40 D9 7,50 D9 6,85
023 LASNIER Laurent (07104370) Vétéran 3 D9 9,78 D9 9,02 P10 3,47
024 PIRES Patrick (07396294) Vétéran 2 D9 8,40 D9 10,11 P10 3,38
025 CHEVRIAUX Nicolas (06625449) Vétéran 2 D9 6,99 D9 10,07 P10 3,19
026 CHARLOT Sylvain (06747430) Vétéran 3 D9 7,04 D9 9,43 P10 3,75
027 COUVRY Laurent (06764539) Vétéran 4 D9 8,86 D9 8,21 P10 3,08
028 FORTASSIN Jordane (06947436) Senior D9 6,75 D9 9,57 P10 2,92
029 DOVILLE Fabrice (06890901) Vétéran 4 P10 6,00 D9 9,95 P10 3,02
030 MONROCQ Hervé (00230741) Vétéran 4 P10 4,50 D9 8,41 P10 2,52
031 TOQUET Alain (00449053) Vétéran 5 P10 5,12 P10 5,92 P11 2,60
032 LAGACHE Catherine (00455717) Vétéran 4 P10 4,22 P11 3,21 P10 4,19
033 XIONG Tou long wang (07130502) Senior P10 3,00 P10 6,75 P11 1,63
034 AUDAT Jean-Philippe (00372647) Vétéran 3 P11 1,60 D9 7,69 P11 1,60
035 CHERDRONG Ophélie (06921077) Vétéran 1 P11 1,68 P11 3,04 D9 5,95
036 GENET Olivier (06639789) Vétéran 4 P11 1,60 P10 7,29 P11 1,60
037 O'BOYLE Brian (06857244) Senior P10 4,29 P10 4,30 P11 1,55
038 ALLIAUME Michael (06498582) Vétéran 1 P10 6,54 P11 1,62 P11 1,66
039 ALEXANDRE Fabrice (06791371) Vétéran 4 P11 1,47 P10 6,75 P11 1,47
040 FORTASSIN Timothé (07488115) Senior D9 6,75 P11 1,50 P11 1,38
041 POREZ Laura (07463484) Senior P11 1,31 P11 1,31 D9 6,85
042 LE DORLOT Laurent (00362288) Vétéran 3 P11 1,23 P10 6,75 P11 1,23
043 GNANAVELOU Akshéya (07092839) Cadet 2 P10 6,75 P11 1,19 P11 1,19
044 DEL CORPO Alain (06631407) Vétéran 6 P11 1,25 P10 5,00 P11 1,50
045 DESHAYES Jérôme (06925689) Vétéran 4 P11 1,11 P10 5,00 P11 1,11
046 ROUILLE Pauline (07381268) Senior P11 0,97 P11 0,97 P10 4,35
047 LAUMIER Cindy (07104380) Vétéran 1 P11 1,22 P11 1,27 P10 3,75
048 TOQUET Yan (07147596) Benjamin 2 P10 4,00 P11 0,77 P11 0,77
049 HANSMANNEL Estelle (06683911) Vétéran 3 P11 0,87 P11 1,11 P10 3,33
050 LE DORLOT Camille (06906490) Junior 2 P11 3,00 P11 1,50 P11 0,81
051 GNANAVELOU Karthikéyene (07435815) Benjamin 1 P10 3,00 P11 0,61 P11 0,61
052 ROSA Eric (00372746) Vétéran 5 P11 1,66 P11 1,31 P11 0,88
053 COULEAU Damien (00246924) Vétéran 5 P11 0,57 P11 2,00 P11 0,48
054 ALLIAUME Luc (00342975) Vétéran 6 P11 1,50 P11 1,00 P11 0,49
055 CHERDRONG Owen (07207152) Benjamin 2 P11 1,83 P11 0,41 P11 0,41
056 PAGE Manon (07215752) Cadet 2 P12 0,33 P11 1,50 P11 0,31
057 GAUNAND Alexy (07607460) Senior P11 1,50 P12 0,25 P12 0,25
058 MARY Lancelot (07102563) Cadet 2 P11 1,00 P12 0,18 P12 0,18
059 GOUIN Fabrice (00398254) Vétéran 3 P12 0,41 P11 0,41 P11 0,41
060 ALLIAUME MEROT Gaetan (07340644) Cadet 1 P11 0,67 P12 0,15 P12 0,15
061 ALLIAUME MEROT Kévyn (07391569) Junior 1 P11 0,67 P12 0,15 P12 0,15
062 FELISIAK Matthias (07160359) Cadet 1 P11 0,67 P12 0,15 P12 0,15
063 VARRET-DURIEUX Charles andré (00480402) Vétéran 5 P12 0,30 P12 0,25 P12 0,28
064 PHILIBERT Matéo (06947205) Senior P12 0,35 P12 0,08 P12 0,08
065 HERRARD CAVADASKI Erwan (07147560) Junior 1 P12 0,22 P12 0,05 P12 0,05
066 BARTOLI Laetitia (06954757) Vétéran 3 P12 0,01 P12 0,05 P12 0,01
067 AUFFRET Cassandre (07435811) Junior 1 P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
068 XIONG Caroline (07541199) Senior P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
069 ANGELON Tiffany (07603852) Senior - - -
070 AUDAT Clélia (07013875) Cadet 2 - - -
071 AUGER Thomas (07157941) Vétéran 1 - - -
072 BARBARIN Céline (07448512) Vétéran 3 - - -
073 BERMOND Tom (07630755) Benjamin 2 - - -
074 CANDASSAMY Janani (07620589) Senior - - -
075 CAUCHOIS Sandro (07435797) Poussin 2 - - -
076 CAUCHOIS Tino (07435796) Minime 1 - - -
077 CHEMIN Elliot (07215753) Junior 2 - - -
078 CHEN Tiffany (07543243) Cadet 1 - - -
079 COMBESCOT Eric (06683920) Vétéran 4 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
080 CONRAD-BRUAT Laurent (06606159) Vétéran 2 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
081 COULEAU Killian (07618396) Senior - - -
082 COULEAU Ronan (07618386) Senior NC RGPD NC RGPD NC RGPD
083 COUVRY Nicolas (06764537) Vétéran 3 - - -
084 DOITEAU Philippe (06556155) Vétéran 6 - - -
085 FELISIAK Camille (07193667) Benjamin 2 - - -
086 FELIX Leia (07630598) Poussin 2 - - -
087 FELIX Shivan (07291893) Benjamin 2 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
088 FLOTTES Nolwenn (06571194) Senior NC NC NC
089 FREBAULT Aurelie (07620582) Vétéran 1 - - -
090 FOURNY (FUCHS) Audrey (07635251) Vétéran 1 - - -
091 GENSBITTEL Clémence (07341785) Cadet 1 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
092 GINIER Jordan (07642922) Senior NC RGPD NC RGPD NC RGPD
093 GIOIA-CANDELA Manuella (07486009) Junior 2 - - -
094 GLADIEU Camille (07630736) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
095 GONTHIER Cléo (07454099) Vétéran 1 - - -
096 HANNIBAL Christelle (07598531) Vétéran 2 - - -
097 HU Calliope (07636961) Vétéran 1 - - -
098 JUBAULT Vincent (07541022) Vétéran 1 - - -
099 KALBOUSI Christine (07587819) Vétéran 1 - - -
100 KARAA Aurélie (06931672) Vétéran 2 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
101 LABOUREL Hervé (06979966) Vétéran 7 - - -
102 LAPLAGNE Aude (07635195) Senior - - -
103 LEFEBVRE Adrien (07124511) Vétéran 1 - - -
104 LEFEBVRE Dwynwen (07519370) Cadet 2 - - -
105 LI Wendong (07611920) Vétéran 3 - - -
106 LOYER Yann (06481652) Vétéran 5 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
107 LUCAS Sébastien (07577443) Vétéran 3 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
108 MALLET Elsa (07627361) Cadet 2 - - -
109 MARCHAL Sebastien (07611905) Cadet 2 - - -
110 MONBOUÉ Jade (07613186) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
111 MONBOUÉ Yohann (07543257) Vétéran 1 - - -
112 MONTSERRET Matthew (07448559) Poussin 2 - - -
113 MOURET Aurelie (07629199) Senior - - -
114 MUNIER Romain (07642928) Senior NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
115 OULBERJ Enaelle (07618834) Benjamin 1 - - -
116 PEREZ Philippe (07456071) Vétéran 3 - - -
117 PIRES FERREIRA David (07523779) Junior 2 - - -
118 POULET SOUCHARD Florie (07642930) Senior NC NC NC
119 RODIER Philippe (06615070) Vétéran 5 - - -
120 ROSIER-AUVRET Luc (07587780) Vétéran 6 - - -
121 SEMON Alexandre (07626860) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
122 SOARES Manuel (07632704) Vétéran 3 - - -
123 SOUQUET Patrice (07620595) Vétéran 5 - - -
124 TAMURA Hélène (06669019) Vétéran 3 - - -
125 TROCA Ezékiel (07303522) Junior 1 - - -
126 TROCA Tessa (07635218) Cadet 1 - - -
127 TURRADO Malone (07515443) Minibad - - -
128 VALIN Nathan (07505377) Benjamin 1 - - -
129 VIDAL Laurence (07611425) Senior - - -
130 VINCENT Romain (07642933) Senior NC NC NC
131 VIRGAUX NGUYEN Charlie (07543252) Cadet 2 - - -

Liens utiles

MyFFBad
Mon classement
Badnet
Résultats des tournois
ICBad
Résultats Interclubs
Accrobad
Résultats des tournois
 

Date de dernière mise à jour : 16/01/2025