Annulation créneaux Les 1, 8 et 9 mai 2024, fermeture des gymnases Marcel CARO et Gaston BARRET. Les créneaux jeunes du samedi 11 mai de 14h00 à 15h15 et 15h00 à 17h00 sont annulés.

CPPH 2022 2023

Joueur Catégorie Simple Double Mixte
001 Alexia HANGARD (06605683) Senior R4 579,57 R4 1268,40 R4 402,42
002 Magalie HUEL (00211786) Senior R6 110,92 R6 560,52 R5 238,25
003 Arnaud FABRE (06657796) Vétéran 1 R4 238,04 R4 407,05 R5 194,48
004 Cyrille URBAN (00050830) Vétéran 2 N3 362,55 R5 151,36 R5 282,29
005 Pauline CHENET (00114593) Vétéran 1 R6 111,79 R6 280,14 R5 325,95
006 Benoît ROUGIER (00107031) Vétéran 2 R5 162,93 R6 56,86 R5 313,91
007 Axel LAGUZET (07245811) Senior R5 130,17 R5 112,17 R5 248,97
008 Maud DELAPLACE (06887647) Vétéran 1 D7 71,43 D7 174,20 R6 154,72
009 Florian BRETON (00477675) Senior R5 121,60 R5 147,88 D7 46,71
010 Christelle REGIS (06791831) Vétéran 1 D8 42,11 D7 151,36 R6 67,78
011 Alizée LANDEAU (06724412) Senior D8 32,70 D7 166,12 D7 32,70
012 Alexandre TAVEAU (06625831) Senior D8 19,05 R6 78,48 D7 42,06
013 Franck FLOTTES (00337252) Vétéran 4 D8 16,69 R6 57,06 D7 43,07
014 Laurent BEHEREC (06559987) Vétéran 4 R6 49,96 D7 44,66 D8 16,47
015 Baptiste ARVIS (06518332) Senior D7 34,98 D7 24,58 D7 34,35
016 Benjamin MILLET (00380982) Vétéran 1 D7 RGPD D7 RGPD D7 RGPD
017 Julien IEM (06702041) Senior R6 54,49 D9 11,31 D9 11,13
018 Martine CORNIER (00055470) Vétéran 6 D9 10,84 D8 46,94 D8 18,11
019 Nicolas BARBARIN (06472372) Vétéran 2 D9 10,76 D7 42,52 D8 20,56
020 Benoît GLADIEU (00282198) Senior D8 12,76 D7 25,24 D8 26,11
021 Luc TOQUET (06816008) Junior 2 D7 31,86 D8 15,88 D9 9,10
022 Guillaume LESPORT (00050782) Vétéran 3 D7 21,33 D8 21,33 D9 10,67
023 Baptiste ROGER (06483879) Vétéran 1 D7 22,69 D9 9,29 D9 10,73
024 Thierry BRUNEL (00050224) Vétéran 7 D9 7,50 D8 18,71 D8 15,28
025 Remy LOCHE (07165614) Senior D9 9,24 D9 11,63 D9 11,03
026 Clément PARSEHOGLOU (00362079) Vétéran 1 D9 10,92 D9 10,34 P10 3,54
027 Bruno TURRADO (00419393) Vétéran 3 D9 9,14 D9 10,44 P10 3,35
028 Emmanuel THOMY (06711657) Vétéran 3 D9 9,49 D9 9,38 P10 3,15
029 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) Vétéran 2 D9 8,65 D9 9,56 P10 3,04
030 Romain ALEXANDRE (07093024) Junior 2 D9 8,84 D9 8,26 P10 2,85
031 Jean-Claude DONNIER-VALENTIN (00483126) Vétéran 6 P10 5,89 D9 8,04 P10 2,32
032 Logan TOULLEC (06849581) Senior P10 5,00 P10 3,48 D9 7,65
033 Yaëlle FLOTTES (06816011) Senior P11 1,73 P11 3,33 D9 8,89
034 Michael ALLIAUME (06498582) Senior D9 9,34 P11 2,26 P11 1,56
035 Michael FIEVET (07102555) Senior D9 6,75 P10 4,50 P11 1,50
036 Fabrice ALEXANDRE (06791371) Vétéran 4 P11 1,55 D9 9,27 P11 1,55
037 Brian O'BOYLE (06857244) Senior P10 5,35 P10 5,61 P11 1,06
038 Sylvain CHARLOT (06747430) Vétéran 2 D9 8,25 P11 1,92 P11 1,63
039 Ophélie CHERDRONG (06921077) Vétéran 1 P11 1,66 P10 4,56 D9 5,40
040 Jean-Philippe AUDAT (00372647) Vétéran 3 P11 1,42 D9 8,49 P11 1,42
041 Guillaume LACOTE (00414349) Vétéran 2 D9 6,96 P11 1,52 P11 1,16
042 Alain DEL CORPO (06631407) Vétéran 6 P11 1,16 P10 6,96 P11 1,16
043 Alain TOQUET (00449053) Vétéran 4 P11 1,56 P10 5,20 P11 1,12
044 Estelle HANSMANNEL (06683911) Vétéran 3 P11 1,17 P11 1,66 P10 5,00
045 Laurent LASNIER (07104370) Vétéran 2 P11 2,01 P10 4,49 P11 1,06
046 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) Vétéran 2 P11 1,59 P10 5,00 P11 0,83
047 Cindy LAUMIER (07104380) Vétéran 1 P11 1,83 P11 1,91 P10 2,90
048 Laura POREZ (07463484) Senior P11 0,73 P11 0,73 P10 4,35
049 Eric ROSA (00372746) Vétéran 4 P11 2,49 P11 1,96 P11 1,32
050 Jonathan COHEN (06625450) Vétéran 1 P11 2,31 P11 2,06 P11 0,93
051 Jérémie DHENNIN (00501139) Senior P11 0,96 P11 1,04 P10 3,00
052 Damien COULEAU (00246924) Vétéran 5 P11 RGPD P10 RGPD P11 RGPD
053 Minh Tam PHAM (07150286) Senior P11 1,67 P11 2,05 P11 0,62
054 Eric TRIADOU (07351286) Vétéran 4 P12 0,53 P11 0,53 P10 3,16
055 Quentin ANGELON MIRE (07381036) Benjamin 2 P10 3,00 P11 0,50 P11 0,50
056 Lubin IANNA (07431513) Benjamin 2 P10 3,00 P11 0,50 P11 0,50
057 Luc ALLIAUME (00342975) Vétéran 5 P11 1,15 P11 1,50 P11 0,62
058 Arthur BARBARIN (07380990) Benjamin 1 P11 2,25 P12 0,38 P11 0,38
059 Olivier GENET (06639789) Vétéran 4 P11 1,04 P11 1,13 P11 0,57
060 Giovanni BUSATO (07355092) Cadet 2 P11 2,01 P12 0,33 P12 0,33
061 Joanis CASTRO (07381242) Benjamin 1 P11 2,00 P12 0,33 P12 0,33
062 Fabrice DOVILLE (06890901) Vétéran 3 P12 0,49 P11 1,09 P11 1,00
063 Michel GAUTHIER (00205112) Vétéran 4 P11 0,72 P11 0,85 P11 0,85
064 Elodie FLAMAND (06985951) Vétéran 2 P12 0,30 P12 0,30 P11 1,81
065 David RIHET (07214922) Vétéran 2 P12 0,30 P11 1,78 P12 0,30
066 Fabrice GOUIN (00398254) Vétéran 3 P11 0,67 P11 0,67 P11 0,67
067 Laurent LE DORLOT (00362288) Vétéran 3 P12 0,62 P11 1,01 P12 0,31
068 Akshéya GNANAVELOU (07092839) Minime 2 P11 0,89 P11 0,50 P12 0,11
069 Kevyn ALLIAUME MEROT (07391569) Cadet 1 P11 1,00 P12 0,17 P12 0,17
070 Gaetan ALLIAUME MEROT (07340644) Minime 1 P11 1,00 P12 0,17 P12 0,17
071 Matthias FELISIAK (07160359) Minime 1 P11 1,00 P12 0,17 P12 0,17
072 Raphaël JUERY (07435812) Benjamin 2 P11 1,00 P12 0,17 P12 0,17
073 Manon PAGE (07215752) Minime 2 P12 RGPD P11 RGPD P12 RGPD
074 Maddi GENET (06906523) Cadet 1 P11 0,67 P12 0,11 P12 0,11
075 Killian DUCLUZEAU (07209077) Junior 1 P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
076 Matéo PHILIBERT (06947205) Junior 2 P12 0,52 P12 0,08 P12 0,08
077 Nolan GUIGNARD (07456079) Benjamin 2 P12 0,50 P12 0,08 P12 0,08
078 Camille LE DORLOT (06906490) Cadet 2 P12 0,37 P12 0,05 P12 0,05
079 Erwan HERRARD CAVADASKI (07147560) Cadet 1 P12 0,33 P12 0,05 P12 0,05
080 Nicolas DUMENOIR (07126885) Senior P12 0,05 P12 0,11 P12 0,18
081 Aurore THOMIN (06836310) Vétéran 2 P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
082 Arthur GARRETA (07092862) Minime 1 P12 0,22 P12 0,03 P12 0,03
083 Hélène TAMURA (06669019) Vétéran 2 P12 0,03 P12 0,19 P12 0,03
084 Jérôme DESHAYES (06925689) Vétéran 4 P12 0,02 P12 0,10 P12 0,02
085 Pauline ROUILLE (07381268) Senior P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
086 Cassandre AUFFRET (07435811) Cadet 1 P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
087 Cléo MASCARENHAS (07385664) Cadet 1 P12 RGPD P12 RGPD P12 RGPD
088 Gabriel FORTE (07444940) Benjamin 2 P12 0,01 P12 0,01 P12 0,01
089 Sophie ALLIAUME MEROT (07454149) Vétéran 3 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
090 Léandre ASSUNCAO (07444929) Poussin 1 - - -
091 Eliott BARBARIN (07448505) Minibad NC 0,00 - -
092 Céline BARBARIN (07448512) Vétéran 2 - - -
093 Emna BOKO (07444879) Benjamin 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
094 Doriane BREVAL (07444908) Senior NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
095 Camille BUBEL (07102548) Cadet 2 - - -
096 Alexis BUBEL (07118769) Minime 1 - - -
097 Nolan BUBEL (07448558) Minime 1 NC 0,00 - -
098 Sandro CAUCHOIS (07435797) Minibad NC 0,00 - -
099 Tino CAUCHOIS (07435796) Benjamin 1 NC 0,00 - -
100 Elliot CHEMIN (07215753) Cadet 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
101 Owen CHERDRONG (07207152) Poussin 2 - - -
102 Melvyn CHERDRONG (07425532) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
103 Eric COMBESCOT (06683920) Vétéran 4 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
104 Laurent CONRAD-BRUAT (06606159) Vétéran 4 P12 0,00 P12 0,00 P12 0,00
105 Nicolas COUVRY (06764537) Vétéran 3 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
106 Camille FELISIAK (07193667) Poussin 2 - NC 0,00 NC 0,00
107 Shivan FELIX (07291893) Poussin 2 - - -
108 Laura FERREIRA CAMPOS (07435806) Cadet 2 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
109 Clarens FERRIER (07337810) Benjamin 1 - NC 0,00 NC 0,00
110 Pierre FORTASSIN (00404455) Vétéran 5 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
111 Jordane FORTASSIN (06947436) Senior - - -
112 Raphael FRANCART (07160303) Benjamin 2 - - -
113 Hugo GEORGER (07425529) Cadet 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
114 Karthikéyene GNANAVELOU (07435815) Poussin 1 - - -
115 Cléo GONTHIER (07454099) Vétéran 1 NC 0,00 NC 0,00 -
116 Ines HATCHI (07444903) Minime 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
117 Tom LERICOLAIS (07454063) Cadet 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
118 Yann LOYER (06481652) Vétéran 4 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
119 Leana MARIANADIN (07361822) Poussin 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
120 Achille MARIANADIN (07361823) Benjamin 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
121 Cedric MAROUSSIE (07160310) Vétéran 2 - - -
122 Matthew MONTSERRET (07448559) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
123 Emeric NARDI (07444974) Senior NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
124 Kaouther NIZAR (07454116) Vétéran 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
125 Robin PAGE (07454076) Poussin 1 - - -
126 Philippe PEREZ (07456071) Vétéran 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
127 Anthony POREZ (07454108) Senior - NC 0,00 NC 0,00
128 Noé RENAUDEAU (07444958) Cadet 1 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
129 Yan TOQUET (07147596) Poussin 2 - - -
130 Eva VELLINGER (07367095) Minime 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
131 Mickaël VERGER (07431681) Senior NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
132 Solann VINET (07338192) Minime 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
133 Nora BENALI (07463464) Vétéran 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
134 Hervé LABOUREL (06979966) Vétéran 6 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
135 Lukas OLLIVER (07463470) Benjamin 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
136 Patrick PIRES (07396294) Vétéran 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
137 Enzo SORRENTINO (07463467) Minime 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
138 Stéphane VELLINGER (07463491) Vétéran 2 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
139 Isabelle PEREZ (07470440) Vétéran 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
140 Clemence GENSBITTEL (07341785) Minime 1 NC 0,00 NC 0,00 -
141 Alexis FORTASSIN (06925682) Senior - NC 0,00 NC 0,00
142 David VAUDEZ (07406561) Vétéran 2 NC RGPD NC RGPD NC RGPD
143 Joseph MARIANADIN (07361819) Vétéran 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
144 Ezekiel TROCA (07303522) Cadet 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
145 Romane GOUIN (07479446) Poussin 1 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
146 Nolan FOUCHER (07481409) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
147 Umwali-Lyne MPAYIMANA (07381214) Cadet 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
148 Manuella GIOIA-CANDELA (07486009) Cadet 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
149 Yacine BAROUDI (07483198) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
150 Alexandra CHARMET (07491071) Vétéran 2 NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
151 Timothé FORTASSIN (07488115) Senior NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
152 Alex LIN (07489448) Minibad NC 0,00 NC 0,00 NC 0,00
Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.

Liens utiles

MyFFBad
Mon classement
Badnet
Résultats des tournois
ICBad
Résultats Interclubs
Accrobad
Résultats des tournois

Date de dernière mise à jour : 17/08/2023

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !