Badabondoufle organise son 12ème All Stars Séries du 9 au 11 novembre 2024. Informations

Résultats Saison 2022 2023

+ Afficher les fitres de recherche et statistiques

Les statistiques s’actualisent en fonction des filtres sélectionnés

Matchs Victoires Finaliste Vainqueur
()


Saison 2022 2023

Date Tournoi Joueur Cat Tableau Matchs Victoires
21/07/2023 1ère nocturne estivale Lamottoise Laura POREZ (07463484) DM P10 4,35 3 0
14/07/2023 Val 2 Bad X Baptiste ARVIS (06518332) DH D7 24,58 2 0
15/07/2023 Val 2 Bad X Baptiste ARVIS (06518332) DM D7 32,54 4 3
08/07/2023 Le 2e Double Detente Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 170,65 3 1
09/07/2023 Le 2e Double Detente Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 154,72 3 1
08/07/2023 Le 2e Double Detente Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 166,12 2 0
09/07/2023 Le 2e Double Detente Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 32,07 5 3
09/07/2023 Le 2e Double Detente Axel LAGUZET (07245811) DM R5 248,97 2 0
08/07/2023 Les duos Petruviens Remy LOCHE (07165614) DH D9 9,73 5 3
08/07/2023 Tournoi International de Mons Cyrille URBAN (00050830) DH R5 135,95 3 0
02/07/2023 Into the Bad Arnaud FABRE (06657796) DH R4 271,63 4 4
02/07/2023 Vétérans BSLC91 Martine CORNIER (00055470) DM D8 17,71 3 2
01/07/2023 Vétérans BSLC91 Thierry BRUNEL (00050224) DH D8 17,13 4 3
01/07/2023 Vétérans BSLC91 Martine CORNIER (00055470) DM D8 17,71 3 2
02/07/2023 17ème Tournoi National Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 152,28 2 0
01/07/2023 17ème Tournoi National Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 170,65 2 0
01/07/2023 BCMBAD 2023 6eme edition Christelle REGIS (06791831) SD D8 42,11 4 2
01/07/2023 Badabob Cyrille URBAN (00050830) SH R4 337,34 3 1
25/06/2023 Championnats départemental jeunes Romain ALEXANDRE (07093024) SH D9 8,84 3 0
25/06/2023 Championnats départemental jeunes Matthias FELISIAK (07160359) DH P12 0,17 3 0
25/06/2023 Championnats départemental jeunes Arthur GARRETA (07092862) DH P12 0,03 3 0
25/06/2023 Championnats départemental jeunes Luc TOQUET (06816008) SH D7 28,94 4 4
24/06/2023 Championnats départemental jeunes Romain ALEXANDRE (07093024) DH P10 5,83 5 4
24/06/2023 Championnats départemental jeunes Luc TOQUET (06816008) DH D8 18,39 5 4
24/06/2023 18ème Tournoi National du Stade Français Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 8,84 2 0
24/06/2023 10ème tournoi COSMA Benjamin MILLET (00380982) SH D7 RGPD 2 0
24/06/2023 10ème tournoi COSMA Clément PARSEHOGLOU (00362079) SH D9 10,92 4 2
24/06/2023 Le petit Chardon Jérémie DHENNIN (00501139) DM P11 1,04 5 5
24/06/2023 Le petit Chardon Laura POREZ (07463484) DM P11 1,35 5 5
17/06/2023 17e Tournoi National Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 71,43 3 0
17/06/2023 17e Tournoi National Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 143,33 2 1
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Elodie FLAMAND (06985951) DM NC 4 2
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Alexia HANGARD (06605683) DD R4 1322,75 4 3
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Axel LAGUZET (07245811) DM R5 248,97 3 1
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Axel LAGUZET (07245811) DH R6 96,31 3 0
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 3 1
17/06/2023 23ème tournoi du MCBC Eric TRIADOU (07351286) DM P11 1,35 4 2
10/06/2023 Impérial Eco Bad Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 9,56 3 1
10/06/2023 Impérial Eco Bad Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 4 2
10/06/2023 Impérial Eco Bad Clément PARSEHOGLOU (00362079) SH D9 8,83 5 4
10/06/2023 Impérial Eco Bad Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 10,89 2 0
10/06/2023 42 ème tournoi national de Juvisy Axel LAGUZET (07245811) DM R5 247,00 2 0
10/06/2023 42 ème tournoi national de Juvisy Benoît GLADIEU (00282198) DH D7 25,24 3 1
10/06/2023 Eco-Tournoi National du BAPAMA Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 152,28 3 1
10/06/2023 Eco-Tournoi National du BAPAMA Franck FLOTTES (00337252) DH R6 57,06 3 0
10/06/2023 Eco-Tournoi National du BAPAMA Franck FLOTTES (00337252) DM D7 44,64 3 1
10/06/2023 Eco-Tournoi National du BAPAMA Alexandre TAVEAU (06625831) SH D7 19,05 3 1
04/06/2023 14e EcoTournoi de Lognes Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 22,73 4 4
03/06/2023 14e EcoTournoi de Lognes Baptiste ARVIS (06518332) DH D7 23,31 5 3
04/06/2023 14ème Tournoi de Sénart Arnaud FABRE (06657796) DH R4 269,44 4 2
03/06/2023 14ème Tournoi de Sénart Arnaud FABRE (06657796) SH R4 238,04 3 1
03/06/2023 14ème Tournoi de Sénart Axel LAGUZET (07245811) DM R5 247,00 4 1
04/06/2023 26e Tournoi National de Badminton Cyrille URBAN (00050830) DH R5 123,60 4 2
04/06/2023 26e Tournoi National de Badminton Alexia HANGARD (06605683) DD R4 1247,71 3 2
03/06/2023 26e Tournoi National de Badminton Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 1
03/06/2023 26e Tournoi National de Badminton Cyrille URBAN (00050830) SH R4 320,36 2 1
04/06/2023 Badafond Axel LAGUZET (07245811) DM R5 247,00 4 0
03/06/2023 Badafond Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 9,56 2 0
03/06/2023 Badafond Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 10,89 2 0
03/06/2023 Badafond Christelle REGIS (06791831) DD D7 150,55 4 1
29/05/2023 Championnats de France Thierry BRUNEL (00050224) DH D8 16,17 4 4
29/05/2023 Championnats de France Cyrille URBAN (00050830) DM R5 282,29 1 0
28/05/2023 Championnats de France Laurent BEHEREC (06559987) DH D7 44,66 1 0
28/05/2023 Championnats de France Martine CORNIER (00055470) DD D8 51,56 1 0
28/05/2023 Championnats de France Jean-Claude DONNIER-VALENTIN (00483126) DH D9 7,77 2 1
28/05/2023 Championnats de France Franck FLOTTES (00337252) DH R6 57,06 1 0
28/05/2023 Championnats de France Cyrille URBAN (00050830) DH R5 123,60 1 0
28/05/2023 Championnats de France Thierry BRUNEL (00050224) DM D8 16,09 2 1
27/05/2023 Championnats de France Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 49,96 1 0
27/05/2023 Championnats de France Pauline CHENET (00114593) SD R6 111,79 1 0
27/05/2023 Championnats de France Jean-Claude DONNIER-VALENTIN (00483126) SH P10 3,00 2 1
27/05/2023 Championnats de France Cyrille URBAN (00050830) SH R4 330,66 1 0
27/05/2023 Championnats de France Martine CORNIER (00055470) DM D8 18,41 2 1
27/05/2023 Championnats de France Franck FLOTTES (00337252) DM D7 44,64 1 0
28/05/2023 Badafont 8 Baptiste ARVIS (06518332) DH D7 23,31 2 0
27/05/2023 Badafont 8 Baptiste ARVIS (06518332) SH D7 32,18 2 1
27/05/2023 BadaBourg XIV Axel LAGUZET (07245811) SH R5 130,17 2 0
27/05/2023 BadaBourg XIV Christelle REGIS (06791831) SD D8 41,72 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,49 3 1
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Romain ALEXANDRE (07093024) SH D9 7,67 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Michael ALLIAUME (06498582) SH D9 9,27 2 2
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,82 2 2
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Cindy LAUMIER (07104380) SD P11 1,83 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Yaëlle FLOTTES (06816011) SD P11 1,27 3 1
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D8 12,87 2 2
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DD P10 5,00 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Pauline ROUILLE (07381268) DD P12 RGPD 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 22,73 2 0
22/05/2023 Coupe Challenger J3 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DM P11 1,50 2 0
20/05/2023 Fresnes nous si tu peux ! Alexia HANGARD (06605683) DM R4 403,10 4 0
20/05/2023 Fresnes nous si tu peux ! Axel LAGUZET (07245811) DM R5 229,62 4 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Cyrille URBAN (00050830) SH R4 283,88 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Arnaud FABRE (06657796) SH R5 165,12 3 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 3 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 49,23 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Alexia HANGARD (06605683) SD R4 579,57 2 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Christelle REGIS (06791831) SD D8 41,72 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Florian BRETON (00477675) DH R5 131,35 2 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Arnaud FABRE (06657796) DH R4 254,78 2 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Pauline CHENET (00114593) DD R6 280,14 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Christelle REGIS (06791831) DD D7 150,55 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Cyrille URBAN (00050830) DM R5 282,29 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Alexia HANGARD (06605683) DM R4 403,10 2 0
15/05/2023 Coupe Elite J2 Benoît ROUGIER (00107031) DM R5 303,92 3 2
15/05/2023 Coupe Elite J2 Pauline CHENET (00114593) DM R5 282,38 3 2
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Michael ALLIAUME (06498582) SH D9 9,27 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,82 3 1
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Romain ALEXANDRE (07093024) SH D9 7,67 2 1
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Sylvain CHARLOT (06747430) SH D9 8,25 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Ophélie CHERDRONG (06921077) SD P11 1,86 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Cindy LAUMIER (07104380) SD P11 1,83 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,89 2 2
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DD P10 5,00 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Pauline ROUILLE (07381268) DD P12 RGPD 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 22,73 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Ophélie CHERDRONG (06921077) DM D9 5,40 2 0
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Nicolas BARBARIN (06472372) DM D8 19,25 2 2
15/05/2023 Coupe Challenger J2 Yaëlle FLOTTES (06816011) DM D9 5,86 2 2
14/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Pauline CHENET (00114593) DD R6 280,14 2 0
14/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Axel LAGUZET (07245811) DH R6 97,32 2 1
13/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Cyrille URBAN (00050830) SH R4 283,88 4 3
14/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Pauline CHENET (00114593) SD R6 97,57 2 1
13/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 2 0
14/05/2023 Championnat Régional LIFB - Séniors Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 49,23 2 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Clément PARSEHOGLOU (00362079) SH D9 8,83 3 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Michael ALLIAUME (06498582) SH D9 9,27 3 2
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,30 3 2
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,82 3 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Yaëlle FLOTTES (06816011) SD P11 1,27 2 0
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Ophélie CHERDRONG (06921077) SD P11 1,66 3 2
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 12,49 2 2
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 2 2
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Ophélie CHERDRONG (06921077) DD P10 4,56 2 0
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P11 3,33 2 0
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 22,73 3 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DM P11 1,50 3 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Sylvain CHARLOT (06747430) DM P11 1,63 3 1
12/05/2023 Coupe Challenger J1 Cindy LAUMIER (07104380) DM P10 2,90 3 1
11/05/2023 Coupe Elite J1 Cyrille URBAN (00050830) SH R4 283,88 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Arnaud FABRE (06657796) SH R5 165,12 2 2
11/05/2023 Coupe Elite J1 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 49,23 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Alexia HANGARD (06605683) SD R4 49,23 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 579,57 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Arnaud FABRE (06657796) DD R4 254,78 2 2
11/05/2023 Coupe Elite J1 Benoît ROUGIER (00107031) DH R6 51,85 2 2
11/05/2023 Coupe Elite J1 Pauline CHENET (00114593) DD R6 280,14 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 149,23 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Cyrille URBAN (00050830) DM R5 282,29 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Alexia HANGARD (06605683) DM R4 403,10 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Benoît ROUGIER (00107031) DM R5 303,92 2 0
11/05/2023 Coupe Elite J1 Pauline CHENET (00114593) DM R5 282,38 2 0
08/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 136,98 4 2
08/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Alexia HANGARD (06605683) DM R4 386,48 2 1
08/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Axel LAGUZET (07245811) DM R5 184,50 2 1
07/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Alexia HANGARD (06605683) DD R4 1227,86 4 4
07/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Axel LAGUZET (07245811) DH R6 97,32 2 0
07/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Remy LOCHE (07165614) DH D9 9,73 3 1
07/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
07/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition David RIHET (07214922) DH P11 1,78 3 1
06/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 70,67 4 2
06/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 2 1
06/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Benjamin MILLET (00380982) SH D7 RGPD 4 3
06/05/2023 Tournoi de Montgeron - 9e édition Cyrille URBAN (00050830) SH R4 283,88 2 0
01/05/2023 1er Tournoi National du SLB Remy LOCHE (07165614) DM D9 11.03 3 0
01/05/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 136.98 2 1
01/05/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Axel LAGUZET (07245811) DM R6 152.22 4 3
01/05/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42.06 2 0
01/05/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Alexia HANGARD (06605683) DM R4 382.37 4 3
30/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 70,67 3 1
30/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Arnaud FABRE (06657796) DH R4 237,59 4 2
30/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Axel LAGUZET (07245811) DH R6 97,32 2 0
30/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 78,48 2 0
30/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Florian BRETON (00477675) DH R5 126,46 4 2
29/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 130,60 2 0
29/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Arnaud FABRE (06657796) SH R5 165,12 3 1
29/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 2 0
29/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Alexandre TAVEAU (06625831) SH D8 19,05 5 3
29/04/2023 Tournoi des Bulots de Saint Pair sur Mer Alexia HANGARD (06605683) SD R4 579,57 4 2
29/04/2023 1er Tournoi National du SLB Remy LOCHE (07165614) DH D9 9,73 3 1
29/04/2023 Tournoi Pas Simple de Barbey Maud DELAPLACE (00114593) DM R5 282.38 3 2
23/04/2023 13e Tournoi de La Rochette Christelle REGIS (06791831) SD D7 43,35 3 1
23/04/2023 13e Tournoi de La Rochette Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 12,49 3 2
22/04/2023 13e Tournoi de La Rochette Jonathan COHEN (06625450) DH P11 2,06 3 2
23/04/2023 Squale Tour 2023 de Lisses Axel LAGUZET (07245811) DM R6 152,22 3 0
23/04/2023 Squale Tour 2023 de Lisses Magalie HUEL (00211786) DM R5 238,25 3 0
22/04/2023 Squale Tour 2023 de Lisses Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 78,48 3 1
22/04/2023 Squale Tour 2023 de Lisses Axel LAGUZET (07245811) DH R6 93,70 4 3
22/04/2023 Squale Tour 2023 de Lisses Laurent BEHEREC (06559987) DH R6 50,33 2 0
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 2
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,82 2 0
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,30 3 1
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) SH P10 3,00 2 0
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 3 2
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,02 3 2
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) DH D9 7,77 3 1
19/04/2023 ICD Masculin D2 Finale Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Cyrille URBAN (06657796) SH R4 298,63 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Arnaud FABRE (06791831) SH R5 168,70 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Alexia HANGARD (00362079) SD R4 579,57 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Pauline CHENET (00362079) SD D7 69,30 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Arnaud FABRE (06625450) DH R4 237,59 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Benoît ROUGIER (07245811) DH D7 27,75 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Alexia HANGARD (00211786) DD R5 866,20 2 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Pauline CHENET (06625831) DD R6 280,14 2 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Axel LAGUZET (07245811) DM R6 152,22 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Magalie HUEL (00050830) DM R5 238,25 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Benoît ROUGIER (06887647) DM R6 77,08 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 1/2 Finale Pauline CHENET (06887647) DM R6 108,22 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Cyrille URBAN (06887647) SH R4 298,63 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Arnaud FABRE (06657796) SH R5 168,70 2 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Alexia HANGARD (06657796) SD R4 579,57 2 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Pauline CHENET (07245811) SD D7 69,30 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Axel LAGUZET (07245811) DH R6 93,70 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Benoît ROUGIER (07245811) DH D7 27,75 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Alexia HANGARD (06625831) DD R5 866,20 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Magalie HUEL (06625831) DD R5 576,53 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Arnaud FABRE (06625831) DM R5 194,48 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Magalie HUEL (06605683) DM R5 238,25 2 0
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Benoît ROUGIER (06605683) DM R6 77,08 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Pauline CHENET (00477675) DM R6 108,22 3 2
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Benoît ROUGIER (07165614) DM R6 77,08 3 1
19/04/2023 ICR LIFB R3 Petite Finale Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 3 1
15/04/2023 Les Volants de Bel Air Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 136,98 2 0
15/04/2023 10ème tournoi de badminton Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 49,23 6 1
10/04/2023 CBT XII Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 3 1
10/04/2023 CBT XII Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 136,98 2 0
10/04/2023 CBT XII Arnaud FABRE (06657796) DM R5 194,48 2 0
10/04/2023 CBT XII Franck FLOTTES (00337252) DM D7 44,64 2 0
10/04/2023 CBT XII Axel LAGUZET (07245811) DM R6 152,22 2 0
10/04/2023 CBT XII Christelle REGIS (06791831) DM R6 68,72 2 0
09/04/2023 CBT XII Arnaud FABRE (06657796) DH R5 205,09 3 1
09/04/2023 CBT XII Franck FLOTTES (00337252) DH R6 57,06 3 0
09/04/2023 CBT XII Axel LAGUZET (07245811) DH R6 91,53 3 1
08/04/2023 CBT XII Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 70,67 3 1
08/04/2023 CBT XII Arnaud FABRE (06657796) SH R5 161,55 6 6
08/04/2023 CBT XII Axel LAGUZET (07245811) SH R5 119,50 2 1
08/04/2023 CBT XII Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 3 1
08/04/2023 CBT XII Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,14 4 3
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Clément PARSEHOGLOU (00362079) SH D9 8,79 3 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,15 3 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,14 2 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 12,49 2 2
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,15 2 0
03/04/2023 ICD Masculin D2 Finale J1 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 2 0
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Maud DELAPLACE (06887647) DM D7 133,63 3 2
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Arnaud FABRE (06657796) DM R5 180,80 3 1
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexia HANGARD (06605683) DM R4 385,00 3 1
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Axel LAGUZET (07245811) DM R6 143,96 3 1
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alizée LANDEAU (06724412) DM R5 1094,38 2 0
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 2 1
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Christelle REGIS (06791831) DM R5 623,63 3 1
02/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 2 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 133,63 2 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Arnaud FABRE (06657796) DH D7 166,12 4 2
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexia HANGARD (06605683) DD R5 1094,38 3 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Magalie HUEL (00211786) DD R5 623,63 3 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,20 4 2
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 154,94 2 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Christelle REGIS (06791831) DD D7 154,94 3 1
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM David RIHET (07214922) DH P11 1,78 1 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 78,48 2 0
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Luc TOQUET (06816008) DH D8 20,75 2 0
25/03/2023 Tournoi des Roses Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 112,86 4 2
25/03/2023 Tournoi des Roses Axel LAGUZET (07245811) DM R6 129,20 4 2
25/03/2023 Tournoi des Roses Remy LOCHE (07165614) DM D8 12,97 2 0
25/03/2023 Les Fous Du Bad Franck FLOTTES (00337252) DH R6 57,03 4 2
25/03/2023 Les Fous Du Bad Franck FLOTTES (00337252) DM D7 44,13 3 1
25/03/2023 Les Fous Du Bad Laura POREZ (07463484) DD NC 2 0
25/03/2023 Les Fous Du Bad Laura POREZ (07463484) DM NC 4 2
25/03/2023 Les Fous Du Bad Eric TRIADOU (07351286) DM NC 4 2
25/03/2023 28ème Villeparisis BadTour Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 41,81 2 0
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,20 3 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Axel LAGUZET (07245811) DM R6 129,20 4 3
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 32,83 2 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Remy LOCHE (07165614) DH D9 9,73 2 0
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 3 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 4 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Arnaud FABRE (06657796) SH R5 146,45 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 40,56 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Alexia HANGARD (06605683) SD R4 149,79 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Magalie HUEL (00211786) SD R6 146,45 2 2
