Week-end du 9 au 11 novembre 2024
Retrouvez les résultats de nos badistes des 9 au 11 novembre :
- Spin & Bad : Quatrième Édition
- 12ème All Stars Séries Badabondoufle
Spin & Bad : Quatrième Édition

Date |
Joueur |
Cat |
Tableau |
Matchs |
Victoires |
10/11/2024 | Julien IEM (06702041) | SH | R6 36,33 | 2 | 0 | |
12ème All Stars Séries Badabondoufle

Date |
Joueur |
Cat |
Tableau |
Matchs |
Victoires |
09/11/2024 | Clément PARSEHOGLOU (00362079) | DH | D9 10,02 | 4 | 3 | |
09/11/2024 | Guillaume LESPORT (00050782) | DH | D8 15,21 | 4 | 3 | |
09/11/2024 | Hervé MONROCQ (00230741) | DH | D9 7,40 | 5 | 3 | |
09/11/2024 | Sylvain CHARLOT (06747430) | DH | P10 3,34 | 5 | 3 | |
09/11/2024 | Alain DEL CORPO (06631407) | DH | D9 RGPD | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Alexandre TAVEAU (06625831) | DH | R6 52,32 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Arnaud FABRE (06657796) | DH | R4 281,71 | 4 | 1 | |
09/11/2024 | Bruno TURRADO (00419393) | DH | D8 13,78 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Damien COULEAU (00246924) | DH | P11 2,00 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Fabrice DOVILLE (06890901) | DH | D9 9,07 | 2 | 0 | |
09/11/2024 | Jean-Philippe AUDAT (00372647) | DH | P10 5,66 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Laurent BEHEREC (06559987) | DH | D8 30,23 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Laurent LASNIER (07104370) | DH | D9 RGPD | 2 | 0 | |
09/11/2024 | Luc TOQUET (06816008) | DH | D7 24,99 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DH | D7 28,35 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Olivier GENET (06639789) | DH | D9 8,31 | 3 | 1 | |
09/11/2024 | Patrick PIRES (07396294) | DH | D9 8,25 | 3 | 1 | |
Date |
Joueur |
Cat |
Tableau |
Matchs |
Victoires |
10/11/2024 | Bruno TURRADO (00419393) | DM | D9 9,89 | 5 | 5 | |
10/11/2024 | Shiela GAUNAND (07607468) | DM | NC | 5 | 5 | |
10/11/2024 | Christelle REGIS (06791831) | DM | D7 49,91 | 6 | 6 | |
10/11/2024 | Florian BRETON (00477675) | DM | R6 108,82 | 6 | 6 | |
10/11/2024 | Nicolas BARBARIN (06472372) | DM | D8 13,71 | 5 | 5 | |
10/11/2024 | Ophélie CHERDRONG (06921077) | DM | P11 3,60 | 5 | 5 | |
10/11/2024 | Camille LE DORLOT (06906490) | DM | P11 0,61 | 3 | 0 | |
10/11/2024 | Laurent BEHEREC (06559987) | DM | D8 17,60 | 2 | 0 | |
10/11/2024 | Laurent LE DORLOT (00362288) | DM | P11 0,41 | 3 | 0 | |
10/11/2024 | Olivier GENET (06639789) | DM | P11 1,70 | 4 | 2 | |
10/11/2024 | Yaëlle FLOTTES (06816011) | DM | D8 13,82 | 6 | 0 | |
Tournois