Résultats de la saison 2024 2025

Date Tournoi Joueur Catégorie Classement Scores
08/06/2025 15ème Poumbad Anthony SENDRA (00104836) DH D7 39,77 4 3
01/06/2025 28e Tournoi National de Badminton de Thiais Jérémie DHENNIN (00501139) DH P10 6,00 4 3
01/06/2025 28e Tournoi National de Badminton de Thiais Jordane FORTASSIN (06947436) DH D9 10,44 4 3
01/06/2025 28e Tournoi National de Badminton de Thiais Laura POREZ (07463484) DD P11 1,56 4 3
31/05/2025 Rambolibad Shiela GAUNAND (07607468) DD D8 17,98 4 4
18/05/2025 Trophée Essonne Jeunes Découverte 03 Matthias FELISIAK (07160359) SH P11 0,67 4 1
18/05/2025 Rencontre Essonne Jeunes 04 Camille FELISIAK (07193667) SD P11 2,75 5 5
18/05/2025 Rencontre Essonne Jeunes 04 Malone TURRADO (07515443) SH NC 3 0
18/05/2025 Rencontre Essonne Jeunes 04 Yan TOQUET (07147596) SH P10 4,00 5 5
17/05/2025 Championnat Régional LIFB - Séniors Eco-Responsable Laurent BEHEREC (06559987) SH D7 33,31 2 0
17/05/2025 Orgères en Beauce Clément PARSEHOGLOU (00362079) SH D9 12,19 6 6
20/04/2025 Tournoi National des Picantins Bruno TURRADO (00419393) DH D8 16,01 3 1
20/04/2025 Tournoi National des Picantins Patrick PIRES (07396294) DH D9 10,11 3 1
19/04/2025 Tournoi National des Picantins Patrick PIRES (07396294) SH D9 8,88 2 1
13/04/2025 CBT 14 Arnaud FABRE (06657796) DH R4 339,19 4 2
13/04/2025 Squale Tour 2025 Laurent BEHEREC (06559987) DM D9 13,22 6 5
13/04/2025 Squale Tour 2025 Shiela GAUNAND (07607468) DM D8 19,48 6 5
12/04/2025 Squale Tour 2025 Shiela GAUNAND (07607468) DD D9 18,79 4 4
12/04/2025 CBT 14 Arnaud FABRE (06657796) SH R4 272,72 2 1
30/03/2025 NotSoBad 2025 Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 12,08 3 2
30/03/2025 NotSoBad 2025 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 11,52 3 2
29/03/2025 18ème Tournoi de doubles du Saint-Yrieix Arnaud FABRE (06657796) DH R4 339,19 5 5
29/03/2025 NotSoBad 2025 Laurent BEHEREC (06559987) SH D7 33,31 2 1
16/03/2025 Championnat départemental Séniors DH/DD/DM Laurent BEHEREC (06559987) DM D9 13,22 1 0
16/03/2025 Championnat départemental Séniors DH/DD/DM Shiela GAUNAND (07607468) DM D9 21,82 1 0
15/03/2025 Championnat départemental Séniors DH/DD/DM Arnaud FABRE (06657796) DH R4 339,19 3 1
15/03/2025 Championnat départemental Séniors DH/DD/DM Florian BRETON (00477675) DH R5 210,31 6 6
09/03/2025 Rencontre Essonne Jeunes 03 Camille FELISIAK (07193667) SD NC 5 0
09/03/2025 Rencontre Essonne Jeunes 03 Sandro CAUCHOIS (07435797) SH NC 3 2
09/03/2025 Rencontre Essonne Jeunes 03 Yan TOQUET (07147596) SH P10 4,00 3 2
08/03/2025 21ème Tournoi Double Sénior St-Arnoult en Yvelines Shiela GAUNAND (07607468) DD D9 16,60 4 3
01/03/2025 Tournoi des Salamandres Shiela GAUNAND (07607468) DD D9 13,42 5 4
15/02/2025 Tournoi Février 2025 du SLB Bad Patrick PIRES (07396294) SH D9 21,82 3 1
26/01/2025 Rencontre Essonne Jeunes 02 Sandro CAUCHOIS (07435797) SH NC 5 4
26/01/2025 Rencontre Essonne Jeunes 02 Yan TOQUET (07147596) SH P10 4,00 5 2
19/01/2025 Trophée Essonne Jeunes Découverte 02 Gaetan ALLIAUME MEROT (07340644) SH P11 1,00 5 2
19/01/2025 Trophée Essonne Jeunes Découverte 02 Tino CAUCHOIS (07435796) SH NC 3 3
18/01/2025 Les Fous du bad Shiela GAUNAND (07607468) DD D9 11,61 5 4
12/01/2025 Tournoi d'hiver Patrick PIRES (07396294) DH D9 10,11 4 3
12/01/2025 Tournoi d'hiver Bruno TURRADO (00419393) DH D8 16,01 4 3
11/01/2025 Tournoi d'hiver Patrick PIRES (07396294) SH D9 8,88 2 0
15/12/2024 Bretibad Arnaud FABRE (06657796) DH R4 339,19 4 2
15/12/2024 Bretibad Pauline CHENET (00114593) DD R6 455,51 3
14/12/2024 Tournois Labellisés Jeunes 3 Yan TOQUET (07147596) SH P10 4,00 3 2
14/12/2024 Bretibad Arnaud FABRE (06657796) SH R4 272,72 4 3
08/12/2024 Championnat Régional LIFB Vétérans José COIGNARD (00009667) DH R5 169,69 3 3
07/12/2024 Championnat Régional LIFB Vétérans Pauline CHENET (00114593) SD R6 164,12 3 1
07/12/2024 Championnat Régional LIFB Vétérans Pauline CHENET (00114593) DM R5 500,58 2 0
01/12/2024 2ème Etape du Circuit FFBaD Vétérans Guillaume LESPORT (00050782) SH D8 19,20 wo
30/11/2024 2ème Etape du Circuit FFBaD Vétérans Laurent BEHEREC (06559987) DH D7 33,87 3 1
11/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Alexandre TAVEAU (06625831) SH D8 15,98 2 1
11/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Arnaud FABRE (06657796) SH R4 272,72 2 1
11/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Guillaume LESPORT (00050782) SH D8 19,20 5 4
11/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Luc TOQUET (06816008) SH D7 113,15 3 2
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Bruno TURRADO (00419393) DM D9 9,15 5 5
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Camille LE DORLOT (06906490) DM P11 0,64 3 0
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Christelle REGIS (06791831) DM D7 75,36 6 6
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Florian BRETON (00477675) DM R6 159,49 6 6
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Laurent BEHEREC (06559987) DM D8 13,22 2 0
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Laurent LE DORLOT (00362288) DM P11 2,54 3 0
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Nicolas BARBARIN (06472372) DM D8 13,71 5 5
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Olivier GENET (06639789) DM P11 1,38 4 2
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Ophélie CHERDRONG (06921077) DM P11 5,82 5 5
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Shiela GAUNAND (07607468) DM NC 5 5
10/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Yaëlle FLOTTES (06816011) DM D8 12,18 6 0
10/11/2024 Spin & Bad : Quatrième Édition Julien IEM (06702041) SH D7 36,33 2 0
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Alain DEL CORPO (06631407) DH D9 8,39 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 52,32 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Arnaud FABRE (06657796) DH R4 339,19 4 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Bruno TURRADO (00419393) DH D8 16,01 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Clément PARSEHOGLOU (00362079) DH D9 12,08 4 3
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Damien COULEAU (00246924) DH P11 4,23 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Fabrice DOVILLE (06890901) DH D9 6,05 2 0
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 13,38 4 3
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Hervé MONROCQ (00230741) DH D9 9,24 5 3
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Jean-Philippe AUDAT (00372647) DH P10 9,40 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Laurent BEHEREC (06559987) DH D8 33,87 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Laurent LASNIER (07104370) DH D9 9,70 2 0
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Luc TOQUET (06816008) DH D7 29,70 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 28,35 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Olivier GENET (06639789) DH D9 5,98 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Patrick PIRES (07396294) DH D9 10,11 3 1
09/11/2024 12ème All Stars Séries Badabondoufle Sylvain CHARLOT (06747430) DH P10 7,85 5 3
19/10/2024 Tournoi vétéran de Seine Essonne Laurent BEHEREC (06559987) DH D7 33,87 3
13/10/2024 5ème Open de Wasquehal Anthony SENDRA (00104836) DH D7 39.77 2 1
12/10/2024 Choisy ton Double Pauline CHENET (00114593) DD R6 683.27 3 2
2024-25

Date de dernière mise à jour : 10/06/2025

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !