Résultats de la saison

Saison 2022 2023

Date Tournoi Joueur Cat Tableau Matchs Victoires
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 133,63
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 128,54
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Arnaud FABRE (06657796) DH R5 162,32
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Arnaud FABRE (06657796) DM R5 180,80
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexia HANGARD (06605683) DD R5 1094,38
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexia HANGARD (06605683) DM R4 385,00
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Magalie HUEL (00211786) DD R5 623,63
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,20
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Axel LAGUZET (07245811) DM R6 143,96
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 166,12
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 32,54
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Christelle REGIS (06791831) DD D7 154,94
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Christelle REGIS (06791831) DM R6 64,77
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM David RIHET (07214922) DH P11 1,78
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 78,48
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06
01/04/2023 CD Seniors DH DD DM Luc TOQUET (06816008) DH D8 20,75
25/03/2023 Tournoi des Roses Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 112,86 4 2
25/03/2023 Tournoi des Roses Axel LAGUZET (07245811) DM R6 129,20 4 2
25/03/2023 Tournoi des Roses Remy LOCHE (07165614) DM D8 12,97 2 0
25/03/2023 Les Fous Du Bad Franck FLOTTES (00337252) DH R6 57,03 4 2
25/03/2023 Les Fous Du Bad Franck FLOTTES (00337252) DM D7 44,13 3 1
25/03/2023 Les Fous Du Bad Laura POREZ (07463484) DD NC 2 0
25/03/2023 Les Fous Du Bad Laura POREZ (07463484) DM NC 4 2
25/03/2023 Les Fous Du Bad Eric TRIADOU (07351286) DM NC 4 2
25/03/2023 28ème Villeparisis BadTour Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 41,81 2 0
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,20 3 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Axel LAGUZET (07245811) DM R6 129,20 4 3
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 32,83 2 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Remy LOCHE (07165614) DH D9 9,73 2 0
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 3 1
18/03/2023 30ème Tournoi de Massy Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 4 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Arnaud FABRE (06657796) SH R5 146,45 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 40,56 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Alexia HANGARD (06605683) SD R4 149,79 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Magalie HUEL (00211786) SD R6 146,45 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Arnaud FABRE (06657796) DH R5 162,32 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Benoît ROUGIER (00107031) DH D7 27,75 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Pauline CHENET (00114593) DD R6 283,61 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Magalie HUEL (00211786) DD R5 614,16 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 16,05 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Alexia HANGARD (06605683) DM R4 385,00 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Benoît ROUGIER (00107031) DM R6 77,08 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 B Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Arnaud FABRE (06657796) SH R5 146,45 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 40,56 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Alexia HANGARD (06605683) SD R4 559,57 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Magalie HUEL (00211786) SD R6 149,79 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Arnaud FABRE (06657796) DH R5 162,32 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Benoît ROUGIER (00107031) DH D7 27,75 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Pauline CHENET (00114593) DD R6 283,61 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Magalie HUEL (00211786) DD R5 614,16 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Baptiste ARVIS (06518332) DM D8 16,05 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Alexia HANGARD (06605683) DM R4 385,00 3 1
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Benoît ROUGIER (00107031) DM R6 77,08 2 2
19/03/2023 ICR LIFB R3 J5 A Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Remy LOCHE (07165614) SH D9 9,26 3 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,14 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Bruno TURRADO (00419393) SH D9 8,40 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) SH P11 1,50 3 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Remy LOCHE (07165614) DH D9 10,53 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Bruno TURRADO (00419393) DH D9 10,44 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Jean-claude DONNIER-VALENTIN (00483126) DH P10 7,08 2 2
15/03/2023 ICD Masculin D2 J14 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 2 2
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 38,67 3 1
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Baptiste ROGER (06483879) SH D8 18,87 2 2
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Luc TOQUET (06816008) SH D7 26,19 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Ophélie CHERDRONG (06921077) SD P11 1,66 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 41,04 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Laurent BEHEREC (06559987) DH R6 50,33 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Ophélie CHERDRONG (06921077) DD P10 4,66 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P11 3,33 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Luc TOQUET (06816008) DM D9 8,25 3 2
13/03/2023 ICD Mixte D2 J14 Yaëlle FLOTTES (06816011) DM P11 1,50 3 2
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 3 2
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Julien IEM (06702041) SH R6 55,39 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 73,75 2 2
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Christelle REGIS (06791831) SD D8 37,56 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DD P10 5,00 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Pauline ROUILLE (07381268) DD NC 2 0
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Axel LAGUZET (07245811) DM R6 89,95 3 1
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 73,75 3 1
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 3 1
13/03/2023 ICD Mixte D1 J14 Christelle REGIS (06791831) DM R6 37,56 3 1
12/03/2023 Tournoi Vétéran ASCPA Martine CORNIER (00055470) DD D8 75,00 3 0
12/03/2023 Vete Rac Thierry BRUNEL (00050224) DH D8 20,18 3 0
12/03/2023 CD Seniors SH SD Pauline CHENET (00114593) SD D7 64,75 4 1
12/03/2023 CD Seniors SH SD Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 73,75 2 0
12/03/2023 CD Seniors SH SD Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 3 1
11/03/2023 CD Seniors SH SD Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 38,67 4 3
11/03/2023 CD Seniors SH SD Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 1 0
11/03/2023 CD Seniors SH SD Christelle REGIS (06791831) SD D8 37,56 5 3
11/03/2023 CD Seniors SH SD Alexandre TAVEAU (06625831) SH D7 22,05 1 0
11/03/2023 CD Seniors SH SD Luc TOQUET (06816008) SH D7 26,19 4 3
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Julien IEM (06702041) SH R6 55,39 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 73,65 3 1
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Alizée LANDEAU (06724412) SD D8 32,83 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 167,89 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Christelle REGIS (06791831) DD D7 154,94 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Axel LAGUZET (07245811) DM R6 89,95 3 1
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 73,75 3 1
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 2 0
07/03/2023 ICD Mixte D1 J13 Christelle REGIS (06791831) DM R6 37,32 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 43,93 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Baptiste ROGER (06483879) SH D8 18,87 2 2
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Luc TOQUET (06816008) SH D7 26,19 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Martine CORNIER (00055470) SD D8 23,70 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 41,04 2 2
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Franck FLOTTES (00337252) DH R6 65,52 2 2
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P11 3,33 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DD P10 5,00 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Baptiste ROGER (06483879) DM P10 4,7 2 0
06/03/2023 ICD Mixte D2 J13 Martine CORNIER (00055470) DM D7 39,07 2 0
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 8,66 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,14 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Bruno TURRADO (00419393) SH D9 8,40 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Bruno TURRADO (00419393) DH D9 10,44 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,15 2 2
06/03/2023 ICD Masculin D2 J13 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 2 2
19/02/2023 Spin & Bad : Troisième Édition Arnaud FABRE (06657796) DM R5 180,8 2 0
19/02/2023 Spin & Bad : Troisième Édition Axel LAGUZET (07245811) DM R6 109,96 2 0
19/02/2023 Spin & Bad : Troisième Édition Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 105,05 3 1
18/02/2023 Spin & Bad : Troisième Édition Arnaud FABRE (06657796) DH R5 156,04 3 1
18/02/2023 La 9e grande Baderie de Sucy Axel LAGUZET (07245811) DM R6 109,96 6 5
18/02/2023 La 9e grande Baderie de Sucy Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 105,05 6 5
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 40,56 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Baptiste ROGER (06483879) SH D8 18,46 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Luc TOQUET (06816008) SH D7 26,19 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Yaëlle FLOTTES (06816011) SD P11 1,69 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 33,26 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Laurent BEHEREC (06559987) DH D7 42,21 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Ophélie CHERDRONG (06921077) DD P10 3,33 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P11 33,26 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Nicolas BARBARIN (06472372) DM D8 16,65 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D2 J12 Ophélie CHERDRONG (06921077) DM D9 5,40 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 3 1
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Julien IEM (06702041) SH R6 61,51 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 72,98 3 1
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Christelle REGIS (06791831) SD D8 30,57 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 134,29 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Christelle REGIS (06791831) DD D7 122,94 2 2
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Axel LAGUZET (07245811) DM R6 89,95 3 1
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 72,98 3 1
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 2 0
13/02/2023 ICD Mixte D1 J12 Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 29,10 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Brian O'BOYLE (06857244) SH D9 8,03 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9,00 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Bruno TURRADO (00419393) SH D9 7,50 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Bruno TURRADO (00419393) DH D9 10,44 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Brian O'BOYLE (06857244) DH P10 5,61 2 0
13/02/2023 ICD Masculin D2 J12 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9,00 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Cyrille URBAN (00050830) SH R4 292,00 3 1
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Arnaud FABRE (06657796) SH R5 141,58 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Alexia HANGARD (06605683) SD R4 579,57 2 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Magalie HUEL (00211786) SD R6 149,79 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Arnaud FABRE (06657796) DH R5 156,04 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Pauline CHENET (00114593) DD D7 238,64 3 1
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Magalie HUEL (00211786) DD R5 576,64 3 1
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Cyrille URBAN (00050830) DM R5 292,00 2 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Alexia HANGARD (06605683) DM R4 579,57 2 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 3 1
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 B Pauline CHENET (00114593) DM R6 57,26 3 1
12/02/2023 2ème Édition du Tournoi de Vaires-sur-Marne Baptiste ARVIS (06518332) DH D8 20,90 5 5
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Cyrille URBAN (00050830) SH R4 292,00 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Arnaud FABRE (06657796) SH R5 141,58 2 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Alexia HANGARD (06605683) SD R4 292,00 2 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Magalie HUEL (00211786) SD R6 141,58 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Arnaud FABRE (06657796) DH R5 156,04 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Pauline CHENET (00114593) DD D7 268,64 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Magalie HUEL (00211786) DD R5 576,53 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Cyrille URBAN (00050830) DM R5 174,90 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Alexia HANGARD (06605683) DM R4 348,63 3 2
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 2 0
12/02/2023 ICR LIFB R3 J4 A Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 2 0
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Romain ALEXANDRE (07093024) SH D9 9,38 2 0
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Guillaume LACOTE (00414349) SH D9 6,96 2 2
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Michael FIEVET (07102555) SH P10 4,5 2 2
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 David RIHET (07214922) SH P12 0,3 2 0
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Fabrice Alexandre (06791371) DH D9 10,77 2 2
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Romain ALEXANDRE (07093024) DH P10 5,83 2 2
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Sylvain CHARLOT (06747430) DH P11 1,92 2 2
10/02/2023 ICD Masculin D3 J9 Alain DEL CORPO (06631407) DH P10 3,78 2 2
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 2 0
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Julien IEM (06702041) SH R6 61,51 3 2
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 72,98 3 1
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Christelle REGIS (06791831) SD D8 30,57 2 0
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Julien IEM (06702041) DH D9 11,84 2 0
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 134,29 3 1
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Christelle REGIS (06791831) DD D7 122,94 3 1
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Axel LAGUZET (07245811) DM R6 89,27 3 2
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 84,13 3 2
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 2 0
10/02/2023 ICD Mixte D1 J11 Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 29,1 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Laurent BEHEREC (06559987) SH R6 40,28 2 2
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Baptiste ROGER (06483879) SH D8 18,46 2 2
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Luc TOQUET (06816008) SH D7 26,19 3 2
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) SD P11 1,66 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Baptiste ARVIS (06518332) DH D8 20,9 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 33,26 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P10 4,56 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Hélène GRATIEN-DUPUIS (06826656) DD P11 3,33 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Laurent BEHEREC (06559987) DM D7 44,68 2 0
06/02/2023 ICD Mixte D2 J11 Yaëlle FLOTTES (06816011) DM P11 1,05 2 0
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) SH D9 9,56 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Bruno TURRADO (00419393) SH D9 6,75 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Bruno TURRADO (00419393) DH D9 10,13 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,36 2 2
06/02/2023 ICD Masculin D2 J11 Emmanuel THOMY (06711657) DH D9 9 2 2
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Pauline CHENET (00114593) DM R6 108,22 3 1
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 84,13 4 3
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Arnaud FABRE (06657796) DM R5 175,55 3 1
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Alexia HANGARD (06605683) DM R4 341,13 5 3
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Axel LAGUZET (07245811) DM R6 87,58 5 3
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Cyrille URBAN (00050830) DM R6 136,08 5 3
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Laurent BEHEREC (06559987) DM D7 44,68 2 0
05/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Alizée LANDEAU (06724412) DM D7 29,1 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Laurent BEHEREC (06559987) DH D7 42,21 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Pauline CHENET (00114593) DD D7 238,64 3 1
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 133,63 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Arnaud FABRE (06657796) DH R5 156,04 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Franck FLOTTES (00337252) DH R6 65,52 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Alexia HANGARD (06605683) DD R5 1027,28 5 4
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,2 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 134,29 2 0
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Christelle REGIS (06791831) DD D7 124,18 3 1
04/02/2023 15éme Tournoi Seine Essonne Cyrille URBAN (00050830) DH R5 123,6 3 2
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Romain ALEXANDRE (07093024) SH D9 9,38 2 0
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Guillaume LACOTE (00414349) SH D9 7,67 2 0
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Michael ALLIAUME (06498582) SH D9 9,14 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Michael FIEVET (07102555) SH P10 4,5 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Fabrice ALEXANDRE (06791371) DH D9 10,52 3 2
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Jean-Philippe AUDAT (00372647) DH D9 9,04 3 2
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 Sylvain CHARLOT (06747430) DH P11 1,92 2 0
02/02/2023 ICD Masculin D3 J10 David RIHET (07214922) DH P11 1,78 2 0
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Guillaume LESPORT (00050782) SH D7 21,33 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Brian O'BOYLE (06857244) SH D9 8,03 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Emmanuel THOMY (06711657) SH D9 9 2 0
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Bruno TURRADO (00419393) SH D9 6,75 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Guillaume LESPORT (00050782) DH D8 21,33 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Bruno TURRADO (00419393) DH D9 10,13 2 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Nicolas CHEVRIAUX (06625449) DH D9 8,36 3 2
02/02/2023 ICD Masculin D2 J10 Jean-Claude DONNIER-VALENTIN (00483126) DH P10 6,75 3 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 3 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Julien IEM (06702041) SH R6 54,75 3 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 64,18 3 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Christelle REGIS (06791831) SD D8 30,57 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Axel LAGUZET (07245811) DH R6 60,2 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Benjamin MILLET (00380982) DH D7 RGPD 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 134,29 2 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Maud DELAPLACE (06887647) DD D7 133,63 2 2
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Benjamin MILLET (00380982) DM D7 RGPD 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Christelle REGIS (06791831) DM R6 64,77 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Alexandre TAVEAU (06625831) DM D7 42,06 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D1 J10 Alizée LANDEAU (06724412) DM D8 26,73 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Baptiste ARVIS (06518332) SH R6 40,56 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Baptiste ROGER (06483879) SH D8 18,46 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Luc TOQUET (06816008) SH D7 25,51 2 2
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Ophélie CHERDRONG (06921077) SD P11 1,66 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Nicolas BARBARIN (06472372) DH D7 28,77 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Franck FLOTTES (00337252) DH R6 65,52 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Ophélie CHERDRONG (06921077) DD P10 4,56 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Yaëlle FLOTTES (06816011) DD P11 3,33 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Laurent BEHEREC (06559987) DM D7 44,68 2 0  
30/01/2023 ICD Mixte D2 J10 Yaëlle FLOTTES (06816011) DM P11 1,5 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Axel LAGUZET (07245811) SH R5 89,95 2 0
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Julien IEM (06702041) SH R6 54,75 3 2
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Maud DELAPLACE (06887647) SD D7 64,18 3 1  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Christelle REGIS (06791831) SD D8 30,57 2 2
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Julien IEM (06702041) DH D8 14,26 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Alexandre TAVEAU (06625831) DH R6 79,86 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Alizée LANDEAU (06724412) DD D7 134,29 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Christelle REGIS (06791831) DD D7 124,18 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Axel LAGUZET (07245811) DM R6 87,58 2 0  
27/01/2023 ICD Mixte D1 J9 Maud DELAPLACE (06887647) DM R6 84,13 2 0  
