CPPH 2023 2024
Joueur | Catégorie | Simple | Double | Mixte |
---|---|---|---|---|
000 ALEXANDRE Fabrice (06791371) | Vétéran 4 | P11 | D9 | P11 |
001 ALLIAUME Luc (00342975) | Vétéran 6 | P11 | P11 | P11 |
002 ALLIAUME Michael (06498582) | Senior | D9 | P11 | P10 |
003 ALLIAUME MEROT Gaetan (07340644) | Minime 2 | P11 | P12 | P12 |
004 ALLIAUME MEROT Kevyn (07391569) | Cadet 2 | P11 | P12 | P12 |
005 ANGELON MIRE Quentin (07381036) | Minime 1 | P10 | P11 | P11 |
006 ARVIS Baptiste (06518332) | Senior | D7 | D7 | D7 |
007 AUDAT Jean-Philippe (00372647) | Vétéran 3 | P11 | D9 | P11 |
008 AUDAT Maëlys (06885719) | Junior 2 | P12 | P12 | P12 |
009 Cassandre AUFFRET (07435811) | Cadet 2 | P12 | P12 | P12 |
010 AUGER Thomas (07157941) | Vétéran 1 | NC | NC | NC |
011 BARBARIN Nicolas (06472372) | Vétéran 2 | D9 | R6 | D8 |
012 BAUDELLE Tom (07532723) | Minibad | - | - | - |
013 BEHEREC Laurent (06559987) | Vétéran 4 | R6 | R6 | D8 |
014 BERTEAUD Jules (07532735) | Minibad | - | - | - |
015 BONHOMME Julie (06921075) | Junior 1 | NC | NC | NC |
016 BONHOMME Manon (07519387) | Cadet 2 | NC | NC | NC |
017 BRETON Florian (00477675) | Senior | R6 | R5 | D7 |
018 BRUNEL Thierry (00050224) | Vétéran 7 | D9 | D8 | D8 |
019 BUBEL Camille (07102548) | Junior 1 | NC | NC | NC |
020 CASTRO Joanis (07381242) | Benjamin 2 | P11 | P12 | P11 |
021 CAUCHOIS Sandro (07435797) | Poussin 1 | NC | NC | NC |
022 CAUCHOIS Tino (07435796) | Benjamin 2 | NC | NC | NC |
023 CHARLOT Sylvain (06747430) | Vétéran 3 | D9 | P11 | P11 |
024 CHATAING Baptiste (07553107) | Senior | - | - | - |
025 CHEMIN Eliott (07215753) | Junior 1 | - | - | - |
026 CHEN Tiffany (07543243) | Minime 2 | - | - | - |
027 CHENET Pauline (00114593) | Vétéran 1 | R6 | R6 | R5 |
028 CHERDRONG Melvyn (07425532) | Minibad | - | - | - |
029 CHERDRONG Ophélie (06921077) | Vétéran 1 | P11 | P10 | D9 |
030 CHERDRONG Owen (07207152) | Benjamin 1 | P10 | P11 | P11 |
031 CHEVRIAUX Nicolas (06625449) | Vétéran 2 | D9 | D9 | P10 |
032 COFFIN Damien (06807766) | Vétéran 2 | P11 | P11 | P11 |
033 COIGNARD José (00009667) | Vétéran 2 | R6 | R6 | R5 |
034 COMBESCOT Eric (06683920) | Benjamin 1 | P12 | P12 | P12 |
035 Laurent CONRAD-BRUAT (06606159) | Vétéran 4 | P12 0,00 | P12 0,00 | P12 0,00 |
036 CORNIER Martine (00055470) | Vétéran 6 | P10 | D9 | D8 |
037 COULEAU Damien (00246924) | Vétéran 5 | P11 | P11 | P12 |
038 COUVRY Laurent (06764539) | Vétéran 4 | P11 | D9 | P10 |
039 COUVRY Nicolas (06764537) | Vétéran 3 | |||
040 Alain DEL CORPO (06631407) | Vétéran 6 | P11 | P10 | P11 |
041 DESHAYES Jérôme (06925689) | Vétéran 4 | P12 | P12 | P12 |
042 DHENNIN Jérémie (00501139) | Senior | P10 | P10 | P10 |
043 DOVILLE Fabrice (06890901) | Vétéran 4 | D9 | P10 | P10 |
044 DOVILLE Florine (06836308) | Senior | |||
045 Nicolas DUMENOIR (07126885) | Senior | P12 | P11 | P12 |
046 FABRE Arnaud (06657796) | Vétéran 1 | R4 | N3 | R6 |
047 FELISIAK Camille (07193667) | Benjamin 1 | - | - | - |
048 FELISIAK Matthias (07160359) | Minime 2 | P11 | P12 | P12 |
049 Shivan FELIX (07291893) | Benjamin 1 | - | - | - |
050 FLIS Anas (07523759) | Cadet 1 | - | - | - |
051 FLOTTES Franck (00337252) | Senior | D8 | R6 | D7 |
052 FLOTTES Yaëlle (06816011) | Senior | P11 | P10 | D8 |
053 FORTASSIN Jordane (06947436) | Senior | P11 | P10 | P11 |
054 FORTE Gabriel (07444940) | Minime 1 | P12 | P12 | P12 |
055 Julien FOURNY (00269291) | Vétéran 1 | - | - | - |
056 FRANCART Raphael (07160303) | Minime 1 | - | - | - |
057 GENET Olivier (06639789) | Vétéran 4 | P11 | P10 | P11 |
058 GIOIA-CANDELA Manuella (07486009) | Junior 1 | - | - | - |
059 GLADIEU Benoît (00282198) | Senior | D8 | D7 | D7 |
060 GNANAVELOU Akshéya (07092839) | Cadet 1 | P11 | P11 | P12 |
061 GNANAVELOU Karthikéyene (07435815) | Poussin 2 | - | - | - |
062 GONTHIER Cléo (07454099) | Vétéran 1 | - | - | - |
063 GOUIN Fabrice (00398254) | Vétéran 3 | P11 | P11 | P11 |
064 GOUIN Romane (07479446) | Poussin 2 | - | - | - |
065 GRATIEN-DUPUIS Hélène (06826656) | Vétéran 2 | P11 | P10 | P11 |
066 Jimmy GUERIN (07543249) | Vétéran 1 | - | - | - |
067 GUIGNARD Nolan (07456079) | Minime 1 | P11 | P12 | P12 |
068 HANGARD Alexia (06605683) | Vétéran 2 | R4 | R4 | R4 |
069 HANSMANNEL Estelle (06683911) | Vétéran 3 | P11 | P11 | D9 |
070 HATCHI Ines (07444903) | Minime 2 | - | - | - |
071 HERRARD CAVADASKI Erwan (07147560) | Cadet 2 | P12 | P12 | P12 |
072 IEM Julien (06702041) | Senior | R6 | D9 | D8 |
073 JUBAULT Vincent (07541022) | Senior | - | - | - |
074 Wilfried JUDITH VATIN (07519468) | Senior | P12 | P12 | P12 |
075 JUERY Raphaël (07435812) | Minime 1 | P11 | P11 | P11 |
076 LABOUREL Hervé (06979966) | Vétéran 6 | - | - | - |
077 LAGACHE Catherine (00455717) | Vétéran 4 | P10 | P10 | D9 |
078 Laurent LASNIER (07104370) | Vétéran 5 | D9 | P10 | P10 |
079 LAUMIER Cindy (07104380) | Vétéran 1 | P11 | P11 | P10 |
080 LE DORLOT Camille (06906490) | Junior 1 | P12 | P12 | P12 |
081 LE DORLOT Laurent (00362288) | Vétéran 3 | P11 | P11 | P11 |
082 LEFEBVRE Adrien (07124511) | Vétéran 1 | - | - | - |
083 Dwynwen LEFEBVRE (07519370) | Cadet 1 | - | - | - |
084 LESPORT Guillaume (00050782) | Vétéran 3 | D8 | D8 | D9 |
085 LOYER Yann (06481652) | Vétéran 5 | - | - | - |
086 MARSAULT Nicolas (07519447) | Vétéran 1 | - | - | - |
087 MARY Lancelot (07102563) | Cadet 1 | P12 | P12 | P12 |
088 MASCARENHAS Cléo (07385664) | Cadet 2 | P12 | P12 | P12 |
089 MONTSERRET Matthew (07448559) | Poussin 1 | - | - | - |
090 MOUBOUE Yohann (07543256) | Vétéran 1 | - | - | - |
091 O'BOYLE Brian (06857244) | Senior | P10 | P10 | P11 |
092 Manon PAGE (07215752) | Cadet 1 | P12 | P11 | P12 |
093 PARSEHOGLOU Clément (00362079) | Vétéran 2 | D8 | D9 | P10 |
094 PELLEGRINATO Sophie (07519420) | Junior 2 | - | - | - |
095 PEREZ Philippe (07456071) | Vétéran 3 | - | - | - |
096 PHAM Minh Tam (07150286) | Senior | P11 | P11 | P11 |
097 PIRES Patrick (07396294) | Vétéran 2 | P11 | P10 | P11 |
098 PIRES FERREIRA David (07523779) | Junior 1 | - | - | - |
099 POREZ Laura (07463484) | Senior | P11 | P11 | D9 |
100 REGIS Christelle (06791831) | Senior | D7 | D7 | R6 |
101 ROSA Eric (00372746) | Vétéran 5 | P11 | P11 | P11 |
102 ROUGIER Benoît (00107031) | Vétéran 2 | R5 | R6 | R5 |
103 ROUILLE Pauline (07381268) | Junior 1 | P12 | P12 | P11 |
104 SINGH Thangjam Shager (07421761) | Senior | R5 | R6 | R6 |
105 TAMURA Hélène (06669019) | Vétéran 3 | P12 | P12 | P12 |
106 TAVEAU Alexandre (06625831) | Senior | D7 | R6 | D8 |
107 THOMY Emmanuel (06711657) | Vétéran 3 | D9 | D9 | P10 |
108 TOQUET Alain (00449053) | Vétéran 4 | D9 | P11 | P11 |
109 TOQUET Luc (06816008) | Senior | D7 | D8 | D9 |
110 TOQUET Yan (07147596) | Benjamin 1 | P11 | P12 | P11 |
111 TOULLEC Logan (06849581) | Vétéran 4 | - | - | - |
112 TRIBOULOT Guillaume (07092907) | Senior | NC | NC | NC |
113 TROCA Ezekiel (07303522) | Junior 1 | NC | NC | NC |
114 TURRADO Bruno (00419393) | Vétéran 3 | D9 | D9 | P10 |
115 TURRADO Malone (07515443) | Minibad | - | - | - |
116 URBAN Cyrille (00050830) | Vétéran 2 | N3 | R5 | R5 |
117 Lucas VALIN (07505382) | Cadet 1 | - | - | - |
118 VALIN Nathan (07505377) | Poussin 2 | - | - | - |
119 Sébastien VALIN (07505375) | Vétéran 2 | - | - | - |
120 David VAUDEZ (07406561) | Vétéran 3 | - | - | - |
121 VELLINGER Eva (07367095) | Minime 2 | - | - | - |
122 VELLINGER Stéphane (07463491) | Vétéran 2 | - | - | - |
123 VIRGAUX NGUYEN Charlie (07543252) | Cadet 1 | - | - | - |
124 YE Cécile (07543239) | Senior | - | - | - |
Je n'apparais pas dans la liste des joueurs ni dans les recherches ?
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Votre licence pour cette saison n'est pas encore activée.
Vous avez demandé au club ou vous avez fait la démarche de ne pas laisser vos données publiques lors de votre inscription. Une fois connecté à votre espace licencié MyFFBad, vous pouvez agir sur ce paramétrage dans votre profil (en haut à droite) Mon compte Préférences CNIL.
Date de dernière mise à jour : 30/11/2023