Interclubs Départementaux Veteran D1 Poule B
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
SoisyBad Association (91-SBA-1)
2 - 7
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
30/11/2025
| Match | Ord | SoisyBad Association (91-SBA-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Mathieu GOURDIN D9 1098 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-19 | 21-19 | |
| SH2 | 2 | Sébastien VIEILLARD D9 1016 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 9-21 | 13-21 | |
| SD1 | 3 | Ludivine BOUCHER P11 574 | Kun YANG D9 808 | 11-21 | 12-21 | |
| DH1 | 4 | Gwenaël LE ROUZIC D7 1442 Aurélien PEROT D9 1099 |
Laurent BEHEREC D7 1444 Thierry BRUNEL D8 1341 |
14-21 | 19-21 | |
| DH2 | 5 | Denis GRIMAUD P10 906 Sébastien VIEILLARD P10 765 |
Jean-philippe AUDAT D9 1056 Sylvain CHARLOT D9 995 |
8-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Nathalie FARGE D9 772 Stéphanie VIEILLARD P12 493 |
Estelle HANSMANNEL P11 517 Virginie RONCERET D9 844 |
20-22 | 21-19 | 12-21 |
| DX1 | 7 | Gwenaël LE ROUZIC D8 1314 Nathalie FARGE D8 1343 |
Thierry BRUNEL D8 1290 Virginie RONCERET D8 1247 |
21-12 | 21-13 | |
| DX2 | 8 | Mathieu GOURDIN D9 1063 Ludivine BOUCHER D9 1088 |
Clément PARSEHOGLOU P10 926 Kun YANG D9 1171 |
17-21 | 14-21 | |
| DX3 | 9 | Aurélien PEROT D9 1087 Stéphanie VIEILLARD P10 817 |
Sylvain CHARLOT P10 885 Estelle HANSMANNEL P10 858 |
21-15 | 20-22 | 19-21 |
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
1 - 8
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-1)
30/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent BEHEREC C D7 1512 | Arnaud DARDE D9 1158 | 16-21 | 21-16 | 20-22 |
| SH2 | 2 | Guillaume LESPORT D8 1343 | Filipe GASPAR D9 1112 | 21-11 | 21-15 | |
| SD1 | 3 | Kun YANG D9 808 | Armelle FIORENTINO D8 966 | 16-21 | 13-21 | |
| DH1 | 4 | Sylvain CHARLOT D9 995 Guillaume LESPORT D9 1171 |
Clément BOGAERT R6 1728 François BRION R6 1581 |
10-21 | 19-21 | |
| DH2 | 5 | Jean-philippe AUDAT D9 1056 Patrick PIRES D9 1118 |
Arnaud DARDE D9 1063 Jérémy KOLLER D9 1011 |
13-21 | 11-21 | |
| DD1 | 6 | Estelle HANSMANNEL P11 517 Virginie RONCERET D9 844 |
Armelle FIORENTINO D8 961 Aude POINTEREAU D8 936 |
9-21 | 10-21 | |
| DX1 | 7 | Laurent BEHEREC C D9 1176 Virginie RONCERET D8 1247 |
Clément BOGAERT R6 1705 Christelle BOGAERT D7 1440 |
12-21 | 15-21 | |
| DX2 | 8 | Thierry BRUNEL D8 1290 Kun YANG D9 1171 |
François BRION D8 1233 Aude POINTEREAU D8 1194 |
11-21 | 10-21 | |
| DX3 | 9 | Sylvain CHARLOT P10 885 Estelle HANSMANNEL P10 858 |
Filipe GASPAR D9 1170 Noelle DELAUNAY D8 1291 |
21-10 | 23-25 | 17-21 |
J02
Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
11/01/2026
| Match | Ord | Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SD1 | 3 | |
|
|||
| DH1 | 4 | |
|
|||
| DH2 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
|||
| DX2 | 8 | |
|
|||
| DX3 | 9 | |
|
Morsang S/orge Badminton (91-MB-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Morsang S/orge Badminton (91-MB-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SD1 | 3 | |
|
|||
| DH1 | 4 | |
|
|||
| DH2 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
|||
| DX2 | 8 | |
|
|||
| DX3 | 9 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
0 - 0
Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SD1 | 3 | |
|
|||
| DH1 | 4 | |
|
|||
| DH2 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
|||
| DX2 | 8 | |
|
|||
| DX3 | 9 | |
|
Massy Athletic Sports (91-MAS-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SD1 | 3 | |
|
|||
| DH1 | 4 | |
|
|||
| DH2 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
|||
| DX2 | 8 | |
|
|||
| DX3 | 9 | |
|
Nozay Badminton Association (91-NBA-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Nozay Badminton Association (91-NBA-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SD1 | 3 | |
|
|||
| DH1 | 4 | |
|
|||
| DH2 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
|||
| DX2 | 8 | |
|
|||
| DX3 | 9 | |
|
Date de dernière mise à jour : 18/12/2025