Interclubs Départementaux Masculin D2 Poule B
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7)
5 - 0 Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Benjamin PENNEC D8 1243 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 21-12 | 21-15 | |
| SH2 | 2 | Florian CHADEUF D9 1030 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | |||
| SH3 | 3 | Thomas GOUTRY P11 633 | Laurent LE DORLOT D9 1016 | 21-12 | 21-8 | |
| SH4 | 4 | Théo DOS SANTOS VAZ P11 725 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | 21-19 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | David CAMPAGNE P10 922 Théo DOS SANTOS VAZ P11 608 |
Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Laurent LE DORLOT D9 982 |
21-14 | 21-23 | 21-16 |
| DH2 | 6 | Thomas GOUTRY P12 574 Jerome JEANVOINE D9 1055 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-19 | 10-21 | 21-18 |
J02
Morsang S/orge Badminton (91-MB-3)
3 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Morsang S/orge Badminton (91-MB-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Yoan CROZE D9 1084 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 17-21 | 21-23 | |
| SH2 | 2 | Eric NGUYEN D9 1088 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 14-21 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Olivier LAGOUARDETTE D9 983 | Guillaume JOLY P10 846 | 17-21 | 19-21 | |
| SH4 | 4 | William KLEIN P10 952 | Luc ALLIAUME P11 687 | 21-19 | 14-21 | 21-17 |
| DH1 | 5 | Yoan CROZE D9 1042 Jean-claude DONNIER-VALENTIN D8 1205 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-11 | 21-17 | |
| DH2 | 6 | Shah MOHAMOD D9 982 Eric NGUYEN D9 1078 |
Luc ALLIAUME P11 646 Guillaume JOLY P10 816 |
21-14 | 21-16 |
J03
Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
6 - 0 Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-6) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Lucas VIEL D9 1006 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 21-11 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Antoine DERIMAY D9 1108 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 19-21 | 21-18 | 26-24 |
| SH3 | 3 | Nicolas LAFORET D9 1097 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | 21-16 | 21-12 | |
| SH4 | 4 | Soulivanh THAO P10 929 | Jean-philippe AUDAT C P11 714 | 21-16 | 21-7 | |
| DH1 | 5 | Gaël AUGIER DE CREMIERS D9 1059 Lucas VIEL D9 1163 |
Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Laurent LE DORLOT D9 982 |
21-14 | 21-16 | |
| DH2 | 6 | Guillaume GRAY P10 959 Samuth SOU P10 841 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-17 | 21-15 |
J04
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
1 - 5
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Benjamin FEUILLADE D9 1097 | 17-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Guillaume JOLY P10 846 | Guillaume ROUGEE D9 1016 | 11-21 | 16-21 | |
| SH3 | 3 | Jean-philippe AUDAT C P11 714 | Philippe DEFFAIN D9 1085 | 12-21 | 12-21 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Alexandre NARDI P10 846 | 24-22 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Jordane FORTASSIN D9 1091 Guillaume JOLY P10 816 |
Philippe DEFFAIN D9 1041 Guillaume ROUGEE D9 1045 |
17-21 | 21-14 | 20-22 |
| DH2 | 6 | Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Romain VINCENT P12 534 |
Christian LECHAT D9 1041 Alexandre NARDI P11 739 |
21-16 | 16-21 | 17-21 |
J05
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
1 - 5
Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Marc NOLLET D8 1244 | 16-21 | 14-21 | |
| SH2 | 2 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Jerome PAQUIGNON D9 1155 | 9-21 | 19-21 | |
| SH3 | 3 | Luc ALLIAUME P11 687 | Guillaume GENTIL P11 763 | 13-21 | 5-21 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Jordan JOLIOT P11 613 | 21-16 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Jean-philippe AUDAT D9 1056 Olivier GENET P10 922 |
Guillaume GENTIL P10 765 Marc NOLLET D9 1093 |
10-21 | 12-21 | |
| DH2 | 6 | Eric COMBESCOT P12 400 Laurent LE DORLOT D9 982 |
Sadhakkathoullah BAZIRRAHEMANE P11 739 Jerome PAQUIGNON D9 1096 |
18-21 | 19-21 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Badminton Sud Essonne (91-BSE-9)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Badminton Sud Essonne (91-BSE-9) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Morsang S/orge Badminton (91-MB-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Morsang S/orge Badminton (91-MB-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Massy Athletic Sports (91-MAS-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
| Match | Ord | Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Badminton Sud Essonne (91-BSE-9)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Badminton Sud Essonne (91-BSE-9) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Date de dernière mise à jour : 07/12/2025