Interclubs Départementaux Masculin D2 Poule B
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7)
5 - 0 Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
05/11/2025
| Match | Ord | Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Benjamin PENNEC D8 1243 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 21-12 | 21-15 | |
| SH2 | 2 | Florian CHADEUF D9 1030 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | |||
| SH3 | 3 | Thomas GOUTRY P11 633 | Laurent LE DORLOT D9 1016 | 21-12 | 21-8 | |
| SH4 | 4 | Théo DOS SANTOS VAZ P11 725 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | 21-19 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | David CAMPAGNE P10 922 Théo DOS SANTOS VAZ P11 608 |
Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Laurent LE DORLOT D9 982 |
21-14 | 21-23 | 21-16 |
| DH2 | 6 | Thomas GOUTRY P12 574 Jerome JEANVOINE D9 1055 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-19 | 10-21 | 21-18 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 6 Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
12/11/2025
| Match | Ord | Morsang S/orge Badminton (91-MB-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Yoan CROZE D9 1084 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 21-0 | 21-0 | |
| SH2 | 2 | Eric NGUYEN D9 1088 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 21-0 | 21-0 | |
| SH3 | 3 | Olivier LAGOUARDETTE D9 983 | Guillaume JOLY P10 846 | 21-0 | 21-0 | |
| SH4 | 4 | William KLEIN P10 952 | Luc ALLIAUME P11 687 | 21-0 | 21-0 | |
| DH1 | 5 | Yoan CROZE D9 1042 Jean-claude DONNIER-VALENTIN D8 1205 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-0 | 21-0 | |
| DH2 | 6 | Shah MOHAMOD D9 982 Eric NGUYEN D9 1078 |
Luc ALLIAUME P11 646 Guillaume JOLY P10 816 |
21-0 | 21-0 |
J03
Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
6 - 0 Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
20/11/2025
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-6) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Lucas VIEL D9 1006 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 21-11 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Antoine DERIMAY D9 1108 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 19-21 | 21-18 | 26-24 |
| SH3 | 3 | Nicolas LAFORET D9 1097 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | 21-16 | 21-12 | |
| SH4 | 4 | Soulivanh THAO P10 929 | Jean-philippe AUDAT C P11 714 | 21-16 | 21-7 | |
| DH1 | 5 | Gaël AUGIER DE CREMIERS D9 1059 Lucas VIEL D9 1163 |
Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Laurent LE DORLOT D9 982 |
21-14 | 21-16 | |
| DH2 | 6 | Guillaume GRAY P10 959 Samuth SOU P10 841 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Timothé FORTASSIN P10 971 |
21-17 | 21-15 |
J04
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
1 - 5
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3)
25/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Benjamin FEUILLADE D9 1097 | 17-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Guillaume JOLY P10 846 | Guillaume ROUGEE D9 1016 | 11-21 | 16-21 | |
| SH3 | 3 | Jean-philippe AUDAT C P11 714 | Philippe DEFFAIN D9 1085 | 12-21 | 12-21 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Alexandre NARDI P10 846 | 24-22 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Jordane FORTASSIN D9 1091 Guillaume JOLY P10 816 |
Philippe DEFFAIN D9 1041 Guillaume ROUGEE D9 1045 |
17-21 | 21-14 | 20-22 |
| DH2 | 6 | Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Romain VINCENT P12 534 |
Christian LECHAT D9 1041 Alexandre NARDI P11 739 |
21-16 | 16-21 | 17-21 |
J05
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
1 - 5
Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2)
02/12/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Marc NOLLET D8 1244 | 16-21 | 14-21 | |
| SH2 | 2 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Jerome PAQUIGNON D9 1155 | 9-21 | 19-21 | |
| SH3 | 3 | Luc ALLIAUME P11 687 | Guillaume GENTIL P11 763 | 13-21 | 5-21 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Jordan JOLIOT P11 613 | 21-16 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Jean-philippe AUDAT C D9 1056 Olivier GENET P10 922 |
Guillaume GENTIL P10 765 Marc NOLLET D9 1093 |
10-21 | 12-21 | |
| DH2 | 6 | Eric COMBESCOT P12 400 Laurent LE DORLOT D9 982 |
Sadhakkathoullah BAZIRRAHEMANE P11 739 Jerome PAQUIGNON D9 1096 |
18-21 | 19-21 |
J06
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
3 - 3
Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3)
09/12/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Laurent BEAUTE D9 1085 | 21-16 | 21-13 | |
| SH2 | 2 | Guillaume JOLY P10 846 | Erwan SIMON P11 637 | 21-7 | 10-21 | 19-21 |
| SH3 | 3 | Romain VINCENT P11 687 | Thibaut LABONNE P12 443 | 21-16 | 21-19 | |
| SH4 | 4 | Matéo PHILIBERT P12 552 | Nicolas KARAKOC NC 400 | 15-21 | 18-21 | |
| DH1 | 5 | Fabrice ALEXANDRE D9 1011 Damien COULEAU P10 831 |
Matthieu COZZI P12 407 Sébastien GROSSEAU P10 950 |
18-21 | 17-21 | |
| DH2 | 6 | Luc ALLIAUME P11 646 Eric COMBESCOT P12 400 |
Benoit BATEAU P11 711 Nicolas KARAKOC NC 400 |
14-21 | 21-12 | 21-14 |
J07
Badminton Sud Essonne (91-BSE-9)
6 - 0 Bondoufle Amical
Club (91-BAC-6)
09/01/2026
| Match | Ord | Badminton Sud Essonne (91-BSE-9) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Antonin HARTWEG P11 749 | Guillaume JOLY P10 846 | 21-9 | 21-15 | |
| SH2 | 2 | Timothé VOILLARD P11 749 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | 21-11 | 21-13 | |
| SH3 | 3 | Quentin SCHAIBLE P12 596 | Luc ALLIAUME P11 687 | 21-9 | 21-13 | |
| SH4 | 4 | Fabien MINARD NC 400 | Matéo PHILIBERT P12 552 | 21-12 | 21-8 | |
| DH1 | 5 | Gilles BEKAERT D9 1032 Loïc CHESNAIS D9 1042 |
Fabrice ALEXANDRE D9 1011 Jean-philippe AUDAT C D9 1056 |
21-16 | 21-16 | |
| DH2 | 6 | Baptiste FLORES P10 899 Quentin SCHAIBLE P11 692 |
Eric COMBESCOT P12 400 Laurent LE DORLOT D9 982 |
21-13 | 25-23 |
J08
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 6 Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7)
13/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-7) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume JOLY P10 846 | Florian CHADEUF D9 1030 | 8-21 | 6-21 | |
| SH2 | 2 | Romain VINCENT P11 687 | Thomas GOUTRY P11 633 | 11-21 | 19-21 | |
| SH3 | 3 | Luc ALLIAUME P11 687 | Théo DOS SANTOS VAZ P11 725 | 21-17 | 12-21 | 20-22 |
| SH4 | 4 | Matéo PHILIBERT P12 552 | Mickael DOMINGOS NC 400 | 10-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Fabrice ALEXANDRE D9 1011 Damien COULEAU P10 831 |
Florian CHADEUF D7 1461 Théo DOS SANTOS VAZ P11 608 |
6-21 | 15-21 | |
| DH2 | 6 | Eric COMBESCOT P12 400 Laurent LE DORLOT D9 982 |
Mickael DOMINGOS NC 400 Jerome JEANVOINE D9 1055 |
14-21 | 15-21 |
J09
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
2 - 4
Morsang S/orge Badminton (91-MB-3)
20/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Morsang S/orge Badminton (91-MB-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | Yoan CROZE D9 1084 | 21-9 | 14-21 | 21-19 |
| SH2 | 2 | Kevyn ALLIAUME MEROT P11 738 | Eric NGUYEN D9 1088 | 18-21 | 16-21 | |
| SH3 | 3 | Romain VINCENT P11 687 | Lionel REBERGUE P10 952 | 21-16 | 17-21 | 21-7 |
| SH4 | 4 | Matéo PHILIBERT P12 552 | Jean-claude DONNIER-VALENTIN P10 841 | 11-21 | 16-21 | |
| DH1 | 5 | Fabrice ALEXANDRE D9 1011 Jean-philippe AUDAT C D9 1056 |
Yoan CROZE D9 1042 Jean-claude DONNIER-VALENTIN D8 1205 |
21-11 | 19-21 | 11-21 |
| DH2 | 6 | Eric COMBESCOT P12 400 Laurent LE DORLOT D9 982 |
Eric NGUYEN D9 1078 Lionel REBERGUE P10 979 |
16-21 | 21-15 | 13-21 |
J10
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
27/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Massy Athletic Sports (91-MAS-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
J11
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
02/02/2026
| Match | Ord | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
J12
Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
12/02/2026
| Match | Ord | Association Sportive de Badminton de Villabé (91-ASBV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
J13
Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
18/02/2026
| Match | Ord | Trait d'Union de Verrières le Buisson (91-TUVBBAD-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
J14
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 0
Badminton Sud Essonne (91-BSE-9)
10/03/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-6) | Badminton Sud Essonne (91-BSE-9) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Date de dernière mise à jour : 21/01/2026