Interclubs Départementaux Mixte D3 Poule A
Les rencontres
  
  Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
  
  Chargement des joueurs
Le classement
  
  Chargement du classement
Statistiques par discipline
    
    Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Massy Athletic Sports (91-MAS-2)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Draveil Badminton Club (91-DBC-1)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)     
    0 - 0    
        Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)     
    0 - 0    
        Draveil Badminton Club (91-DBC-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 |  |  | |||
| SH2 | 2 |  |  | |||
| SH3 | 3 |  |  | |||
| SD1 | 4 |  |  | |||
| DH1 | 5 |  |  | |||
| DD1 | 6 |  |  | |||
| DX1 | 7 |  |  | 
Date de dernière mise à jour : 25/10/2025
Vous devez être connecté pour poster un commentaire
 
  
  
  
  
  
         
 
        