Interclubs Départementaux Mixte D3 Poule A
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
5 - 1 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Adrien URIOS D8 1196 | 21-16 | 16-21 | 21-17 |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Geoffrey BROUILLAUD D9 1114 | 21-8 | 21-16 | |
| SH3 | 3 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Hesky TROUVE P10 945 | |||
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Nathalie MEGESSIER P11 584 | 21-11 | 21-13 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Bertrand COCAGNE D8 1290 Stephane REGNAULT D8 1375 |
21-18 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
Christelle GUIHUR D8 891 Nathalie MEGESSIER D9 744 |
11-21 | 19-21 | |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Stephane REGNAULT P10 971 Christelle GUIHUR D8 1322 |
21-17 | 13-21 | 21-16 |
J02
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)
3 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud DARDE D9 1158 | Julien IEM D7 1538 | 18-21 | 21-19 | 7-21 |
| SH2 | 2 | Gaston LORENZINI-LEREUIL D9 1121 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 17-21 | 17-21 | |
| SH3 | 3 | Zoé VERCHERE D9 1171 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-23 | 21-16 | 16-21 |
| SD1 | 4 | Armelle FIORENTINO D8 966 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-6 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Julien COHEN D7 1492 Zoé VERCHERE D8 1296 |
Laurent BEHEREC D7 1444 Benoît GLADIEU D7 1423 |
21-10 | 26-24 | |
| DD1 | 6 | Morgane BENARD-BONNET D9 825 Armelle FIORENTINO D8 961 |
Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
21-14 | 21-16 | |
| DX1 | 7 | Arnaud DARDE D9 1127 Morgane BENARD-BONNET D8 1203 |
Alexandre TAVEAU C D8 1346 Leana MARCIAUX D8 1327 |
21-14 | 11-21 | 19-21 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
5 - 2
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Weidong DAI R6 1591 | 14-21 | 16-21 | |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Julien CORDIN D9 1138 | 21-10 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Samuel ANORGA D9 1123 | 21-17 | 21-17 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Juliette ANDRE D9 798 | 22-20 | 21-18 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Julien CORDIN D7 1425 Weidong DAI D8 1273 |
21-10 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
Juliette ANDRE D9 878 Béatrice LALIS P10 726 |
21-18 | 19-21 | 21-23 |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Manon PAGE P12 586 |
Samuel ANORGA D9 1005 Béatrice LALIS D8 1253 |
21-17 | 21-15 |
J04
Massy Athletic Sports (91-MAS-2)
4 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Nicolas VILMEN D8 1291 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 16-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Vincent ROBBE D8 1321 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-12 | 21-7 | |
| SH3 | 3 | Cedric DODARD D8 1330 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | 17-21 | 15-21 | |
| SD1 | 4 | Camille LENORMAND D9 865 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-7 | 21-15 | |
| DH1 | 5 | Olivier RAYMOND D8 1229 Nicolas VILMEN D7 1542 |
Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU D7 1566 |
17-21 | 15-21 | |
| DD1 | 6 | Marie emilie BREUIL D8 1011 Camille LENORMAND D8 968 |
Noemie FORT P11 505 Camille LE DORLOT P11 526 |
21-7 | 21-12 | |
| DX1 | 7 | Olivier RAYMOND D7 1563 Ngoc xuyen THACH D8 1340 |
Benoît GLADIEU D8 1240 Noemie FORT P11 728 |
21-15 | 21-19 |
J05
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
6 - 1
Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Evan VINCENT D7 1486 | 20-22 | 21-14 | 21-14 |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Florian RAVIGNOT D8 1293 | 21-11 | 21-14 | |
| SH3 | 3 | Alexandre TAVEAU D8 1278 | Julien DACHICOURT D9 1115 | 21-15 | 14-21 | 21-12 |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Chloe CIRET D9 743 | 17-21 | 22-20 | 15-21 |
| DH1 | 5 | Laurent BEHEREC D7 1444 Alexandre TAVEAU D7 1566 |
Florian RAVIGNOT R6 1593 Evan VINCENT D8 1275 |
21-14 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Leana MARCIAUX D9 855 |
Anne LE MARECHAL P10 721 Renee PONTBRIAND D9 789 |
21-18 | 21-19 | |
| DX1 | 7 | Matthieu CAZIER D8 1274 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Julien DACHICOURT P10 939 Renee PONTBRIAND D9 1122 |
21-10 | 21-12 |
Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Draveil Badminton Club (91-DBC-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
0 - 0
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
| Match | Ord | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
0 - 0
Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
0 - 0
Draveil Badminton Club (91-DBC-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SD1 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DD1 | 6 | |
|
|||
| DX1 | 7 | |
|
Date de dernière mise à jour : 02/12/2025