Interclubs Départementaux Mixte D3 Poule A
Les rencontres
| Journée | Date | Équipe A | Score | Équipe B | Bonus/Malus | Feuilles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Le 03/11 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 5 - 2 | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Voir | |
| J02 | Le 13/11 à 20:30 | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | 3 - 4 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Voir | |
| J03 | Le 17/11 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 5 - 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Voir | |
| J04 | Le 27/11 à 20:00 | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | 4 - 3 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | +1 | Voir |
| J05 | Le 01/12 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 6 - 1 | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Voir | |
| J06 | Le 12/12 à 20:30 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | 2 - 5 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Voir | |
| J07 | Le 18/12 à 20:00 | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | 2 - 5 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Voir | |
| J08 | Le 13/01 à 19:30 | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | 1 - 6 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Voir | |
| J09 | Le 19/01 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 7 - 0 | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | +1 | Voir |
| J10 | Le 26/01 à 20:15 | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | 5 - 2 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Voir | |
| J11 | Le 02/02 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 3 - 4 | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | +1 | Voir |
| J12 | Le 11/02 à 20:00 | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | 0 - 7 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | +1 | Voir |
| J13 | Le 16/02 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 5 - 2 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Voir | |
| J14 | Le 09/03 à 20:15 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 4 - 3 | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Voir |
Les joueurs de l'équipe
| Licence | Joueurs | Classements | Rencontres | Matchs | % Victoire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06625831 | Alexandre TAVEAU C |
D7 1418
R6 1728
D7 1357 |
14 | 21 | 95.24 % | |
| 06921077 | Ophélie CHERDRONG |
P11 542
P11 523
D9 1095 |
1 | 2 | 50 % | |
| 06599716 | Noemie FORT |
P12 435
P12 400
P10 746 |
1 | 2 | 0 % | |
| 07601487 | Viviane LE BEC |
P12 400
P12 400
P12 400 |
1 | 2 | 0 % | |
| 06906490 | Camille LE DORLOT |
P10 618
P11 538
P11 637 |
12 | 23 | 34.78 % | |
| 07124534 | Leana MARCIAUX |
D9 778
D7 1062
R6 1550 |
9 | 16 | 75 % | |
| 07215752 | Manon PAGE |
P11 465
P11 487
P11 625 |
4 | 6 | 16.67 % | |
| 07463484 | Laura POREZ |
P10 573
P11 543
D9 1066 |
2 | 3 | 33.33 % | |
| 00389189 | Virginie RONCERET |
D9 774
D8 914
D8 1219 |
1 | 2 | 100 % | |
| 06559987 | Laurent BEHEREC |
D8 1305
D7 1510
D9 1131 |
10 | 11 | 45.45 % | |
| 07649113 | Matthieu CAZIER |
R6 1621
D9 1121
D8 1339 |
11 | 14 | 92.86 % | |
| 00282198 | Benoît GLADIEU |
D8 1336
R6 1606
D8 1318 |
12 | 21 | 85.71 % | |
| 06702041 | Julien IEM |
R6 1607
D8 1197
D9 1138 |
13 | 17 | 76.47 % |
Le classement
| # | Équipe | Jouées | Gagnées | Nulles | Perdues | Forfaits | Bonus | Pénalités | Points | Matchs +/- | Sets +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53 | 49 | 82 | 769 |
| 2 | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 48 | 36 | 67 | 499 |
| 3 | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 16 | 140 |
| 4 | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 4 | 10 | 141 |
| 5 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | -3 | -2 | -98 |
| 6 | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | -20 | -36 | -294 |
| 7 | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | -37 | -71 | -597 |
| 8 | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | -39 | -66 | -560 |
Les feuilles de match
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
5 - 2
Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
03/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Adrien URIOS D8 1196 | 21-16 | 16-21 | 21-17 |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Geoffrey BROUILLAUD D9 1114 | 21-8 | 21-16 | |
| SH3 | 3 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Hesky TROUVE P10 945 | 21-18 | 15-21 | 8-21 |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Nathalie MEGESSIER P11 584 | 21-11 | 21-13 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU D7 1566 |
Bertrand COCAGNE D8 1290 Stephane REGNAULT D8 1375 |
21-18 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
Christelle GUIHUR D8 891 Nathalie MEGESSIER D9 744 |
11-21 | 19-21 | |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Stephane REGNAULT P10 971 Christelle GUIHUR D8 1322 |
21-17 | 13-21 | 21-16 |
J02
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)
3 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
13/11/2025
| Match | Ord | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud DARDE D9 1158 | Julien IEM D7 1538 | 18-21 | 21-19 | 7-21 |
| SH2 | 2 | Gaston LORENZINI-LEREUIL D9 1121 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 17-21 | 17-21 | |
| SH3 | 3 | Zoé VERCHERE D9 1171 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-23 | 21-16 | 16-21 |
| SD1 | 4 | Armelle FIORENTINO D8 966 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-6 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Julien COHEN D7 1492 Zoé VERCHERE D8 1296 |
Laurent BEHEREC D7 1444 Benoît GLADIEU D7 1423 |
21-10 | 26-24 | |
| DD1 | 6 | Morgane BENARD-BONNET D9 825 Armelle FIORENTINO D8 961 |
Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
21-14 | 21-16 | |
| DX1 | 7 | Arnaud DARDE D9 1127 Morgane BENARD-BONNET D8 1203 |
Alexandre TAVEAU C D8 1346 Leana MARCIAUX D8 1327 |
21-14 | 11-21 | 19-21 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
5 - 2
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
17/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Weidong DAI R6 1591 | 14-21 | 16-21 | |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Julien CORDIN D9 1138 | 21-10 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Samuel ANORGA D9 1123 | 21-17 | 21-17 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Juliette ANDRE D9 798 | 22-20 | 21-18 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Julien CORDIN D7 1425 Weidong DAI D8 1273 |
21-10 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Manon PAGE P11 526 |
Juliette ANDRE D9 878 Béatrice LALIS P10 726 |
21-18 | 19-21 | 21-23 |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Manon PAGE P12 586 |
Samuel ANORGA D9 1005 Béatrice LALIS D8 1253 |
21-17 | 21-15 |
J04
Massy Athletic Sports (91-MAS-2)
4 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
27/11/2025
| Match | Ord | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Nicolas VILMEN D8 1291 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 16-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Vincent ROBBE D8 1321 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-12 | 21-7 | |
| SH3 | 3 | Cedric DODARD D8 1330 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | 17-21 | 15-21 | |
| SD1 | 4 | Camille LENORMAND D9 865 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-7 | 21-15 | |
| DH1 | 5 | Olivier RAYMOND D8 1229 Nicolas VILMEN D7 1542 |
Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU D7 1566 |
17-21 | 15-21 | |
| DD1 | 6 | Marie emilie BREUIL D8 1011 Camille LENORMAND D8 968 |
Noemie FORT P11 505 Camille LE DORLOT P11 526 |
21-7 | 21-12 | |
| DX1 | 7 | Olivier RAYMOND D7 1563 Ngoc xuyen THACH D8 1340 |
Benoît GLADIEU D8 1240 Noemie FORT P11 728 |
21-15 | 21-19 |
J05
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
6 - 1
Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)
01/12/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Evan VINCENT D7 1486 | 20-22 | 21-14 | 21-14 |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Florian RAVIGNOT D8 1293 | 21-11 | 21-14 | |
| SH3 | 3 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | Julien DACHICOURT D9 1115 | 21-15 | 14-21 | 21-12 |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Chloe CIRET D9 743 | 17-21 | 22-20 | 15-21 |
| DH1 | 5 | Laurent BEHEREC D7 1444 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Florian RAVIGNOT R6 1593 Evan VINCENT D8 1275 |
21-14 | 21-17 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Leana MARCIAUX D9 855 |
Anne LE MARECHAL P10 721 Renee PONTBRIAND D9 789 |
21-18 | 21-19 | |
| DX1 | 7 | Matthieu CAZIER D8 1274 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Julien DACHICOURT P10 939 Renee PONTBRIAND D9 1122 |
21-10 | 21-12 |
J06
Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)
2 - 5
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
12/12/2025
| Match | Ord | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Jonathan LE ROY R5 1809 | Julien IEM D7 1538 | 14-21 | 16-21 | |
| SH2 | 2 | Quentin THOMAS D8 1361 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 17-21 | 17-21 | |
| SH3 | 3 | Samuel FITELLI D8 1301 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | 18-21 | 21-15 | 15-21 |
| SD1 | 4 | Fanny FETIVEAU D9 832 | Manon PAGE P12 469 | 21-10 | 21-14 | |
| DH1 | 5 | Sandro BORNAT D8 1252 Quentin THOMAS D8 1311 |
Julien IEM D9 1038 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
17-21 | 12-21 | |
| DD1 | 6 | Fanny FETIVEAU D9 794 Joan GUIOL D9 786 |
Leana MARCIAUX D9 855 Manon PAGE P11 526 |
21-18 | 22-20 | |
| DX1 | 7 | Samuel FITELLI D9 1079 Anne gaëlle BIBOST D8 1248 |
Matthieu CAZIER D8 1274 Leana MARCIAUX D8 1327 |
4-21 | 16-21 |
J07
Draveil Badminton Club (91-DBC-1)
2 - 5
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
18/12/2025
| Match | Ord | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Guillaume ARRIBARD D8 1257 | Julien IEM D7 1538 | 20-22 | 9-21 | |
| SH2 | 2 | Vincent ATTUYT D9 1093 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 10-21 | 9-21 | |
| SH3 | 3 | Mael OGIER D9 993 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | 18-21 | 6-21 | |
| SD1 | 4 | Marlene POIRIER D9 826 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-10 | 21-9 | |
| DH1 | 5 | Julien MOREAU D9 1019 Mael OGIER D9 1060 |
Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
6-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Mathilde BOUCHER NC 400 Marlene POIRIER D9 830 |
Ophélie CHERDRONG P11 559 Camille LE DORLOT P11 526 |
21-11 | 21-18 | |
| DX1 | 7 | Guillaume ARRIBARD D8 1288 Christelle MATHIEU-MARTIN D8 1288 |
Benoît GLADIEU D8 1240 Ophélie CHERDRONG D9 989 |
11-21 | 16-21 |
J08
Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
1 - 6 Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
13/01/2026
| Match | Ord | Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Adrien URIOS D8 1196 | Julien IEM D7 1538 | 16-21 | 16-21 | |
| SH2 | 2 | Bertrand COCAGNE D9 1118 | Benoît GLADIEU D8 1302 | 21-18 | 13-21 | 17-21 |
| SH3 | 3 | Hesky TROUVE P10 945 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | 21-17 | 21-19 | |
| SD1 | 4 | Sophie DA POIAN P10 590 | Leana MARCIAUX D9 758 | 7-21 | 12-21 | |
| DH1 | 5 | Geoffrey BROUILLAUD P10 975 Adrien URIOS D9 1157 |
Julien IEM D9 1038 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
17-21 | 19-21 | |
| DD1 | 6 | Sophie DA POIAN P10 719 Nathalie MEGESSIER D9 744 |
Leana MARCIAUX D9 855 Virginie RONCERET D9 844 |
9-21 | 13-21 | |
| DX1 | 7 | Benjamin GUERAUD D9 1096 Nathalie MEGESSIER D9 1012 |
Benoît GLADIEU D8 1240 Virginie RONCERET D8 1247 |
12-21 | 19-21 |
J09
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
7 - 0
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3)
20/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Julien COHEN D8 1192 | 21-15 | 21-11 | |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Arnaud DARDE D9 1158 | 21-19 | 21-14 | |
| SH3 | 3 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Haoming WANG D9 988 | 21-15 | 21-13 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Ziqi MA P12 505 | 21-13 | 21-18 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Julien COHEN D7 1492 Haoming WANG P10 949 |
21-13 | 21-12 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Leana MARCIAUX D9 855 |
Morgane BENARD-BONNET D9 825 Ziqi MA P11 504 |
21-16 | 21-16 | |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Arnaud DARDE D9 1127 Morgane BENARD-BONNET D8 1203 |
21-17 | 21-17 |
J10
Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1)
5 - 2
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
26/01/2026
| Match | Ord | Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Weidong DAI R6 1591 | Julien IEM D7 1538 | 21-13 | 22-20 | |
| SH2 | 2 | Julien CORDIN D9 1138 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 4-21 | 20-22 | |
| SH3 | 3 | Samuel ANORGA D9 1123 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 21-19 | 19-21 | 21-16 |
| SD1 | 4 | Loane LAUTRU D9 814 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-17 | 16-21 | 21-16 |
| DH1 | 5 | Samuel ANORGA D9 1155 Julien CORDIN D7 1425 |
Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
11-21 | 12-21 | |
| DD1 | 6 | Juliette ANDRE D9 878 Loane LAUTRU D9 847 |
Camille LE DORLOT P11 526 Leana MARCIAUX D9 855 |
10-21 | 21-18 | 21-17 |
| DX1 | 7 | Weidong DAI D9 1162 Juliette ANDRE D8 1259 |
Matthieu CAZIER D8 1274 Leana MARCIAUX D8 1327 |
21-19 | 16-21 | 21-19 |
J11
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
3 - 4
Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-7)
02/02/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Massy Athletic Sports (91-MAS-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Nicolas VILMEN D8 1291 | 21-7 | 21-6 | |
| SH2 | 2 | Laurent BEHEREC D7 1512 | Hugo CUNHA FRAGOLA D8 1225 | 16-21 | 15-21 | |
| SH3 | 3 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | Cedric DODARD D8 1330 | 21-14 | 25-23 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Camille LENORMAND D9 865 | 18-21 | 21-18 | 17-21 |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Hugo CUNHA FRAGOLA D8 1227 Nicolas VILMEN D7 1542 |
21-14 | 21-12 | |
| DD1 | 6 | Camille LE DORLOT P11 526 Laura POREZ P11 552 |
Marie emilie BREUIL D8 1011 Camille LENORMAND D8 968 |
5-21 | 16-21 | |
| DX1 | 7 | Benoît GLADIEU D8 1240 Laura POREZ D9 1088 |
Olivier RAYMOND D7 1563 Ngoc xuyen THACH D8 1340 |
21-17 | 15-21 | 15-21 |
J12
Badminton Sud Essonne (91-BSE-6)
0 - 7
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
11/02/2026
| Match | Ord | Badminton Sud Essonne (91-BSE-6) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Florian RAVIGNOT D8 1293 | Julien IEM D7 1538 | 6-21 | 7-21 | |
| SH2 | 2 | Maxime TIERCELIN D9 1102 | Matthieu CAZIER D7 1405 | 19-21 | 21-19 | 11-21 |
| SH3 | 3 | Philippe JABAUD D9 1015 | Laurent BEHEREC D7 1512 | 9-21 | 17-21 | |
| SD1 | 4 | Chloe CIRET D9 743 | Camille LE DORLOT P11 553 | 21-16 | 20-22 | 19-21 |
| DH1 | 5 | Philippe JABAUD D8 1301 Maxime TIERCELIN D9 1176 |
Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
21-10 | 11-21 | 14-21 |
| DD1 | 6 | Anne LE MARECHAL P10 721 Renee PONTBRIAND D9 789 |
Camille LE DORLOT P11 526 Leana MARCIAUX D9 855 |
12-21 | 18-21 | |
| DX1 | 7 | Florian RAVIGNOT D8 1359 Renee PONTBRIAND D9 1122 |
Julien IEM D9 1075 Leana MARCIAUX D8 1327 |
15-21 | 24-22 | 19-21 |
J13
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
5 - 2
Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3)
16/02/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (91-BSLC-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Samuel FITELLI D8 1301 | 19-21 | 21-10 | 18-21 |
| SH2 | 2 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Sandro BORNAT D8 1230 | 21-14 | 22-24 | 21-5 |
| SH3 | 3 | Benoît GLADIEU D8 1302 | Quentin THOMAS D8 1361 | 21-10 | 21-14 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Cyrielle JARDIN P11 578 | 21-10 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Sandro BORNAT D8 1252 Samuel FITELLI D7 1394 |
21-14 | 22-20 | |
| DD1 | 6 | Leana MARCIAUX D9 855 Laura POREZ P11 552 |
Joan GUIOL D9 786 Cyrielle JARDIN P10 731 |
21-14 | 21-15 | |
| DX1 | 7 | Laurent BEHEREC D9 1176 Leana MARCIAUX D8 1327 |
Quentin THOMAS D7 1441 Joan GUIOL D8 1267 |
18-21 | 18-21 |
J14
Bondoufle Amical Club (91-BAC-2)
4 - 3
Draveil Badminton Club (91-DBC-1)
09/03/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-2) | Draveil Badminton Club (91-DBC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Julien IEM D7 1538 | Guillaume ARRIBARD D8 1257 | 21-14 | 12-21 | 21-9 |
| SH2 | 2 | Benoît GLADIEU D8 1302 | Mael OGIER D9 993 | 21-13 | 21-14 | |
| SH3 | 3 | Alexandre TAVEAU C D8 1278 | Gildas DESVIGNES P11 728 | 21-11 | 21-14 | |
| SD1 | 4 | Camille LE DORLOT P11 553 | Marlene POIRIER D9 826 | 11-21 | 15-21 | |
| DH1 | 5 | Benoît GLADIEU D7 1423 Alexandre TAVEAU C D7 1566 |
Julien MOREAU D9 1019 Mael OGIER D9 1060 |
21-13 | 21-18 | |
| DD1 | 6 | Viviane LE BEC NC 400 Camille LE DORLOT P11 526 |
Mathilde BOUCHER NC 400 Marlene POIRIER D9 830 |
6-21 | 5-21 | |
| DX1 | 7 | Julien IEM D9 1075 Viviane LE BEC NC 400 |
Guillaume ARRIBARD D8 1288 Christelle MATHIEU-MARTIN D8 1288 |
17-21 | 17-21 |
Date de dernière mise à jour le 10/03/2026 08h36
Date de dernière mise à jour : 11/03/2026