Interclubs Départementaux Masculin D1 Poule A
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
J01
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4)
5 - 1
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Rudy GERMON D8 1258 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 24-22 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Jean-philippe DIEFENBRONN D9 1091 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 21-11 | 18-21 | 11-21 |
| SH3 | 3 | Mattheo NIVET D9 1093 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-13 | 21-17 | |
| SH4 | 4 | Alban DEVIC NC 400 | Matéo PHILIBERT P12 552 | 21-10 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Pierre BELLON D8 1269 Loic HAMON D8 1271 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Patrick PIRES D9 1118 |
21-12 | 21-11 | |
| DH2 | 6 | Jean-philippe DIEFENBRONN P11 701 Xavier RIVAS D9 1062 |
Stephane LUCE P10 850 Emmanuel THOMY D9 1021 |
21-9 | 21-13 |
J02
Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4)
3 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Yvan GHIRARDELLI D9 983 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 13-21 | 15-21 | |
| SH2 | 2 | Lionel BROUSSARD P10 940 | Patrick PIRES D9 1075 | 20-22 | 9-21 | |
| SH3 | 3 | Arthur LARCHER P10 786 | Romain VINCENT P11 687 | 16-21 | 19-21 | |
| SH4 | 4 | Adrien GHIRARDELLI P12 452 | Matéo PHILIBERT P12 552 | 21-12 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | Lionel BROUSSARD D9 989 Arthur LARCHER P10 765 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Patrick PIRES D9 1118 |
21-17 | 8-21 | 21-19 |
| DH2 | 6 | Jerome BOYER D9 1108 Yvan GHIRARDELLI P10 967 |
Matéo PHILIBERT P12 450 Romain VINCENT P12 534 |
21-13 | 21-13 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
2 - 4
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Jean-philippe NOYON D9 1104 | 18-21 | 14-21 | |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Ziyu WU D9 1016 | 21-14 | 16-21 | 13-21 |
| SH3 | 3 | Patrick PIRES D9 1075 | Avenash BALENDRAN D9 1079 | 21-16 | 21-18 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Yuda LI P10 876 | 17-21 | 5-21 | |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Jean-philippe NOYON D9 1131 Antonin RACINE D9 1079 |
23-21 | 21-17 | |
| DH2 | 6 | Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Wilfrid BRENAND D9 1048 Yuda LI P11 646 |
13-21 | 15-21 |
J04
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2)
4 - 2
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Nathan TARGAT D9 1116 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 21-13 | 21-6 | |
| SH2 | 2 | Frédéric LEMELLE D9 1070 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 21-19 | 15-21 | 20-22 |
| SH3 | 3 | Yann PEREZ D9 1026 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 21-15 | 9-21 | 19-21 |
| SH4 | 4 | Alan POIGNARD D9 1079 | Patrick PIRES D9 1075 | 24-22 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Frédéric LEMELLE D9 1035 Nathan TARGAT D9 1091 |
Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
21-4 | 21-17 | |
| DH2 | 6 | Bryan BONNET D9 1028 Yann PEREZ D9 1073 |
Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
21-14 | 21-16 |
J05
Badminton Club de Villejust (91-BCV-2)
3 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Badminton Club de Villejust (91-BCV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Dylan GERARD D8 1306 | Laurent LASNIER D8 1240 | 12-21 | 21-16 | 21-10 |
| SH2 | 2 | Ludovic PRZYBYL D9 1098 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 18-21 | 21-23 | |
| SH3 | 3 | Laurent CAZAL D9 1041 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 16-21 | 17-21 | |
| SH4 | 4 | Bryan BOUILLOT P10 846 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-10 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | Laurent CAZAL D8 1207 Dylan GERARD D8 1207 |
Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER D9 1066 |
21-15 | 21-19 | |
| DH2 | 6 | Bryan BOUILLOT P11 621 Ludovic PRZYBYL D9 1047 |
Clément PARSEHOGLOU D9 1138 Emmanuel THOMY D9 1021 |
16-21 | 10-21 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Morsang S/orge Badminton (91-MB-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Morsang S/orge Badminton (91-MB-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Date de dernière mise à jour le 25/10/2025 09h54
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Badminton Club de Villejust (91-BCV-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Badminton Club de Villejust (91-BCV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Morsang S/orge Badminton (91-MB-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Morsang S/orge Badminton (91-MB-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Date de dernière mise à jour : 05/12/2025