Interclubs Départementaux Masculin D1 Poule A
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
J01
Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4)
5 - 1
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
06/11/2025
| Match | Ord | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Rudy GERMON D8 1258 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 24-22 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Jean-philippe DIEFENBRONN D9 1091 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 21-11 | 18-21 | 11-21 |
| SH3 | 3 | Mattheo NIVET D9 1093 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-13 | 21-17 | |
| SH4 | 4 | Alban DEVIC NC 400 | Matéo PHILIBERT P12 552 | 21-10 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Pierre BELLON D8 1269 Loic HAMON D8 1271 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Patrick PIRES D9 1118 |
21-12 | 21-11 | |
| DH2 | 6 | Jean-philippe DIEFENBRONN P11 701 Xavier RIVAS D9 1062 |
Stephane LUCE P10 850 Emmanuel THOMY D9 1021 |
21-9 | 21-13 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-6)
0 - 6 Massy Athletic Sports (91-MAS-6)
10/11/2025
| Match | O | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Yvan GHIRARDELLI D9 983 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 21-0 | 21-0 | |
| SH2 | 2 | Lionel BROUSSARD P10 940 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-0 | 21-0 | |
| SH3 | 3 | Arthur LARCHER P10 786 | Romain VINCENT P11 687 | 21-0 | 21-0 | |
| SH4 | 4 | Adrien GHIRARDELLI P12 452 | Matéo PHILIBERT P12 552 | 21-0 | 21-0 | |
| DH1 | 5 | Lionel BROUSSARD D9 989 Arthur LARCHER P10 765 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Patrick PIRES D9 1118 |
21-0 | 21-0 | |
| DH2 | 6 | Jerome BOYER D9 1108 Yvan GHIRARDELLI P10 967 |
Matéo PHILIBERT P12 450 Romain VINCENT P12 534 |
21-0 | 21-0 |
J03
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
2 - 4
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5)
18/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Jean-philippe NOYON D9 1104 | 18-21 | 14-21 | |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Ziyu WU D9 1016 | 21-14 | 16-21 | 13-21 |
| SH3 | 3 | Patrick PIRES D9 1075 | Avenash BALENDRAN D9 1079 | 21-16 | 21-18 | |
| SH4 | 4 | Romain VINCENT P11 687 | Yuda LI P10 876 | 17-21 | 5-21 | |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Jean-philippe NOYON D9 1131 Antonin RACINE D9 1079 |
23-21 | 21-17 | |
| DH2 | 6 | Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Wilfrid BRENAND D9 1048 Yuda LI P11 646 |
13-21 | 15-21 |
J04
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2)
4 - 2
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
24/11/2025
| Match | Ord | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Nathan TARGAT D9 1116 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 21-13 | 21-6 | |
| SH2 | 2 | Frédéric LEMELLE D9 1070 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 21-19 | 15-21 | 20-22 |
| SH3 | 3 | Yann PEREZ D9 1026 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | 21-15 | 9-21 | 19-21 |
| SH4 | 4 | Alan POIGNARD D9 1079 | Patrick PIRES D9 1075 | 24-22 | 21-17 | |
| DH1 | 5 | Frédéric LEMELLE D9 1035 Nathan TARGAT D9 1091 |
Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
21-4 | 21-17 | |
| DH2 | 6 | Bryan BONNET D9 1028 Yann PEREZ D9 1073 |
Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
21-14 | 21-16 |
J05
Badminton Club de Villejust (91-BCV-2)
3 - 3
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
04/12/2025
| Match | Ord | Badminton Club de Villejust (91-BCV-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Dylan GERARD D8 1306 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 12-21 | 21-16 | 21-10 |
| SH2 | 2 | Ludovic PRZYBYL D9 1098 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | 18-21 | 21-23 | |
| SH3 | 3 | Laurent CAZAL D9 1041 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 16-21 | 17-21 | |
| SH4 | 4 | Bryan BOUILLOT P10 846 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-10 | 21-11 | |
| DH1 | 5 | Laurent CAZAL D8 1207 Dylan GERARD D8 1207 |
Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
21-15 | 21-19 | |
| DH2 | 6 | Bryan BOUILLOT P11 621 Ludovic PRZYBYL D9 1047 |
Clément PARSEHOGLOU D9 1138 Emmanuel THOMY D9 1021 |
16-21 | 10-21 |
J06
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
6 - 0
Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5)
09/12/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Romuald FERRU D8 1186 | 21-16 | 15-21 | 21-16 |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Jean-françois NICOLAS D9 1063 | 17-21 | 21-11 | 21-8 |
| SH3 | 3 | Bruno TURRADO D9 1147 | Jocelyn BODY D9 1118 | 21-14 | 21-14 | |
| SH4 | 4 | Patrick PIRES D9 1075 | Arnaud PLETZ D9 1079 | 21-16 | 12-21 | 21-19 |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Romuald FERRU P10 956 Jean-françois NICOLAS D9 1109 |
17-21 | 21-7 | 21-16 |
| DH2 | 6 | Patrick PIRES D9 1118 Bruno TURRADO D8 1223 |
William JACQUES P10 913 Arnaud PLETZ D9 1033 |
21-16 | 21-15 |
J07
Morsang S/orge Badminton (91-MB-2)
6 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
17/12/2025
| Match | Ord | Morsang S/orge Badminton (91-MB-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Christophe MOREL R6 1616 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 21-4 | 21-14 | |
| SH2 | 2 | Nicolas LOYER D7 1494 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 21-11 | 21-19 | |
| SH3 | 3 | Jonathan HERSANT D8 1302 | Jordane FORTASSIN D9 1016 | 21-9 | 21-11 | |
| SH4 | 4 | Benoît MORET D9 1055 | Romain VINCENT P11 687 | 21-15 | 24-22 | |
| DH1 | 5 | Nicolas LOYER D8 1261 Christophe MOREL R6 1621 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Emmanuel THOMY D9 1021 |
21-16 | 21-18 | |
| DH2 | 6 | Jonathan HERSANT D8 1334 Benoît MORET D8 1242 |
Jordane FORTASSIN D9 1091 Romain VINCENT P12 534 |
21-14 | 21-11 |
J08
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
5 - 1 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4)
13/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Matthieu CAZIER D7 1405 | Paul PEREIRA D9 983 | 21-9 | 21-11 | |
| SH2 | 2 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Mattheo NIVET D9 1093 | 21-19 | 18-21 | 21-14 |
| SH3 | 3 | Clément PARSEHOGLOU D9 1180 | Jean-philippe DIEFENBRONN D9 1091 | 20-22 | 21-16 | 19-21 |
| SH4 | 4 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Robert PEREIRA P10 932 | 21-10 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Dominique DELATTRE P10 961 Loic HAMON D8 1271 |
21-16 | 21-13 | |
| DH2 | 6 | Clément PARSEHOGLOU D9 1138 Patrick PIRES D9 1118 |
Jean-philippe DIEFENBRONN P11 701 Xavier RIVAS D9 1062 |
21-19 | 21-14 |
J09
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
3 - 3
Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4)
20/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-4) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Vincent LEFRANC D9 1016 | 21-18 | 20-22 | 15-21 |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Eric DEMARQUI D9 1087 | 21-13 | 21-19 | |
| SH3 | 3 | Patrick PIRES D9 1075 | Yvan GHIRARDELLI D9 983 | 21-15 | 21-15 | |
| SH4 | 4 | Stephane LUCE P11 633 | Richard BOIREAU D9 1002 | 21-19 | 5-21 | 12-21 |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Richard BOIREAU D9 1004 Yvan GHIRARDELLI P10 967 |
21-19 | 21-19 | |
| DH2 | 6 | Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Lionel BROUSSARD D9 989 Eric DEMARQUI P10 971 |
11-21 | 10-21 |
J10
Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5)
5 - 1
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
29/01/2026
| Match | Ord | Union Sportive De Palaiseau (91-USP-5) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Filipe GASPAR D9 1112 | Laurent LASNIER C D8 1240 | 21-14 | 21-17 | |
| SH2 | 2 | Jean-philippe NOYON D9 1104 | Emmanuel THOMY D9 1096 | 22-20 | 21-15 | |
| SH3 | 3 | Ziyu WU D9 1016 | Brian O'BOYLE D9 1101 | 18-21 | 21-17 | 21-18 |
| SH4 | 4 | Blaise DEHO D9 1134 | Patrick PIRES D9 1075 | 21-15 | 21-18 | |
| DH1 | 5 | Filipe GASPAR D8 1236 Antonin RACINE D9 1079 |
Laurent LASNIER C D9 1066 Patrick PIRES D9 1118 |
21-15 | 21-16 | |
| DH2 | 6 | Wilfrid BRENAND D9 1048 Jean-philippe NOYON D9 1131 |
Brian O'BOYLE P10 805 Emmanuel THOMY D9 1021 |
11-21 | 23-25 |
J11
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 6
Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2)
03/02/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Ass. Badminton Cernoise du volant (91-ABCDV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Nathan TARGAT D9 1116 | 19-21 | 18-21 | |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Jean-philippe GARNIER D9 1140 | 9-21 | 18-21 | |
| SH3 | 3 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Eric HUISDACK D9 1146 | 5-21 | 16-21 | |
| SH4 | 4 | Patrick PIRES D9 1075 | Alan POIGNARD D9 1079 | 19-21 | 14-21 | |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Jean-philippe GARNIER D9 1162 Nathan TARGAT D9 1091 |
13-21 | 19-21 | |
| DH2 | 6 | Patrick PIRES D9 1118 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Bryan BONNET D9 1028 Eric HUISDACK D9 1138 |
19-21 | 14-21 |
J12
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
4 - 2
Badminton Club de Villejust (91-BCV-2)
10/02/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Badminton Club de Villejust (91-BCV-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Laurent LASNIER C D8 1240 | Dylan GERARD D8 1306 | 20-22 | 19-21 | |
| SH2 | 2 | Emmanuel THOMY D9 1096 | Olivier VACCARI D9 1105 | 21-7 | 21-18 | |
| SH3 | 3 | Timothé FORTASSIN D9 1079 | Ludovic PRZYBYL D9 1098 | 21-11 | 21-17 | |
| SH4 | 4 | Patrick PIRES D9 1075 | Bryan BOUILLOT P10 846 | 17-21 | 12-21 | |
| DH1 | 5 | Thierry BRUNEL D8 1341 Laurent LASNIER C D9 1066 |
Ludovic PRZYBYL D9 1047 Olivier VACCARI D9 1047 |
21-19 | 21-15 | |
| DH2 | 6 | Timothé FORTASSIN P10 971 Emmanuel THOMY D9 1021 |
Bryan BOUILLOT P11 621 Dylan GERARD D8 1207 |
21-11 | 21-18 |
Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
| Match | Ord | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (91-ALEPB-5) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Bondoufle Amical Club (91-BAC-5)
0 - 0
Morsang S/orge Badminton (91-MB-2)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-5) | Morsang S/orge Badminton (91-MB-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |
|
|||
| SH2 | 2 | |
|
|||
| SH3 | 3 | |
|
|||
| SH4 | 4 | |
|
|||
| DH1 | 5 | |
|
|||
| DH2 | 6 | |
|
Date de dernière mise à jour : 11/02/2026