Interclubs Régionaux LIFB Poule H
Saison 2025-26
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
3 - 5
Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1)
29/09/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2071 | Sébastien MARTINEZ N3 2470 | 18-21 | 10-21 | |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1893 | Nicolas THOMAS R6 1611 | 21-11 | 10-21 | 19-21 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1319 | Gwenaëlle CHIRON R5 1419 | 19-21 | 17-21 | |
| SD2 | 4 | Naoko TSUBURAYA D7 1152 | Sarah HUBLOT D8 1040 | 21-18 | 21-19 | |
| DH1 | 5 | Florian BRETON R5 1913 Arnaud FABRE R4 2077 |
Luc GOPALAKRISNA R6 1740 Kevin RUELLE R6 1749 |
15-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Sarah HUBLOT D8 980 Maïlys TORRECILLAS-MORALES D8 923 |
21-13 | 21-14 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD C R5 1980 Pauline CHENET R5 1968 |
Sébastien MARTINEZ N3 2358 Gwenaëlle CHIRON R6 1774 |
21-19 | 19-21 | 14-21 |
| DX2 | 8 | Florian BRETON R6 1702 Christelle REGIS D7 1552 |
Nicolas THOMAS R6 1683 Maïlys TORRECILLAS-MORALES R6 1610 |
21-11 | 21-19 |
J01
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
3 - 5
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3)
29/09/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2071 | Franck GIJON N3 2462 | 17-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1893 | Julian FRETARD R5 1967 | 14-21 | 21-14 | 13-21 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1319 | Charlène SANTAMARIA R6 1373 | 21-8 | 21-10 | |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 957 | Marie SCHNEIDER R6 1202 | 8-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Florian BRETON R5 1913 Arnaud FABRE R4 2077 |
Franck GIJON R5 1963 Jean-michel REMEUR R4 2032 |
21-16 | 21-16 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Ellyn FRETARD D7 1051 Marie SCHNEIDER D7 1087 |
19-21 | 16-21 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD C R5 1980 Naoko TSUBURAYA R5 1804 |
Julian FRETARD R6 1724 Charlène SANTAMARIA R4 1994 |
14-21 | 10-21 | |
| DX2 | 8 | Florian BRETON R6 1702 Pauline CHENET R5 1968 |
Jean-michel REMEUR R5 1943 Ellyn FRETARD R6 1761 |
21-15 | 21-13 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
6 - 2
Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2)
09/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2057 | Antoine PICOT R6 1683 | 21-19 | 18-21 | 21-17 |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1862 | Erwann PERRON R6 1571 | 18-21 | 21-15 | 21-19 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1330 | Mathilde BLANCHART R6 1195 | 21-18 | 21-17 | |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 947 | Elodie LACOUR-FARGEOT D8 943 | 14-21 | 5-21 | |
| DH1 | 5 | José COIGNARD C R5 1855 Arnaud FABRE R4 2134 |
Benoit LACOUR-FARGEOT R4 2187 Antoine PICOT R6 1775 |
21-18 | 21-19 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Mathilde BLANCHART R6 1300 Lucie MUSARD D7 1160 |
18-21 | 21-19 | 21-11 |
| DX1 | 7 | José COIGNARD C R5 1953 Pauline CHENET R5 1975 |
Benoit LACOUR-FARGEOT R6 1717 Kateline OUADI R6 1674 |
21-16 | 13-21 | 21-16 |
| DX2 | 8 | Luc TOQUET D7 1393 Naoko TSUBURAYA R6 1790 |
Erwann PERRON R6 1648 Elodie LACOUR-FARGEOT D7 1497 |
12-21 | 13-21 |
J02
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
2 - 6
Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1)
09/11/2025
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2057 | Matis BOSSUAT N3 2354 | 21-15 | 13-21 | 16-21 |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1862 | Guillaume JOUVET R4 2025 | 15-21 | 16-21 | |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1330 | Clara BIROST R6 1355 | 19-21 | 21-14 | 19-21 |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 947 | Louise CHEVREL D7 1165 | 14-21 | 21-18 | 11-21 |
| DH1 | 5 | José COIGNARD C R5 1855 Arnaud FABRE R4 2134 |
Nathan BOUDJENANE N3 2273 Guillaume JOUVET R4 2228 |
23-21 | 21-16 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Louise CHEVREL R6 1202 Alexandra DOMPS R6 1273 |
9-21 | 14-21 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD C R5 1953 Pauline CHENET R5 1975 |
Fabien COLLET R5 1865 Jennyfer LYNCH R5 1969 |
21-16 | 11-21 | 21-7 |
| DX2 | 8 | Luc TOQUET D7 1393 Naoko TSUBURAYA R6 1790 |
Laurent PETITJEAN R6 1761 Alexandra DOMPS R6 1784 |
22-20 | 19-21 | 19-21 |
J03
Badminton Club De Mormant (77-BCM-1)
4 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
14/12/2025
| Match | Ord | Badminton Club De Mormant (77-BCM-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Kylian LEBASQUE N2 2987 | Arnaud FABRE R4 2056 | 21-11 | 21-9 | |
| SH2 | 2 | Julien AIRES R4 2204 | Luc TOQUET R5 1861 | 10-21 | 13-21 | |
| SD1 | 3 | Léa MOURLON R4 1589 | Naoko TSUBURAYA D7 1166 | 21-12 | 21-6 | |
| SD2 | 4 | Catherine RAVEL R6 1313 | Christelle REGIS D8 923 | 21-11 | 21-12 | |
| DH1 | 5 | Julien AIRES R5 1924 Valentin RAIGNEAU R5 1927 |
Florian BRETON R5 1951 Arnaud FABRE R4 2222 |
17-21 | 12-21 | |
| DD1 | 6 | Laetitia PERIGAUD D7 1063 Catherine RAVEL D7 1180 |
Pauline CHENET R6 1267 Naoko TSUBURAYA R6 1265 |
10-21 | 11-21 | |
| DX1 | 7 | Kylian LEBASQUE N2 2763 Léa MOURLON N3 2334 |
José COIGNARD C R4 1992 Pauline CHENET R4 2028 |
21-14 | 21-16 | |
| DX2 | 8 | Yoann MOURLON D7 1399 Laetitia PERIGAUD R6 1661 |
Florian BRETON R6 1764 Christelle REGIS R6 1620 |
11-21 | 13-21 |
J03
Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2)
3 - 5
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
14/12/2025
| Match | Ord | Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Antoine PICOT R6 1675 | Arnaud FABRE R4 2056 | 21-12 | 21-18 | |
| SH2 | 2 | Erwann PERRON R6 1625 | Luc TOQUET R5 1861 | 19-21 | 12-21 | |
| SD1 | 3 | Mathilde BLANCHART D7 1171 | Pauline CHENET R6 1331 | 12-21 | 18-21 | |
| SD2 | 4 | Kateline OUADI D8 989 | Christelle REGIS D8 923 | 21-17 | 24-22 | |
| DH1 | 5 | Benoit LACOUR-FARGEOT R4 2190 Antoine PICOT R5 1784 |
Florian BRETON R5 1951 Luc TOQUET D7 1523 |
19-21 | 19-21 | |
| DD1 | 6 | Mathilde BLANCHART R6 1210 Elodie LACOUR-FARGEOT D7 1072 |
Pauline CHENET R6 1267 Naoko TSUBURAYA R6 1265 |
15-21 | 10-21 | |
| DX1 | 7 | Benoit LACOUR-FARGEOT R6 1697 Kateline OUADI R6 1654 |
José COIGNARD C R4 1992 Naoko TSUBURAYA R6 1772 |
15-21 | 21-16 | 21-17 |
| DX2 | 8 | Erwann PERRON R6 1661 Elodie LACOUR-FARGEOT D7 1505 |
Florian BRETON R6 1764 Christelle REGIS R6 1620 |
15-21 | 10-21 |
J04
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3)
4 - 4
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
18/01/2026
| Match | Ord | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Franck GIJON N3 2502 | Arnaud FABRE R4 2036 | 16-21 | 16-21 | |
| SH2 | 2 | Julian FRETARD N3 2285 | Luc TOQUET R5 1910 | 21-16 | 19-21 | 11-21 |
| SD1 | 3 | Marie SCHNEIDER R6 1323 | Pauline CHENET R5 1400 | 15-21 | 11-21 | |
| SD2 | 4 | Chloé ROBINET R6 1229 | Christelle REGIS D8 903 | 21-19 | 21-9 | |
| DH1 | 5 | Killian DEMAY R5 1850 Jean-michel REMEUR R4 2072 |
Florian BRETON R4 1991 Arnaud FABRE N3 2311 |
16-21 | 16-21 | |
| DD1 | 6 | Charlène SANTAMARIA R5 1484 Marie SCHNEIDER R6 1249 |
Pauline CHENET R6 1298 Naoko TSUBURAYA R6 1296 |
21-18 | 21-12 | |
| DX1 | 7 | Jean-michel REMEUR R5 1953 Charlène SANTAMARIA R4 2006 |
José COIGNARD C R4 2040 Naoko TSUBURAYA R5 1824 |
21-18 | 21-16 | |
| DX2 | 8 | Julian FRETARD R5 1860 Chloé ROBINET R6 1581 |
Florian BRETON R5 1792 Christelle REGIS R6 1710 |
16-21 | 21-17 | 24-22 |
J04
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
2 - 6
Badminton Club De Mormant (77-BCM-1)
18/01/2026
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Club De Mormant (77-BCM-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2036 | Julien AIRES R4 2136 | 13-21 | 14-21 | |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1910 | Anthony AIRES D7 1414 | 21-19 | 21-10 | |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R5 1400 | Léa MOURLON R4 1607 | 11-21 | 12-21 | |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 903 | Catherine RAVEL R6 1306 | 8-21 | 11-21 | |
| DH1 | 5 | Florian BRETON R4 1991 Arnaud FABRE N3 2311 |
Kylian LEBASQUE N2 3096 Valentin RAIGNEAU R4 1997 |
10-21 | 19-21 | |
| DD1 | 6 | Pauline CHENET R6 1298 Naoko TSUBURAYA R6 1296 |
Laetitia PERIGAUD D7 1140 Catherine RAVEL D7 1127 |
21-13 | 21-12 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD C R4 2040 Christelle REGIS R6 1710 |
Kylian LEBASQUE N2 2781 Laetitia PERIGAUD R6 1590 |
15-21 | 18-21 | |
| DX2 | 8 | Florian BRETON R5 1792 Naoko TSUBURAYA R5 1824 |
Julien AIRES R6 1740 Léa MOURLON N3 2407 |
20-22 | 12-21 |
J05 Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
J05 Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Date de dernière mise à jour : 11/03/2026