Interclubs Régionaux LIFB Poule H
Saison 2025-26
Les rencontres
Chargement des rencontres
Les joueurs de l'équipe
Chargement des joueurs
Le classement
Chargement du classement
Statistiques par discipline
Chargement des statistiques...
Les feuilles de match
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
3 - 5
Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2071 | Sébastien MARTINEZ N3 2470 | 18-21 | 10-21 | |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1893 | Nicolas THOMAS R6 1611 | 21-11 | 10-21 | 19-21 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1319 | Gwenaëlle CHIRON R5 1419 | 19-21 | 17-21 | |
| SD2 | 4 | Naoko TSUBURAYA D7 1152 | Sarah HUBLOT D8 1040 | 21-18 | 21-19 | |
| DH1 | 5 | Florian BRETON R5 1913 Arnaud FABRE R4 2077 |
Luc GOPALAKRISNA R6 1740 Kevin RUELLE R6 1749 |
15-21 | 18-21 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Sarah HUBLOT D8 980 Maïlys TORRECILLAS-MORALES D8 923 |
21-13 | 21-14 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD R5 1980 Pauline CHENET R5 1968 |
Sébastien MARTINEZ N3 2358 Gwenaëlle CHIRON R6 1774 |
21-19 | 19-21 | 14-21 |
| DX2 | 8 | Florian BRETON R6 1702 Christelle REGIS D7 1552 |
Nicolas THOMAS R6 1683 Maïlys TORRECILLAS-MORALES R6 1610 |
21-11 | 21-19 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
3 - 5
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2071 | Franck GIJON N3 2462 | 17-21 | 17-21 | |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1893 | Julian FRETARD R5 1967 | 14-21 | 21-14 | 13-21 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1319 | Charlène SANTAMARIA R6 1373 | 21-8 | 21-10 | |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 957 | Marie SCHNEIDER R6 1202 | 8-21 | 7-21 | |
| DH1 | 5 | Florian BRETON R5 1913 Arnaud FABRE R4 2077 |
Franck GIJON R5 1963 Jean-michel REMEUR R4 2032 |
21-16 | 21-16 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Ellyn FRETARD D7 1051 Marie SCHNEIDER D7 1087 |
19-21 | 16-21 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD R5 1980 Naoko TSUBURAYA R5 1804 |
Julian FRETARD R6 1724 Charlène SANTAMARIA R4 1994 |
14-21 | 10-21 | |
| DX2 | 8 | Florian BRETON R6 1702 Pauline CHENET R5 1968 |
Jean-michel REMEUR R5 1943 Ellyn FRETARD R6 1761 |
21-15 | 21-13 |
Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2)
2 - 6
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2057 | Antoine PICOT R6 1683 | 21-19 | 19-21 | 21-17 |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1862 | Erwann PERRON R6 1571 | 18-21 | 21-15 | 21-19 |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1330 | Mathilde BLANCHART R6 1195 | 21-18 | 21-17 | |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 947 | Elodie LACOUR-FARGEOT D8 943 | 14-21 | 5-21 | |
| DH1 | 5 | José COIGNARD R5 1855 Arnaud FABRE R4 2134 |
Benoit LACOUR-FARGEOT R4 2187 Antoine PICOT R6 1775 |
21-18 | 21-19 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Mathilde BLANCHART R6 1300 Lucie MUSARD D7 1160 |
18-21 | 21-19 | 21-11 |
| DX1 | 7 | José COIGNARD R5 1953 Pauline CHENET R5 1975 |
Benoit LACOUR-FARGEOT R6 1717 Kateline OUADI R6 1674 |
21-16 | 13-21 | 21-16 |
| DX2 | 8 | Luc TOQUET D7 1393 Naoko TSUBURAYA R6 1790 |
Erwann PERRON R6 1648 Elodie LACOUR-FARGEOT D7 1497 |
12-21 | 13-21 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
2 - 6
Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | Arnaud FABRE R4 2057 | Matis BOSSUAT N3 2354 | 21-15 | 13-21 | 16-21 |
| SH2 | 2 | Luc TOQUET R5 1862 | Guillaume JOUVET R4 2025 | 15-21 | 16-21 | |
| SD1 | 3 | Pauline CHENET R6 1330 | Clara BIROST R6 1355 | 19-21 | 21-14 | 19-21 |
| SD2 | 4 | Christelle REGIS D8 947 | Louise CHEVREL D7 1165 | 14-21 | 21-18 | 11-21 |
| DH1 | 5 | José COIGNARD R5 1855 Arnaud FABRE R4 2134 |
Nathan BOUDJENANE N3 2273 Guillaume JOUVET R4 2228 |
23-21 | 21-16 | |
| DD1 | 6 | Christelle REGIS D8 996 Naoko TSUBURAYA D7 1187 |
Louise CHEVREL R6 1202 Alexandra DOMPS R6 1273 |
9-21 | 14-21 | |
| DX1 | 7 | José COIGNARD R5 1953 Pauline CHENET R5 1975 |
Fabien COLLET R5 1865 Jennyfer LYNCH R5 1969 |
21-16 | 11-21 | 21-7 |
| DX2 | 8 | Luc TOQUET D7 1393 Naoko TSUBURAYA R6 1790 |
Laurent PETITJEAN R6 1761 Alexandra DOMPS R6 1784 |
22-20 | 19-21 | 19-21 |
Date de dernière mise à jour le 09/11/2025 16h13
Badminton Club De Mormant (77-BCM-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Badminton Club De Mormant (77-BCM-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Ass. Sport. Plessis-savigny (77-ASPS-2) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Badminton Maisons-laffitte (78-BML-3) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
0 - 0
Badminton Club De Mormant (77-BCM-1)
| Match | Ord | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Badminton Club De Mormant (77-BCM-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Méré Yvelines us BADminton (78-MYBAD-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1)
0 - 0
Bondoufle Amical Club (91-BAC-1)
| Match | Ord | Badminton Club De Pontoise (95-BCP-1) | Bondoufle Amical Club (91-BAC-1) | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | 1 | |||||
| SH2 | 2 | |||||
| SD1 | 3 | |||||
| SD2 | 4 | |||||
| DH1 | 5 | |||||
| DD1 | 6 | |||||
| DX1 | 7 | |||||
| DX2 | 8 |
Date de dernière mise à jour : 09/11/2025
