Résultats Saison 2017 2018
-
Résultats
- Archives Saison 2022 2023
Saison 2021 2022
Saison 2020 2021
Saison 2019 2020
Saison 2018 2019
Saison 2017 2018
Synthèse générale
| matchs joués | victoires | fois finaliste | fois vainqueur |
Filtrer par tournoi ou par joueur
Liste des tournois de la saison
| Date | Tournoi | Joueur | Cat | Clt | Mtch | Vict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juillet | Val 2 Bad VII | Benjamin MILLET | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | Val 2 Bad VII | Pierre LIM | DH | R6 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Minh chau LAI | DD | R5 | 4 | 3 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Mickael PETIT | DM | R5 | 3 | 2 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Renaud BERLETTE | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Jérôme BRUNOIS | DH | R5 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Minh chau LAI | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Benjamin MILLET | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Mickael PETIT | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Alexandra TOQUET | DM | D7 | 2 | 1 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Jessie CHARTIER | DD | D8 | 4 | 2 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Alexandra TOQUET | DD | D8 | 4 | 2 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Laurent BEHEREC | DH | R4 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Renaud BERLETTE | DH | R6 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Jérôme BRUNOIS | DM | R5 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Marlène CORBEAU | DM | R4 | 2 | 0 | |
| juillet | VilleBON-PALAISeau | Alizé WACHS | DM | R6 | 2 | 0 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Inconnu Anonyme | DH | R5 | 4 | 3 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | David MAILLARD | DH | R4 | 4 | 3 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Inconnu Anonyme | SH | R5 | 2 | 1 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | David MAILLARD | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Marion PAILLERET | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Léa PERRA | SD | R4 | 4 | 2 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Pierre LIM | SH | R4 | 2 | 0 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Barbara GIORDANO | SD | N2 | 3 | 0 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Barbara GIORDANO | DD | N2 | 4 | 0 | |
| juillet | 9éme Tournoi du CSM20 | Léa PERRA | DD | N2 | 4 | 0 | |
| juin | OPEN BAP #1 | Inconnu Anonyme | DH | R5 | 3 | 3 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Julien IEM | DM | P11 | 5 | 5 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Alexandra TOQUET | DM | D7 | 4 | 3 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Alizé WACHS | DM | R6 | 3 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R5 | 5 | 3 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Jessie CHARTIER | DM | D8 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Philippe CHARTIER | DM | D9 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Marianne HERITIER-TEXIER | DD | D8 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Flora NOLENT | DD | R6 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Christelle REGIS | DD | R6 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Alizé WACHS | DD | R6 | 4 | 2 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | D7 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Franck FLOTTES | DM | R5 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Anaïk FLOTTES | DD | D8 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Anaïk FLOTTES | DM | P10 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Alexandra TOQUET | DD | D8 | 3 | 1 | |
| juin | ESM Badminton 4ème édition | Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 3 | 0 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Benoît ROUGIER | DH | N3 | 5 | 4 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Benjamin VEAU | DH | N3 | 5 | 4 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Minh chau LAI | DM | R4 | 3 | 2 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Benjamin MILLET | DH | R4 | 3 | 2 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Benjamin MILLET | DM | R4 | 3 | 2 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 2 | 1 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | David MAILLARD | DH | R4 | 4 | 2 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | David MAILLARD | DM | R4 | 3 | 1 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Marine MARTIN | DM | R6 | 3 | 1 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Marlène CORBEAU | DM | R4 | 2 | 0 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Minh chau LAI | DD | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Marine MARTIN | DD | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 13e Plumes d'Orléans | Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 0 | |
| juin | Morigny 2018 | Inconnu Anonyme | DM | D7 | 6 | 6 | |
| juin | Morigny 2018 | Alexandra TOQUET | DM | D8 | 6 | 6 | |
| juin | Morigny 2018 | Inconnu Anonyme | DH | R5 | 5 | 4 | |
| juin | Morigny 2018 | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R5 | 5 | 4 | |
| juin | Morigny 2018 | Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | D7 | 4 | 3 | |
| juin | Morigny 2018 | Marion PAILLERET | DD | R5 | 4 | 3 | |
| juin | Morigny 2018 | Alizé WACHS | DM | R6 | 4 | 3 | |
| juin | Morigny 2018 | Jérôme BRUNOIS | DH | R5 | 3 | 2 | |
| juin | Morigny 2018 | Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 3 | 2 | |
| juin | Morigny 2018 | Franck FLOTTES | DM | R5 | 3 | 2 | |
| juin | Morigny 2018 | Renaud BERLETTE | DH | R6 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Renaud BERLETTE | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Jérôme BRUNOIS | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Marlène CORBEAU | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Anaïk FLOTTES | DM | P10 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Corentin MALTERRE | DH | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Benjamin MILLET | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Benjamin MILLET | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Mickael PETIT | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Morigny 2018 | Marion PAILLERET | DM | R4 | 5 | 3 | |
| juin | Morigny 2018 | Kim-chi DIEP | DM | R4 | 4 | 2 | |
| juin | Morigny 2018 | Benjamin VEAU | DM | R4 | 4 | 2 | |
| juin | Morigny 2018 | Franck FLOTTES | DH | R4 | 2 | 0 | |
| juin | Morigny 2018 | Marianne HERITIER-TEXIER | DM | R6 | 2 | 0 | |
| juin | Morigny 2018 | Alexandra TOQUET | DD | D8 | 2 | 0 | |
| juin | Morigny 2018 | Benjamin VEAU | DH | N3 | 2 | 0 | |
| juin | Morigny 2018 | Alizé WACHS | DD | R6 | 2 | 0 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Luc TOQUET | DH | P10 | 4 | 4 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Luc TOQUET | SH | D9 | 3 | 2 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Insaf MOHAMED RIZAN | SH | P11 | 2 | 1 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Insaf MOHAMED RIZAN | DM | P12 | 3 | 0 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Julie RUAL | SD | P12 | 3 | 0 | |
| juin | Championnat Départemental Jeunes 91 | Julie RUAL | DM | P12 | 3 | 0 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Corentin MALTERRE | DH | R5 | 5 | 5 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Mickael PETIT | DH | R4 | 5 | 5 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Marlène CORBEAU | DM | R5 | 5 | 3 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Corentin MALTERRE | DM | D7 | 5 | 3 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Nathalie MALTERRE | DM | D8 | 5 | 3 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Mickael PETIT | DM | R5 | 5 | 3 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Coralie EDET-CHERON | DM | P12 | 4 | 2 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Charly MALTERRE | DM | P12 | 4 | 2 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 3 | 1 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Charly MALTERRE | DH | P11 | 3 | 1 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Michel MALTERRE | DH | P11 | 3 | 1 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Nathalie MALTERRE | DD | D8 | 2 | 0 | |
| juin | 9ème tournoi d'été de l'île de Ré | Flora NOLENT | DD | R6 | 2 | 0 | |
| juin | BADABAR | Pierre LIM | SH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | BADABAR | Pierre LIM | DH | R6 | 2 | 0 | |
| juin | Les Quatres sans plumes | Léa PERRA | DD | N2 | 4 | 3 | |
| juin | Les Quatres sans plumes | Léa PERRA | DM | N2 | 4 | 3 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Florian COUFFIGNAL | SH | D9 | 5 | 5 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Anaïk FLOTTES | DD | D8 | 4 | 3 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Alexandra TOQUET | DD | D8 | 4 | 3 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Alain TOQUET | DH | D8 | 3 | 2 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 2 | 1 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Anaïk FLOTTES | DM | P10 | 2 | 1 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Alain TOQUET | DM | D8 | 2 | 1 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Alizé WACHS | DM | R6 | 4 | 2 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 2 | 0 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Alexandra TOQUET | DM | D8 | 2 | 0 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Jérémy VAN COILLIE | SH | D7 | 2 | 0 | |
| juin | Ze Bad Orsay Tour 2018 | Jérémy VAN COILLIE | DH | D7 | 2 | 0 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Minh chau LAI | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Pierre LIM | SH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Benjamin MILLET | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Léa PERRA | DD | N3 | 5 | 3 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | David MAILLARD | DM | R4 | 2 | 0 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Léa PERRA | DM | N2 | 2 | 0 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Pauline CHENET | DD | R4 | 3 | 0 | |
| juin | 32ème Tournoi éco-responsable de Saint-Maur | Barbara GIORDANO | DD | N2 | 3 | 0 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Kim-chi DIEP | DM | R4 | 5 | 4 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Benjamin VEAU | DM | R4 | 5 | 4 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R5 | 4 | 3 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | David MAILLARD | DH | R4 | 3 | 2 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Quentin FARGIER--GONCALVES | SH | R6 | 2 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Flora NOLENT | DD | R6 | 2 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Christelle REGIS | DD | R6 | 2 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 3 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Kim-chi DIEP | DD | R4 | 3 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Brian O'BOYLE | SH | D8 | 3 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Mickael PETIT | DH | R4 | 3 | 1 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Marlène CORBEAU | DM | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Brian O'BOYLE | DH | P10 | 2 | 0 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 4ème tournoi de Fontainebleau | Minh tam PHAM | DH | P12 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 4 | 3 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Carlos CARDOSO PEREIRA | SH | D8 | 4 | 3 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 4 | 3 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Léa PERRA | SD | R4 | 4 | 3 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Inconnu Anonyme | DH | R5 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Laurent BEHEREC | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Jérôme BRUNOIS | DM | R6 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Quentin FARGIER--GONCALVES | SH | R6 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Corentin MALTERRE | SH | D7 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Léa PERRA | DD | N3 | 2 | 1 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Inconnu Anonyme | SH | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Corentin MALTERRE | DM | D7 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Nathalie MALTERRE | DD | D8 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Nathalie MALTERRE | DM | D8 | 2 | 0 | |
| juin | 23e Tournoi de Thiais | Flora NOLENT | DD | R6 | 2 | 0 | |
| juin | Badabourg XI | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Marlène CORBEAU | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Barbara GIORDANO | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Minh chau LAI | DD | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Pierre LIM | DM | R5 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | David MAILLARD | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | David MAILLARD | DM | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Mickael PETIT | DH | R4 | 2 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Barbara GIORDANO | SD | N2 | 3 | 1 | |
| juin | Badabourg XI | Minh chau LAI | DM | R4 | 2 | 0 | |
| juin | Badabourg XI | Benjamin MILLET | SH | R5 | 2 | 0 | |
| juin | Badabourg XI | Benjamin MILLET | DM | R4 | 2 | 0 | |
| juin | 15e tournoi du Stade Français | Renaud BERLETTE | DM | R5 | 3 | 1 | |
| juin | 15e tournoi du Stade Français | Marianne HERITIER-TEXIER | DM | R6 | 2 | 0 | |
| juin | 15e tournoi du Stade Français | Vincent MOREAU | DM | P12 | 3 | 0 | |
| juin | Tournoi Bois Bande Ligne | Lucas CLAVEAU | SH | P10 | 2 | 0 | |
| juin | 11e Tournoi de Lognes | Laetitia DA COSTA | DM | D7 | 2 | 0 | |
| mai | XVIème Tournoi de Fontenay le Fleury | Pierre LIM | DM | R5 | 4 | 4 | |
| mai | XVIème Tournoi de Fontenay le Fleury | Pierre LIM | SH | R4 | 2 | 0 | |
| mai | XVIème Tournoi de Fontenay le Fleury | David MAILLARD | DM | R4 | 3 | 0 | |
| mai | XVIème Tournoi de Fontenay le Fleury | Marion PAILLERET | DM | N3 | 3 | 0 | |
| mai | Tournoi Pontault Combault | Jérôme BRUNOIS | DH | R5 | 2 | 1 | |
| mai | Tournoi Pontault Combault | Jérôme BRUNOIS | DM | R6 | 2 | 1 | |
| mai | Tournoi Pontault Combault | Lucas CLAVEAU | SH | P10 | 2 | 1 | |
| mai | Tournoi Pontault Combault | Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 0 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 3 | 2 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Marlène CORBEAU | DM | R5 | 2 | 1 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Kim-chi DIEP | DM | R4 | 2 | 1 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Mickael PETIT | DM | R5 | 2 | 1 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Benjamin VEAU | DM | R5 | 2 | 1 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Alizé WACHS | DM | R6 | 4 | 2 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Flora NOLENT | DD | R6 | 2 | 0 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Mickael PETIT | DH | R4 | 2 | 0 | |
| mai | 12e Tournoi National de Nozay | Christelle REGIS | DD | R6 | 2 | 0 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Minh chau LAI | DM | R5 | 4 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Benjamin MILLET | DM | R4 | 4 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Minh chau LAI | DD | R6 | 3 | 2 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 5 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Julien CORDIN | DH | D9 | 5 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 5 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 5 | 3 | |
| mai | Tournoi de juvisy | Benjamin MILLET | DH | R5 | 4 | 2 | |
| mai | Tournoi du Vexin Normand | Marianne HERITIER-TEXIER | DM | D7 | 4 | 2 | |
| mai | Tournoi du Vexin Normand | Vincent MOREAU | DM | NC | 3 | 0 | |
| mai | tournoi des 3 tours | Léa PERRA | DM | N2 | 3 | 1 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Mickael PETIT | DM | R5 | 4 | 4 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Pauline CHENET | DM | R4 | 4 | 3 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Franck FLOTTES | DH | R4 | 4 | 3 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Franck FLOTTES | DM | R5 | 4 | 3 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Mickael PETIT | DH | R4 | 4 | 3 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Florian COUFFIGNAL | SH | D9 | 4 | 2 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Anaïk FLOTTES | DM | P10 | 3 | 1 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Pierre LIM | DH | R6 | 2 | 0 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Pierre LIM | SH | R4 | 4 | 1 | |
| mai | 10ème Tournoi de La Rochette | Benjamin MILLET | SH | R5 | 4 | 0 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Marion PAILLERET | SD | R5 | 3 | 3 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | D7 | 4 | 3 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 4 | 2 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 4 | 2 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Carlos CARDOSO PEREIRA | DM | R6 | 3 | 1 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Minh chau LAI | DD | R6 | 3 | 1 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Alexandra TOQUET | DM | D8 | 3 | 1 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Minh chau LAI | DM | R5 | 2 | 0 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | David MAILLARD | DM | R4 | 2 | 0 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | David MAILLARD | DH | R4 | 3 | 0 | |
| mai | 11ème Tournoi de Sénart | Marion PAILLERET | DM | N3 | 3 | 0 | |
| mai | 27ème Tournoi de MASSY | Alizé WACHS | DM | D7 | 3 | 3 | |
| mai | Bad'A'Font 4 | Minh chau LAI | DM | R5 | 3 | 1 | |
| mai | Bad'A'Font 4 | Benjamin MILLET | DM | R5 | 3 | 1 | |
| mai | Championnats France Vétérans | Laurent BEHEREC | DM | R6 | 4 | 3 | |
| mai | Championnats France Vétérans | Laurent BEHEREC | DH | R4 | 1 | 0 | |
| mai | Championnats France Vétérans | Laurent BEHEREC | SH | R5 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Pauline CHENET | DM | R4 | 5 | 5 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Sugimin AGUS | SH | N2 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Franck FLOTTES | DM | R5 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Elite | David MAILLARD | DH | R4 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benoît ROUGIER | DM | R4 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benjamin VEAU | DM | R5 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Renaud BERLETTE | SH | D7 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Jérôme BRUNOIS | DM | R6 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Marlène CORBEAU | DM | R5 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Kim-chi DIEP | SD | R6 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Franck FLOTTES | DH | R4 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Barbara GIORDANO | DD | N2 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Gildas JOULIN | SH | R6 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Minh chau LAI | DM | R4 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Pierre LIM | SH | R4 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Marion PAILLERET | DM | R4 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Mickael PETIT | DM | R5 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benoît ROUGIER | DH | N3 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Marion PAILLERET | SD | R5 | 5 | 4 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Inconnu Anonyme | SH | R5 | 4 | 3 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Léa PERRA | DD | N3 | 4 | 3 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Mickael PETIT | SH | R5 | 4 | 3 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benjamin VEAU | DH | N3 | 4 | 3 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Sugimin AGUS | DM | N2 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Inconnu Anonyme | DH | R5 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Laurent BEHEREC | SH | R5 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Pauline CHENET | DD | R4 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Marlène CORBEAU | DD | R5 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Barbara GIORDANO | SD | N2 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Léa PERRA | SD | R4 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Léa PERRA | DM | N2 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Kim-chi DIEP | DD | R4 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Corentin MALTERRE | SH | D7 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benoît ROUGIER | SH | R5 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Elite | Benjamin MILLET | SH | R5 | 3 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Flora NOLENT | DM | D8 | 3 | 3 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Fabrice ALEXANDRE | DH | D9 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Jean-philippe AUDAT | DH | D9 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Carlos CARDOSO PEREIRA | SH | D8 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Philippe CHARTIER | DM | D8 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Anaïk FLOTTES | DD | D8 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Julien IEM | SH | D9 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Alexandra TOQUET | SD | D9 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Alexandra TOQUET | DD | D8 | 2 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Anne BERLETTE | DD | D9 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Nicolas BERTHIER | DM | P11 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Florian COUFFIGNAL | SH | D9 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Laetitia DA COSTA | DD | D8 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Quentin FARGIER--GONCALVES | DM | D7 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Laura LOPEZ | SD | D9 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Laura LOPEZ | DM | D9 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Emmanuel THOMY | SH | D9 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Alexandra TOQUET | DM | D8 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Alizé WACHS | SD | D8 | 1 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Stéphane VELTZ | SH | D9 | 3 | 2 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Alain TOQUET | DM | D8 | 2 | 1 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Jessie CHARTIER | SD | D9 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Florian COUFFIGNAL | DH | D7 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Anaïk FLOTTES | DM | P10 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Julien IEM | DH | P10 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Flora NOLENT | SD | D8 | 1 | 0 | |
| mai | Coupe 91 Challenger | Brian O'BOYLE | SH | D8 | 3 | 0 | |
| mai | Badafond | Carlos CARDOSO PEREIRA | DH | R6 | 6 | 6 | |
| mai | Badafond | Quentin FARGIER--GONCALVES | DH | R6 | 6 | 6 | |
