Planning des prochaines rencontres
| Journée | Date | Interclubs | Équipe A | Résultat | Équipe B |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 28/09/2025 | LIFB R3 | Bondoufle BAC-1 | 3 - 5 | Pontoise |
| J01 | 28/09/2025 | LIFB R3 | Bondoufle BAC-1 | 3 - 5 | Maisons-laffitte |
| J01 | 03/11/2025 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 5 - 2 | Longjumeau ALB-7 |
| J01 | 04/11/2025 | ICD Mixte D6 | Bondoufle BAC-4 | 2 - 5 | Epinay-sous-Sénart BCES-2 |
| J01 | 05/11/2025 | ICD Masculin D2 | Saint-Germain-lès-Corbeil CBSE-7 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J01 | 06/11/2025 | ICD Mixte D5 | Maisse AMB-1 | 0 - 7 | Bondoufle BAC-3 |
| J01 | 06/11/2025 | ICD Masculin D1 | Épinay-sur-Orge ABS-4 | 5 - 1 | Bondoufle BAC-5 |
| J02 | 09/11/2025 | LIFB R3 | Bondoufle BAC-1 | 6 - 2 | Plessis-savigny |
| J02 | 09/11/2025 | LIFB R3 | Bondoufle BAC-1 | 2 - 6 | Méré |
| J02 | 10/11/2025 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 7 - 0 | Quincy-sous-Sénart FVQ-4 |
| J02 | 10/11/2025 | ICD Masculin D1 | Orsay CAOBAD-4 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-5 |
| J02 | 12/11/2025 | ICD Masculin D2 | Morsang-sur-Orge MB-3 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J02 | 13/11/2025 | ICD Mixte D3 | Palaiseau USP-3 | 3 - 4 | Bondoufle BAC-2 |
| J03 | 17/11/2025 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 5 - 2 | Villebon MJCBL-1 |
| J02 | 18/11/2025 | ICD Mixte D6 | Bondoufle BAC-4 | 3 - 4 | Courcouronnes COC-2 |
| J03 | 18/11/2025 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 2 - 4 | Palaiseau USP-5 |
| J03 | 20/11/2025 | ICD Mixte D5 | Épinay-sur-Orge ABS-2 | 4 - 3 | Bondoufle BAC-3 |
| J03 | 20/11/2025 | ICD Masculin D2 | Massy MAS-6 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J04 | 24/11/2025 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 6 - 1 | Villabé ASBV-1 |
| J04 | 24/11/2025 | ICD Masculin D1 | Cerny ABCDV-2 | 4 - 2 | Bondoufle BAC-5 |
| J04 | 25/11/2025 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 1 - 5 | Cerny ABCDV-3 |
| J04 | 27/11/2025 | ICD Mixte D3 | Massy MAS-2 | 4 - 3 | Bondoufle BAC-2 |
| J03 | 27/11/2025 | ICD Mixte D6 | Montgeron ESM-8 | 4 - 3 | Bondoufle BAC-4 |
| J01 | 30/11/2025 | ICD Veteran D1 | Bondoufle BAC-1 | 1 - 8 | Palaiseau USP-1 |
| J02 | 30/11/2025 | ICD Veteran D1 | Soisy-sur-Seine SBA-1 | 2 - 7 | Bondoufle BAC-1 |
| J05 | 01/12/2025 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 6 - 1 | Étréchy BSE-6 |
| J05 | 01/12/2025 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 5 - 2 | Vert-le-grand BCVG-1 |
| J05 | 02/12/2025 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 1 - 5 | Villabé ASBV-2 |
| J04 | 04/12/2025 | ICD Mixte D6 | Draveil DBC-2 | 3 - 4 | Bondoufle BAC-4 |
| J05 | 04/12/2025 | ICD Masculin D1 | Villejust BCV-2 | 3 - 3 | Bondoufle BAC-5 |
| J06 | 09/12/2025 | ICD Mixte D5 | Athis-Mons BA-1 | 1 - 6 | Bondoufle BAC-3 |
| J05 | 09/12/2025 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 6 - 0 | Bretigny-sur-Orge ALEPB-5 |
| J06 | 09/12/2025 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 3 - 3 | Verrières-le-Buisson TUVBBAD-3 |
| J05 | 10/12/2025 | ICD Mixte D6 | Epinay-sous-Sénart BCES-2 | 4 - 3 | Bondoufle BAC-4 |
| J06 | 12/12/2025 | ICD Mixte D3 | Chilly-Mazarin BSLC-3 | 2 - 5 | Bondoufle BAC-2 |
| J03 | 14/12/2025 | LIFB R3 | Mormant | 4 - 4 | Bondoufle BAC-1 |
| J03 | 14/12/2025 | LIFB R3 | Plessis-savigny | 3 - 5 | Bondoufle BAC-1 |
| J06 | 17/12/2025 | ICD Masculin D1 | Morsang-sur-Orge MB-2 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-5 |
| J07 | 18/12/2025 | ICD Mixte D3 | Draveil DBC-1 | 2 - 5 | Bondoufle BAC-2 |
| J07 | 19/12/2025 | ICD Mixte D5 | Juvisy-sur-Orge LVJ-3 | 3 - 4 | Bondoufle BAC-3 |
| J06 | 19/12/2025 | ICD Mixte D6 | Plessis-Paté PB-4 | 2 - 5 | Bondoufle BAC-4 |
| J07 | 09/01/2025 | ICD Masculin D2 | Étréchy BSE-9 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J07 | 06/01/2026 | ICD Mixte D6 | Bondoufle BAC-4 | 5 - 2 | Plessis-Paté PB-4 |
| J03 | 11/01/2026 | ICD Veteran D1 | Saint-Germain-lès-Corbeil CBSE-1 | 8 - 1 | Bondoufle BAC-1 |
| J08 | 12/01/2026 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 3 - 4 | Maisse AMB-1 |
| J08 | 13/01/2026 | ICD Mixte D3 | Longjumeau ALB-7 | 1 - 6 | Bondoufle BAC-2 |
| J08 | 13/01/2026 | ICD Mixte D6 | Courcouronnes COC-2 | 4 - 3 | Bondoufle BAC-4 |
| J07 | 13/01/2026 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 5 - 1 | Épinay-sur-Orge ABS-4 |
| J08 | 13/01/2026 | ICD Masculin D2 | Saint-Germain-lès-Corbeil CBSE-7 | 6 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J04 | 18/01/2026 | LIFB R3 | Maisons-laffitte | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
| J04 | 18/01/2026 | LIFB R3 | Bondoufle BAC-1 | 0 - 0 | Mormant |
| J09 | 19/01/2026 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 0 - 0 | Palaiseau USP-3 |
| J09 | 20/01/2026 | ICD Mixte D6 | Bondoufle BAC-4 | 0 - 0 | Montgeron ESM-8 |
| J08 | 20/01/2026 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 0 - 0 | Orsay CAOBAD-4 |
| J09 | 20/01/2026 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 0 - 0 | Morsang-sur-Orge MB-3 |
| J09 | 22/01/2026 | ICD Mixte D5 | Quincy-sous-Sénart FVQ-4 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-3 |
| J10 | 26/01/2026 | ICD Mixte D3 | Villebon MJCBL-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-2 |
| J10 | 26/01/2026 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 0 - 0 | Épinay-sur-Orge ABS-2 |
| J10 | 27/01/2026 | ICD Mixte D6 | Bondoufle BAC-4 | 0 - 0 | Draveil DBC-2 |
| J10 | 27/01/2026 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 0 - 0 | Massy MAS-6 |
| J09 | 29/01/2026 | ICD Masculin D1 | Palaiseau USP-5 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-5 |
| J11 | 02/02/2026 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 0 - 0 | Massy MAS-2 |
| J11 | 02/02/2026 | ICD Masculin D2 | Cerny ABCDV-3 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J10 | 03/02/2026 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 0 - 0 | Cerny ABCDV-2 |
| J11 | 05/02/2026 | ICD Mixte D5 | Villabé ASBV-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-3 |
| J11 | 10/02/2026 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 0 - 0 | Villejust BCV-2 |
| J12 | 11/02/2026 | ICD Mixte D3 | Étréchy BSE-6 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-2 |
| J12 | 12/02/2026 | ICD Masculin D2 | Villabé ASBV-2 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J12 | 13/02/2026 | ICD Mixte D5 | Vert-le-grand BCVG-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-3 |
| J13 | 16/02/2026 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 0 - 0 | Chilly-Mazarin BSLC-3 |
| J13 | 16/02/2026 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 0 - 0 | Athis-Mons BA-1 |
| J13 | 18/02/2026 | ICD Masculin D2 | Verrières-le-Buisson TUVBBAD-3 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-6 |
| J12 | 19/02/2026 | ICD Masculin D1 | Bretigny-sur-Orge ALEPB-5 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-5 |
| J14 | 09/03/2026 | ICD Mixte D3 | Bondoufle BAC-2 | 0 - 0 | Draveil DBC-1 |
| J14 | 09/03/2026 | ICD Mixte D5 | Bondoufle BAC-3 | 0 - 0 | Juvisy-sur-Orge LVJ-3 |
| J13 | 10/03/2026 | ICD Masculin D1 | Bondoufle BAC-5 | 0 - 0 | Morsang-sur-Orge MB-2 |
| J14 | 10/03/2026 | ICD Masculin D2 | Bondoufle BAC-6 | 0 - 0 | Étréchy BSE-9 |
| J05 | 15/03/2026 | LIFB R3 | Méré | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
| J05 | 15/03/2026 | LIFB R3 | Pontoise | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
| J00 | 01/09/2025 | ICD Veteran D1 | Nozay NBA-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
| J00 | 01/09/2025 | ICD Veteran D1 | Massy MAS-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
| J00 | 01/09/2025 | ICD Veteran D1 | Bondoufle BAC-1 | 0 - 0 | Orsay CAOBAD-1 |
| J00 | 01/09/2025 | ICD Veteran D1 | Morsang MB-1 | 0 - 0 | Bondoufle BAC-1 |
Date de dernière mise à jour : 14/01/2026